El CB Aridane primer líder en la Tercera FEB
Comenzó este fin de semana la competición en la Tercera FEB (antigua Liga EBA). Ocho son los equipos canarios que intervienen en los grupos B-A y B-B.
El excelente arranque del Aridane coloca a los de Eneko Mata al frente de la clasificación del grupo B-A, liderando a los siete equipos que saldaron con triunfo la primera jornada de la 24-25.
El CB La Matanza, que superó por un punto al Estudiantes, es séptimo.
Toscones Corralejos es décimo al caer hoy en su debut en la categoría ante el Socuéllamos (68-60).
Valsequillo, que cedió en su visita al Real Canoe (83-68) ocupa la decimosegunda plaza.
Clasificación Grupo B-A
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB ARIDANE | 1 | 1 | 0 | 82 | 53 | 2 | |
2 | TALAVERA | 1 | 1 | 0 | 91 | 68 | 2 | |
3 | REAL CANOE | 1 | 1 | 0 | 83 | 68 | 2 | |
4 | TRES CANTOS | 1 | 1 | 0 | 70 | 61 | 2 | |
5 | CB SOCUÉLLAMOS | 1 | 1 | 0 | 68 | 60 | 2 | |
6 | ALCALA | 1 | 1 | 0 | 74 | 66 | 2 | |
7 | LA MATANZA | 1 | 1 | 0 | 82 | 81 | 2 | |
8 | ESTUDIANTES | 1 | 0 | 1 | 81 | 82 | 1 | |
9 | DISTRITO OLIMPICO | 1 | 0 | 1 | 66 | 74 | 1 | |
10 | TOSCONES CORRALEJO | 1 | 0 | 1 | 60 | 68 | 1 | |
11 | SCD | 1 | 0 | 1 | 61 | 70 | 1 | |
12 | VALSEQUILLO | 1 | 0 | 1 | 68 | 83 | 1 | |
13 | PABLO LASO A. | 1 | 0 | 1 | 68 | 91 | 1 | |
14 | GUADALAJARA | 1 | 0 | 1 | 53 | 82 | 1 |
.
Pasando al grupo B-B, el mejor colocado entre los cuatro conjuntos insulares está el debutante Fundación CB Canarias. Es quinto, merced a su exitoso estreno en casa ante el Zentro Basket Madrid (79-73).
El también debutante Escuela de Baloncesto Felipe Antón cedió en su visita al Ciudad de Móstoles (77-72), ofreciendo una buena imagen.
Las plazas 11ª y 12ª son para Náutico de Tenerife, que salió derrotado en su visita al Baloncesto La Roda (81-68), y el Güímar, que encajó un 97-74 frente al Fuenlabrada.
Clasificación Grupo B-B
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 93 | 41 | 2 | |
2 | QUINTANAR | 1 | 1 | 0 | 91 | 68 | 2 | |
3 | FUENLABRADA | 1 | 1 | 0 | 97 | 74 | 2 | |
4 | LA RODA | 1 | 1 | 0 | 81 | 68 | 2 | |
5 | FUNDACIÓN CBC | 1 | 1 | 0 | 79 | 73 | 2 | |
6 | MÓSTOLES | 1 | 1 | 0 | 77 | 72 | 2 | |
7 | EL VENTERO | 1 | 1 | 0 | 68 | 67 | 2 | |
8 | C.B. GETAFE | 1 | 0 | 1 | 67 | 68 | 1 | |
9 | EB FELIPE ANTÓN | 1 | 0 | 1 | 72 | 77 | 1 | |
10 | ZENTRO BASKET | 1 | 0 | 1 | 73 | 79 | 1 | |
11 | NÁUTICO | 1 | 0 | 1 | 68 | 81 | 1 | |
12 | GÜÍMAR | 1 | 0 | 1 | 74 | 97 | 1 | |
13 | UROS DE RIVAS | 1 | 0 | 1 | 68 | 91 | 1 | |
14 | TOBARRA CB | 1 | 0 | 1 | 41 | 93 | 1 |
No hay comentarios