
El CB Aridane se jugará el ASCENSO ante el anfitrión Círculo Gijón
¡LLEGÓ EL PARTIDO FINAL!
Todo un año luchando por este momento.
Círculo Gijón Noega Baloncesto CB Aridane Domingo | 11:30 h (hora canaria)
Nos espera el último desafío.
Estamos a un paso de hacer historia.
Siente el orgullo.
Siente los colores.
AGUSTÍN ARIAS.-
Es el mensaje que se manda desde el club de Los Llanos de Aridane a los aficionados que están siguiendo por FEBtv los encuentros del El CB Aridane en la Fase de Ascenso que se está disputando en Gijón.
Los de Eneko Mata están a 40 minutos de escribir una de sus más importantes páginas en la historia.
Los del «Severo Rodríguez» se juegan mañana, ante el anfitrión Círculo Gijón, una plaza en la Segunda FEB.
El plantel asturiano, que soñaba con obtener esta misma tarde el ascenso directo como campeón del Subgrupo-1, se vio sorprendido por un triple en los instantes finales en su partido frente al Molina de Segura (Murcia) que sentenció (71-74).
Son los murcianos quienes lograron la primera posición y, en consecuencia, el ascenso.
Va a ser un partido realmente complicado, entendiendo que el Círculo Gijón va a contar con el apoyo de una afición gijonesa ue ya esta tarde casi llenó el Pabellón de Deportes Presidente Adolfo Suárez.
Lo mejor es que desde la grada, por mucho ruido que se quiera meter, no se meten canastas. Es más, la presión la tendrán los anfitriones, ya que organizar la Fase de Ascenso y quedarse sin el premio sería todo un varapalo.
Ya el año pasado el club acarició el ascenso, pero se quedó a las puertas. En la 24-25 lo vuelve a intentar. Una auténtica pena que los de Eneko Mata no hicieran un buen partido en el comienzo de la fase. Su bajísimo porcentaje de triples fue determinante ante un rival al que se le pudo haber ganado.
Ojalá mañana, a las 13:00 horas, los aficionados palmeros puedan celebrar el salto a la Segunda FEB. El trabajo del equipo se lo merece.
Estas son las estadísticas del equipo asturiano en sus tres encuentros de la Fase del Subgrupo-1
CÍRCULO GIJÓN-EL PINAR
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | M. BOTAS | 12:06 | 3 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
* | 6 | S. IDRIS | 23:49 | 7 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
7 | Y. HOEXUM | 33:55 | 17 | 0/6 | 4/6 | 4/12 | 5/9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | ||
* | 10 | S. MARTINEZ | 27:57 | 9 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 5/12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | |
* | 11 | R. FERNANDEZ | 04:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
12 | M. OKAFOR | 21:10 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
* | 15 | S. BARROS | 21:54 | 15 | 4/8 | 2/5 | 6/13 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
30 | S. GALLEGO | 26:59 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
* | 40 | L. PAUL | 27:32 | 13 | 1/9 | 1/4 | 2/13 | 8/8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
200:00 | 68 | 10/40 | 8/18 | 18/58 | 24/40 | 9 | 32 | 41 | 13 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 22 | 27 | 70 |
CÍRCULO GIJÓN-MOLLET
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 3 | E. AMANDIO | 09:42 | 5 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
* | 4 | M. BOTAS | 08:45 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
6 | S. IDRIS | 13:49 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
* | 7 | Y. HOEXUM | 35:49 | 16 | 2/4 | 4/5 | 6/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
* | 10 | S. MARTINEZ | 21:24 | 13 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | |
11 | R. FERNANDEZ | 12:59 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
* | 12 | M. OKAFOR | 28:11 | 12 | 3/7 | 1/1 | 4/8 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
14 | A. DEL BUSTO | 00:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | S. BARROS | 29:37 | 17 | 0/4 | 1/3 | 1/7 | 14/14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 | ||
25 | E. RODRIGUEZ | 00:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | S. GALLEGO | 19:59 | 13 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 9/11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | ||
40 | L. PAUL | 18:41 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
200:00 | 90 | 17/43 | 8/18 | 25/61 | 32/37 | 11 | 22 | 33 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 15 | 27 | 118 |
CÍRCULO GIJÓN-MOLINA DE SEGURA
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | E. AMANDIO | 07:20 | 5 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
* | 4 | M. BOTAS | 14:38 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
* | 6 | S. IDRIS | 15:41 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
* | 7 | Y. HOEXUM | 34:03 | 5 | 1/5 | 1/5 | 2/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |
* | 10 | S. MARTINEZ | 34:26 | 9 | 3/8 | 0/1 | 3/9 | 3/4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
12 | M. OKAFOR | 13:55 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | S. BARROS | 25:22 | 14 | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 7/11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | ||
30 | S. GALLEGO | 18:00 | 7 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
* | 40 | L. PAUL | 36:35 | 22 | 7/12 | 1/4 | 8/16 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | |
200:00 | 71 | 22/48 | 3/18 | 25/66 | 18/26 | 11 | 28 | 39 | 12 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 69 |
No hay comentarios