El CB La Matanza remontó el -17 del descanso para ganar 82-81 al Estudiantes
El CB La Matanza comenzó la 24-25 en la Tercera FEB sumando un importante triunfo. Lo hizo ante el Estudiantes y protagonizando una espectacular remontada.
Y es que los discípulos de Susma Rodríguez no entraron nada bien en el partido, cediendo los dos parciales del primer tiempo por 13-22 y 18-26.
La superioridad estudiantil estaba siendo clara en los iniciales 20 minutos, llegándose al descanso cona desventaja de ¡17 puntos! (31-48) lo que hacía presagiar la primera derrota de la temporada.
Nada más lejos de la realidad. La versión del CB La Matanza en la segunda mitad fue muy superior a la ofrecida en el arranque, lo que se convirtió en una remontada paulatina y certera, de manera especial en el último acto.
Primero estableció un +5 (25-20) en el tercer periodo, entrándose en los diez minutos finales con el electrónico señalando un 56-68.
Aquí el plantel de Rodríguez fue superior al madrileño, doblando en el tanteo al rival (26-13), lo que le permitió ganar por la mínima (82-81).
Con 80-81 y quedando 15 segundos Susma pide tiempo muerto. En la charla se indicó tratar de buscar a Lalo Pirela para que definiera la última jugada. El venezolano es objeto de personal y se va al 4,60 para anotar los dos tiros libres que daban la victoria a los tinerfeños. Estudiantes gozó de la última posesión, pero erró el tiro.
El MVP del conjunto matancero fue el venezolano Pirela, con +22, siendo autor de 18 puntos. Esa misma cifra figuró en el casillero del debutante en el equipo de Pablo Perdomo, quien además ayudó con 6 rebotes.
El experimentado capitán Romén Hernández ayudó a su equipo anotando 13 tantos y capturando 5 rebotes.
El más destacado en el Estudiantes fue Pablo Orenga, con +23 de valoración. Aportó 15 puntos y 14 rebotes.
CB LA MATANZA
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | A. HERNANDEZ | 18:37 | 10 | 2/4 | 2/3 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
* | 2 | A. NAVAS | 20:21 | 7 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
3 | P. PERDOMO | 21:39 | 18 | 7/10 | 1/2 | 8/12 | 1/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | ||
* | 6 | J. DEL CASTILLO | 18:02 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
* | 7 | A. PEREZ | 18:59 | 6 | 3/5 | 0/3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
10 | A. GOMEZ | 19:49 | 4 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 29:48 | 13 | 6/10 | 0/4 | 6/14 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
14 | M. GONZALEZ-MONJE | 05:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
* | 15 | R. PESTANO | 20:00 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
19 | S. RAMOS | 03:17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
21 | F. PIRELA | 24:22 | 18 | 6/11 | 0/4 | 6/15 | 6/8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | ||
200:00 | 82 | 30/50 | 3/25 | 33/75 | 13/22 | 15 | 17 | 32 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 22 | 89 |
No hay comentarios