El CB La Matanza se dio un festín en su visita al Distrito Olímpico
El CB La Matanza sumó su tercera victoria de la temporada al establecer un rotundo +26 (70-96) en su visita al Polideportivo San Blas de Madrid, casa en la que juega el Cesur Distrito Olímpico.
Los discípulos de Susma Rodríguez se anotaron los cuatro cuartos, con los tanteos de 16/21, 16/26, 21/26 y 17/23.
Hasta seis jugadores concluyeron por encima de la decena, siendo Pirela el máximo anotador con 22 puntos.
Le siguió Alex Navas, con 17, aportando tres triples y un efectivo 6/7 desde el 4,60.
Alberto Hernández copó el tercer lugar en anotaciones, con 13 tantos, compartiendo honores con Álvaro Gómez. El primero repartió 8 asistencias.
El «capi» anotó una docena, que pudo haber aumentado si no se deja cuatro tiros libres. Pablo Perdomo aportó 10 tantos y dio 4 asistencias.
CB LA MATANZA
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 5 | J. DEL CASTILLO | 17:22 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
* | 6 | A. NAVAS | 21:34 | 17 | 1/2 | 3/6 | 4/8 | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | |
7 | A. PEREZ | 14:34 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
8 | A. HERNANDEZ | 20:55 | 13 | 0/1 | 3/5 | 3/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | ||
* | 9 | R. PESTANO | 23:55 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
10 | A. GOMEZ | 19:34 | 13 | 3/4 | 2/3 | 5/7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 21:48 | 12 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 2/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
13 | P. PERDOMO | 18:47 | 10 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
14 | GONZALEZ-MONJE | 09:47 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
* | 21 | F. PIRELA | 26:01 | 22 | 10/14 | 0/2 | 10/16 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
77 | S. RAMOS | 05:43 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
200:00 | 96 | 24/44 | 9/21 | 33/65 | 21/30 | 7 | 30 | 37 | 33 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 22 | 25 | 129 |
No hay comentarios