El CB La Matanza sumó su cuarto triunfo al llevarse el derbi ante el CB Aridane
El derbi canario se quedó en casa. El CB La Matanza se llevó la victoria ante el Aridane palmero, en un disputado y emocionante encuentro que terminó por decantarse del lado tinerfeño en la recta final.
Nos cuenta el presidente honorífico del club matancero, el histórico jugador Damián Monje, que «ambos clubes demostraron disponer de excelentes plantillas, con buenos jugadores y bien dirigidos desde los banquillos».
Los aficionados que este mediodía se dieron cita en el Pabellón Municipal de La Matanza disfrutaron de un encuentro jugado de poder a poder, con unos y otros poniendo lo máximo de su parte para tratar de llevarse los dos puntos en litigio.
El primer cuarto deparó un empate a 22, para lograr el plantel de Susma Rodríguez sus primeras diferencias en el segundo. Un +7 (24-17) que llevaba al electrónico al descanso un abierto 46-39.
Los de Eneko Mata mejoraron su intensidad defensiva en la reanudación, logrando el parcial (16-19) que ponía el 62-58 al inicio de los últimos y decisivos diez minutos.
La balance terminó por inclinarse del lado local con el 19-17 del último tramo, para el 81 a 75 final.
Tres jugadores resultaron los mejores en anotación y los tres con 14 puntos. Hablamos de Adrián Pérez quien firmó un doble-doble al capturar una decena de rebotes; Romén Hernández, el eterno capitán, y Jesús Pirela, que acarició el doble-doble al conseguir 8 rebotes.
Es evidente que la victoria hay que atribuirla al juego de equipo.
Por el Aridane palmero Álvaro Castillo se convirtió en su jugador más efectivo, anotando 17 puntos y capturando 17 rebotes.
También firmó un doble-doble Octavi Fuentes, quien aportó 13 tantos y cogió 10 rebotes.
Siguieron en anotación Parrondo (10), Martínez (10) y Pellegrino (10).
Dos datos más: ganó la lucha bajo los aros el Aridane 40 por 46, mientras que en los porcentajes desde el 6,75 La Matanza ofreció un 8/19 por el escaso 4/26 del Aridane.
Sorprendió el -7 de valoración del jugador palmero Riverol, quien suele aportar entre 3 y 4 triples por actuación.
Arbitraron el derbi Roger Pinyol y Alejandro Bethencourt.
CB LA MATANZA
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
00 | P. PERDOMO | 21:03 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
3 | S. RAMOS | 15:24 | 8 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
* | 6 | J. DEL CASTILLO | 20:25 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
* | 7 | A. PEREZ | 23:29 | 14 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 5/7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | |
9 | A. HERNANDEZ | 16:09 | 9 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
10 | A. GOMEZ | 13:53 | 6 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 24:36 | 14 | 4/9 | 1/1 | 5/10 | 3/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
14 | GONZALEZ-MONJE | 01:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
* | 15 | R. PESTANO | 17:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
* | 21 | F. PIRELA | 25:49 | 14 | 1/7 | 2/4 | 3/11 | 6/8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
44 | A. NAVAS | 20:15 | 8 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
200:00 | 81 | 17/37 | 8/19 | 25/56 | 23/38 | 8 | 32 | 40 | 7 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24 | 72 |
CB ARIDANE
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 4 | P. MARTINEZ | 24:43 | 10 | 4/6 | 0/5 | 4/11 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
* | 6 | O. FUENTES | 31:44 | 13 | 4/9 | 0/3 | 4/12 | 5/8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | |
9 | J. PARRONDO | 18:43 | 10 | 5/9 | 0/1 | 5/10 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||
10 | O. BALSELLS | 16:32 | 5 | 1/3 | 1/6 | 2/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
* | 11 | S. GUEYE | 05:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
* | 14 | A. CASTILLO | 27:25 | 17 | 7/17 | 0/0 | 7/17 | 3/6 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | |
21 | G. GISBERT | 03:38 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
* | 24 | G. PELLEGRINO | 24:34 | 10 | 2/4 | 2/6 | 4/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
27 | K. EL HADJI | 29:40 | 8 | 2/8 | 1/2 | 3/10 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
33 | K. RIVEROL | 17:54 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | ||
200:00 | 75 | 26/59 | 4/26 | 30/85 | 11/21 | 19 | 27 | 46 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 26 | 21 | 57 |
.
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB LA MATANZA | 5 | 4 | 1 | 411 | 373 | ||
2 | C.B. TRES CANTOS | 5 | 4 | 1 | 331 | 322 | ||
3 | GUADALAJARA | 5 | 4 | 1 | 391 | 388 | ||
4 | ESTUDIANTES | 5 | 3 | 2 | 411 | 365 | ||
5 | CB ARIDANE | 5 | 3 | 2 | 401 | 364 | ||
6 | ALCALA | 5 | 3 | 2 | 377 | 343 | ||
7 | REAL CANOE | 5 | 3 | 2 | 396 | 370 | ||
8 | TOSCONES | 5 | 3 | 2 | 324 | 329 | ||
9 | SCD | 5 | 3 | 2 | 366 | 376 | ||
10 | VALSEQUILLO | 5 | 2 | 3 | 362 | 362 | ||
11 | TALAVERA | 5 | 1 | 4 | 351 | 364 | ||
12 | SOCUÉLLAMOS | 5 | 1 | 4 | 328 | 370 | ||
13 | D. OLIMPICO | 5 | 1 | 4 | 364 | 410 | ||
14 | PABLO LASO | 5 | 0 | 5 | 329 | 406 |
No hay comentarios