El CB Santa Cruz pierde su plaza en la Liga EBA
Triste noticia para el baloncesto canario y en especial para la familia del CB Santa Cruz. El primer equipo cayó derrotado ante el Aridane de Rafa Sanz 53-58, lo que le condena a cerrar la fase regular en la penúltima posición y, en consecuencia, a perder la categoría.
Fue un partido jugado de poder a poder, con un primer cuarto en el que un solo punto le dio el parcial al Aridane (11-12). En el segundo los de Juanki Rivero lograron imponerse por 5 puntos(19-14), lo que colocó en el electrónico del Pabellón Quico Cabrera el 30 a 26 que hacía soñar con la victoria.
Sin embargo, estaba claro que los del «Severo Rodríguez» no habían de «vacaciones» a Tenerife y en el tercer acto fijaron un 14-21 que volvía a nivelar la balanza (44-47), con diez minutos por delante en los que el conjunto de casa, con el apoyo de sus aficionados, se iban a jugar algo más que una victoria, la permanencia en categoría nacional.
Pero no pudo ser ya que tan solo fueron capaces de añadir 9 tantos a su casillero, dos menos que el Aridane, concluyendo el choque con el comentado 53 a 58.
Mal partido de los de casa, siendo sus máximos anotadores Kiris (16 + 10 rebotes) y Juárez (16).
En el plantel de Los Llanos, 14 puntos de Alejandro Orozco y 13 de Cristiano Bihurriet. Phillip Correia logró un doble-doble (10 puntos y 14 rebotes)
INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | J. MIRANDA | 14:45 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| * | 2 | E. DUQUE | 19:26 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 5 | A. GONZALEZ | 21:07 | 6 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| * | 7 | J. JUAREZ | 24:42 | 14 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | G. PEREZ | 18:48 | 3 | 0/1 | 0/5 | 0/6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 15 | A. MARTINEZ | 12:15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 21 | R. CARTON | 11:25 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| * | 22 | J. MOURE | 22:43 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| * | 23 | M. KIRIS | 32:14 | 16 | 7/12 | 0/2 | 7/14 | 2/3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| * | 24 | F. BANGOURA | 21:46 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 30 | E. KONGO | 00:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200:00 | 53 | 18/38 | 3/23 | 21/61 | 8/12 | 6 | 33 | 39 | 6 | 11 | 23 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 35 | ||||
CB ARIDANE
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 0 | A. OROZCO | 31:57 | 14 | 2/6 | 3/11 | 5/17 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| * | 1 | G. OROZCO | 29:14 | 6 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | J. HIDALGO | 03:46 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 8 | J. TORRADO | 16:27 | 5 | 1/1 | 1/5 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| * | 10 | O. BALSELLS | 35:05 | 7 | 1/3 | 1/8 | 2/11 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| * | 13 | V. PEREZ | 06:42 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| * | 21 | P. CORREIA | 32:09 | 10 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 2/5 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | |
| 22 | W. RODRIGUEZ | 21:08 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | C. BIHURRIET | 23:32 | 13 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | ||
| 200:00 | 58 | 14/28 | 7/30 | 21/58 | 9/18 | 6 | 29 | 35 | 10 | 11 | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | 57 | ||||
.
CLASIFICACIÓN GRUPO B-A
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 26 | 26 | 0 | 2269 | 1605 | ||
| 2 | CB SOCUELLAMOS | 26 | 19 | 7 | 1889 | 1700 | ||
| 3 | UROS DE RIVAS | 26 | 17 | 9 | 1918 | 1693 | ||
| 4 | NÁUTICO TENERIFE | 26 | 17 | 9 | 2002 | 1883 | ||
| 5 | DAIMIEL | 26 | 17 | 9 | 1824 | 1812 | ||
| 6 | BALONCESTO ALCALA | 26 | 16 | 10 | 2171 | 2012 | ||
| 7 | ZENTRO BASKET MADRID | 26 | 16 | 10 | 2172 | 2048 | ||
| 8 | CB ARIDANE | 26 | 12 | 14 | 1816 | 1776 | ||
| 9 | CB GETAFE | 26 | 11 | 15 | 1946 | 1968 | ||
| 10 | MAJADAHONDA | 26 | 10 | 16 | 1827 | 1976 | ||
| 11 | LA SOLANA | 26 | 7 | 19 | 1914 | 2227 | ||
| 12 | ESTUDIO | 26 | 6 | 20 | 1715 | 1955 | ||
| 13 | SANTA CRUZ | 26 | 6 | 20 | 1858 | 2022 | ||
| 14 | SBA | 26 | 2 | 24 | 1672 | 2316 |
.
Dadarmo concluyó en una magnífica sexta plaza, con 12 victoriasCLASIFICACIÓN GRUPO B-B
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCS ALCOBENDAS | 26 | 26 | 0 | 2271 | 1827 | ||
| 2 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 26 | 18 | 8 | 2065 | 1766 | ||
| 3 | GUADALAJARA | 26 | 18 | 8 | 2159 | 1915 | ||
| 4 | QUINTANAR | 26 | 17 | 9 | 2052 | 1903 | ||
| 5 | CB LA MATANZA | 26 | 16 | 10 | 2072 | 1847 | ||
| 6 | TRANSPORTES GOBRA | 26 | 12 | 14 | 1973 | 1992 | ||
| 7 | C.B. POZUELO | 26 | 12 | 14 | 1929 | 2055 | ||
| 8 | SCD | 26 | 13 | 13 | 2059 | 1968 | ||
| 9 | C.B. FUENLABRADA | 26 | 11 | 15 | 1836 | 1898 | ||
| 10 | C.B. VALSEQUILLO | 26 | 11 | 15 | 1881 | 2125 | ||
| 11 | BT | 26 | 10 | 16 | 1781 | 1943 | ||
| 12 | TOBARRA | 26 | 9 | 17 | 1819 | 2026 | ||
| 13 | PINTOBASKET | 26 | 6 | 20 | 1788 | 2004 | ||
| 14 | ADC BOADILLA | 26 | 3 | 23 | 1813 | 2229 |

No hay comentarios