
El DERBI se quedó en el «Juan Ríos Tejera»
Sangare y Sheriff, los más destacados del choque Fundación CB Canarias-EB Felipe Antón
Fundación CB Canarias se anotó la victoria ante la Escuela de Baloncesto Felipe Antón, al establecer un ajustado 81-76, llevándose así el derbi provincial de la Tercera FEB.
Cuarenta minutos de trabajo, con ambos equipos tratando de llevarse el triunfo, como evidencian los cuatro parciales registrados.
En el primero los de Jou Costa se impusieron por una renta de 8 tantos (24/16), para vivir un emocionante y nivelado segundo acto, que acabó con empate a 22 puntos, lo que significaba llegar al descanso con el Canarias venciendo por +8 (46-38).
El tú a tú continuó tras reanudarse el choque, con parcial mínimo a favor de los locales (18-17).
El último cuarto tuvo color palmero (17-21), insuficiente para darle la vuelta al electrónico.
Interesante derbi, jugado de poder a poder, donde la juventud medía sus fuerzas ante la experiencia.

Dos jugadores, uno por bando, finalizaron por encima del más veinte de valoración. Ellos fueron el local Mohamed Sangare, con +22, y Demba Sheriff, con +21.
El aurinegro anotó 22 puntos y capturó 8 rebotes, en tanto que el de negro protagonizó un doble-doble con sus 13 puntos y 17 rebotes.
Por encima de la decena de tantos anotados acabaron también Víctor Tavares, con 18, Eloy Domenech (13), Diego Fernández (13), Louis Riga (12), Gerard Sola (10).
Buen ambiente en las gradas del Juan Ríos Tejera, en partido dirigido por Roger Pinyol y Yurena Hernández.

FUNDACIÓN CB CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
2 | A. GUERRA | 06:14 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
3 | O. PEÑA LOPEZ | 13:35 | 6 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
5 | N. NORGAARD | 23:28 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
* | 6 | M. SANGARE | 27:41 | 22 | 11/19 | 0/1 | 11/20 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | |
* | 11 | L. RIGA | 23:55 | 12 | 3/3 | 2/6 | 5/9 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
12 | D. CAÑIBANO | 06:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
13 | D. FERNANDEZ | 29:57 | 13 | 5/9 | 0/4 | 5/13 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
* | 14 | D. ACOSTA | 15:03 | 5 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
* | 22 | R. RODRIGUEZ | 26:27 | 8 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
23 | M. KONARE | 18:44 | 9 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
* | 24 | A. HELGASON | 08:46 | 2 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
200:00 | 81 | 27/49 | 4/26 | 31/75 | 15/27 | 12 | 22 | 34 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | 78 |
EB FELIPE ANTÓN
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 1 | A. MEDINA | 08:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
2 | E. DUQUE | 21:10 | 4 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | ||
* | 3 | E. DOMENECH | 21:10 | 13 | 4/8 | 1/5 | 5/13 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
5 | E. CIRCUNS | 19:34 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
9 | V. TAVERAS | 25:27 | 18 | 7/10 | 1/1 | 8/11 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | ||
* | 10 | R. REVELLES | 20:55 | 8 | 1/4 | 2/4 | 3/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
12 | A. JIMÉNEZ | 11:03 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 14 | D. SHERIFF | 25:01 | 13 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 5/6 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | |
22 | G. SOLA | 19:05 | 10 | 5/6 | 0/2 | 5/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
23 | O. ACOSTA | 06:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
* | 44 | G. MEJIA | 21:41 | 5 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
200:00 | 76 | 25/49 | 6/21 | 31/70 | 8/10 | 14 | 28 | 42 | 9 | 7 | 24 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19 | 63 |
.
Clasificación Grupo B-A
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB LA MATANZA | 7 | 6 | 1 | 559 | 503 | ||
2 | GUADALAJARA | 7 | 6 | 1 | 563 | 521 | ||
3 | REAL CANOE | 7 | 5 | 2 | 563 | 529 | ||
4 | TRES CANTOS | 7 | 5 | 2 | 477 | 458 | ||
5 | CB ARIDANE | 7 | 4 | 3 | 558 | 508 | ||
6 | ESTUDIANTES | 7 | 4 | 3 | 576 | 526 | ||
7 | TOSCONES | 7 | 4 | 3 | 430 | 457 | ||
8 | TALAVERA | 7 | 3 | 4 | 518 | 513 | ||
9 | ALCALA | 6 | 3 | 3 | 448 | 423 | ||
10 | SC DRAGONS | 6 | 3 | 3 | 438 | 464 | ||
11 | C.B. VALSEQUILLO | 7 | 2 | 5 | 485 | 528 | ||
12 | DISTRITO OLIMPICO | 7 | 1 | 6 | 479 | 538 | ||
13 | PABLO LASO A. | 7 | 1 | 6 | 478 | 538 | ||
14 | SOCUÉLLAMOS | 7 | 1 | 6 | 456 | 522 |
Clasificación Grupo B-B
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÓSTOLES | 8 | 7 | 1 | 631 | 577 | ||
2 | GETAFE | 7 | 6 | 1 | 614 | 503 | ||
3 | QUINTANAR | 7 | 6 | 1 | 571 | 483 | ||
4 | REAL MADRID | 7 | 5 | 2 | 495 | 410 | ||
5 | F. CB CANARIAS | 7 | 5 | 2 | 569 | 530 | ||
6 | LA RODA | 7 | 4 | 3 | 506 | 491 | ||
7 | EL VENTERO CBV | 7 | 3 | 4 | 499 | 493 | ||
8 | FUENLABRADA | 7 | 3 | 4 | 574 | 570 | ||
9 | NÁUTICO | 7 | 3 | 4 | 503 | 511 | ||
10 | UROS DE RIVAS | 7 | 3 | 4 | 468 | 523 | ||
11 | EB FELIPE ANTÓN | 7 | 2 | 5 | 508 | 538 | ||
12 | DADARMO | 8 | 1 | 7 | 543 | 676 | ||
13 | ZENTRO BASKET | 7 | 1 | 6 | 508 | 591 | ||
14 | TOBARRA CB | 7 | 1 | 6 | 485 | 578 |
No hay comentarios