El gomero JAVIER VALEIRAS, en el equipo líder del Grupo D-A de Tercera FEB
El Jaén Paraíso Interior FS es el líder actual del Grupo D-A de la TERCERA FEB. Ha disputado 16 encuentros en esta 25-26 y solo han sufrido una derrota.
En el conjunto de Jaén milita el jugador natural de La Gomera JAVIER VALEIRAS, quien ha participado en la totalidad de los encuentros.
Suma 336 minutos, en los que ha anotado 141 puntos, con 47 canastas de dos puntos de 66 intentos; 10 triples de 33 ensayos y 17 tiros libres convertidos de 28 lanzamientos desde el 4,60.
Supera el centenar de rebotes (105), solo superado por su compañero Juzbasic (164).
Javi se muestra satisfecho con su trabajo en el Jaén Paraíso Interior FS y quiere seguir ayudando a obtener la clasificación para disputar la Fase de Ascenso a la Segunda FEB.
Este próximo domingo el rendirá visita al Algeciras, segundo clasificado (14-2), encuentro importante para ambos.
En la primera vuelta Jaén se impuso por +13 (90-77).
Trayectoria Nacional
| Temp. | Categ. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | LIGA EBA | CLUB BÀSQUET SANT ANTONI | |||
| 21/22 | LIGA EBA | CITY OF BADAJOZ ACADEMY | |||
| 24/25 | TERCERA FEB | GYMNASTICA PORTUENSE | |||
| 25/26 | TERCERA FEB | JAEN PARAISO |

Estadísticas
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ÁVALOS | LR | 16 | 312:00 | 158 | 35/80 | 16/59 | 51/139 | 40/53 | 8 | 18 | 26 | 21 | 14 | 25 | 4 | 3 | 2 | 25 | 36 | 108 |
| BOTAS | LR | 16 | 306:42 | 115 | 27/61 | 14/50 | 41/111 | 19/31 | 15 | 28 | 43 | 44 | 23 | 31 | 1 | 1 | 0 | 27 | 29 | 115 |
| CEBOLLA | LR | 2 | 40:35 | 20 | 2/8 | 4/12 | 6/20 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| JIMÉNEZ | LR | 10 | 63:00 | 8 | 1/4 | 2/10 | 3/14 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | -4 |
| JUZBASIC | LR | 16 | 345:57 | 208 | 36/84 | 24/73 | 60/157 | 64/78 | 34 | 130 | 164 | 16 | 23 | 31 | 4 | 2 | 2 | 44 | 54 | 283 |
| LOPEZ | LR | 9 | 37:26 | 16 | 4/7 | 1/8 | 5/15 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| MELERO | LR | 16 | 378:42 | 197 | 60/93 | 5/16 | 65/109 | 62/73 | 41 | 54 | 95 | 28 | 23 | 24 | 0 | 3 | 0 | 38 | 76 | 302 |
| MELERO | LR | 14 | 319:51 | 177 | 24/42 | 31/83 | 55/125 | 36/42 | 27 | 36 | 63 | 21 | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 50 | 36 | 178 |
| REVELLES | LR | 16 | 235:58 | 94 | 23/62 | 8/31 | 31/93 | 24/31 | 8 | 11 | 19 | 21 | 10 | 30 | 1 | 4 | 1 | 32 | 32 | 46 |
| SALAS | LR | 4 | 75:31 | 52 | 14/24 | 8/20 | 22/44 | 0/0 | 8 | 26 | 34 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 60 |
| SIGISMONTI | LR | 16 | 404:47 | 247 | 53/93 | 31/93 | 84/186 | 48/68 | 28 | 56 | 84 | 29 | 28 | 24 | 11 | 2 | 5 | 30 | 44 | 267 |
| STACHOVSKIJ | LR | 2 | 51:19 | 20 | 5/17 | 3/4 | 8/21 | 1/2 | 8 | 9 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
| TRUÑO | LR | 14 | 292:02 | 44 | 8/24 | 5/25 | 13/49 | 13/19 | 27 | 32 | 59 | 69 | 13 | 22 | 3 | 3 | 0 | 7 | 18 | 135 |
| VALEIRAS | LR | 16 | 336:10 | 141 | 47/66 | 10/33 | 57/99 | 17/28 | 41 | 64 | 105 | 8 | 5 | 26 | 3 | 1 | 2 | 46 | 24 | 161 |
| 1497 | 339/665 | 162/517 | 501/1182 | 333/437 | 254 | 471 | 725 | 272 | 172 | 249 | 36 | 26 | 14 | 329 | 367 | 1706 | ||||
.
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAEN PARAISO INTERIOR FS | 16 | 15 | 1 | 1497 | 1218 | ||
| 2 | DAMEX CB ALGECIRAS | 16 | 14 | 2 | 1481 | 1171 | ||
| 3 | BYSPANIA TÍJOLA | 16 | 12 | 4 | 1457 | 1230 | ||
| 4 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER | 16 | 11 | 5 | 1413 | 1300 | ||
| 5 | COLEGIO EL PINAR | 16 | 10 | 6 | 1257 | 1111 | ||
| 6 | SURSEEDS – B. MURGI | 16 | 9 | 7 | 1380 | 1396 | ||
| 7 | HOSPITAL OCHOA CB MARBELLA | 16 | 9 | 7 | 1299 | 1234 | ||
| 8 | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 16 | 9 | 7 | 1380 | 1374 | ||
| 9 | MOLINA OLEA CB COSTA MOTRIL | 16 | 6 | 10 | 1265 | 1371 | ||
| 10 | CB SALLIVER FUENGIROLA HIGUERÓN HOTEL | 16 | 5 | 11 | 1111 | 1298 | ||
| 11 | OH!TELS ULB | 16 | 5 | 11 | 1184 | 1309 | ||
| 12 | TU SUPER CB LA ZUBIA | 16 | 4 | 12 | 1239 | 1404 | ||
| 13 | JAEN PARAISO INTERIOR – SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR | 16 | 2 | 14 | 1090 | 1348 | ||
| 14 | ECOCULTURE CB ALMERÍA | 16 | 1 | 15 | 1067 | 1356 |

No hay comentarios