El mejor inicio del RC Náutico en la última década

El equipo del RC Náutico de Tenerife, que milita en la ahora llamada TERCERA FEB (Liga EBA), está protagonizando el mejor arranque liguero de las últimas once temporadas.

Los blanquiazules lideran el Grupo B-A con el inmaculado balance de DOCE VICTORIAS y CERO DERROTAS.

En la última década, el grupo en el que ha militado el conjunto capitalino ha estado integrado mayoritariamente por catorce equipos, si bien también contó con hasta 16 formaciones, con un total de 30 partidos.

La primera vuelta, a falta de la jornada décimo tercera, que se jugará el día 10 de enero, mantiene al Náutico como el mejor equipo de la Tercera FEB, si bien esos honores los comparte con el líder del Grupo A-A, CB Zornotza, también con el mismo balance de 12-0.

Hay un tercer invicto en la categoría, el Alginet (Grupo E-B) con 10-0.

En las últimas once temporadas, el conjunto nauta, ofrece un segundo puesto en la 16-17, con 11-4 de balance al concluir los 15 partidos de la primera vuelta.

La siguiente mejor marcha la firmó en la 18-19, con 11 triunfos y 4 derrotas, ocupando la tercera posición.

TEMPORADA VICTORIAS-DERROTAS PUESTO
25-26 12-0
24-25 8-5
23-24 8-5
22-23 7-6
21-22 7-8
20-21 8-6
19-20 8-7
18-19 11-4
17-18 9-6
16-17 11-4
15-16 8-5

.

Los «CULPABLES» de este espectacular inicio

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAMPOS, GABRIEL LR 8 47:16 17 2/6 1/12 3/18 10/12 3 6 9 2 4 5 0 1 0 10 5 5
GANDARA, EDUARDO LR 12 232:24 126 49/78 2/18 51/96 22/41 18 40 58 27 24 27 4 4 8 44 36 140
GARCIA, JAVIER LR 12 175:36 47 5/9 11/39 16/48 4/5 7 5 12 16 11 5 0 1 0 14 6 40
GARCIA, JORGE LR 12 257:17 82 29/59 2/13 31/72 18/26 25 32 57 8 10 13 1 2 1 18 21 99
GONZALEZ, IMO LR 11 295:54 190 54/118 9/24 63/142 55/85 20 44 64 31 16 35 1 0 0 28 77 207
GONZÁLEZ, JAVIER LR 9 186:40 95 18/43 11/36 29/79 26/36 6 29 35 16 12 15 0 1 0 17 26 92
LORENZO, JEREMY  LR 7 20:26 6 3/4 0/0 3/4 0/0 3 1 4 0 1 2 2 0 0 4 0 6
MOLINA, MARCOS LR 9 204:47 109 37/62 1/6 38/68 32/56 14 43 57 13 22 14 0 0 3 12 37 158
OMERAGIC, ADNAC LR 11 168:44 64 11/27 8/24 19/51 18/23 14 28 42 9 6 11 3 2 2 25 15 66
ORAMAS, J. ANTONIO LR 11 138:46 55 10/22 9/23 19/45 8/10 2 2 4 6 5 11 0 2 0 19 10 22
RAMOS, EDUARD LR 12 206:14 68 9/21 12/29 21/50 14/17 8 23 31 21 11 18 2 3 1 15 19 87
RODRIGUEZ, SAMUEL LR 12 221:15 79 12/27 15/36 27/63 10/17 5 32 37 10 6 10 0 1 1 26 12 65
SANCHEZ, SAMUEL LR 11 244:41 79 35/60 0/4 35/64 9/20 19 46 65 18 9 6 6 4 8 25 18 124
1017 274/536 81/264 355/800 226/348 144 331 475 177 137 172 19 21 24 257 282 1111

 

 

No hay comentarios

Escribir un comentario