El Valsequillo se llevó el derbi en el tiempo extra

El derbi canario del Grupo B-B que protagonizaron esta tarde Valsequillo y La Matanza necesitó en tiempo extra para decidir al vencedor.

FOTOS DE: Federico Ciccodicola

Los 40 minutos finalizaron con empate a 70 puntos, con los grancanarios sumando 17 tantos por 15 de la escuadra matancera para el definitivo 87 a 85.

Se vieron dos partidos en uno. Los de Susma Rodríguez dominaron en la primera mitad, firmando un 22-36 al descanso, 14 tantos que parecían decantar la balanza del lado visitante.

Pero nada más lejos de la realidad. Valsequillo mejoró en todos sus aspectos, mientras que la intensidad de juego del CB La Matanza bajaba enteros.

Tras un +5 en el tercer cuarto (20-15) fue en el cuarto donde el plantel de Tony Esparragón alcanzó la igualdad y superó de nuevo al rival, esta vez por los 9 puntos (28-19) que colocaba la igualdad.

Pudo haber ganado uno u otro sin necesidad del tiempo añadido, pero no fue así. En los cinco minutos de la verdad continuó la incertidumbre, con un 17 a 15 que le valió la victoria a los del Pabellón El Mercadillo.

Maxi Pellegrini

 

El italiano Maxi Pellegrini se convirtió de nuevo en el jugador franquia al firmar 26 tantos, valorando +24. Le siguió en efectividad David Cabrera, que rozó el doble-dlobe (13 puntos y 9 rebotes). Por arriba de la decena concluyeron el partido el argentino Gianluca Pellegrini (15 + 5 asistencias), Mateos (12), Bolaños (10) y Parras (10).

En el CB La Matanza Romén Hernández aportó 14 tantos y capturó 9 rebotes,  siendo el máximo anotador visitante A. Pérez, con 16, uno más que A. Gómez. Con 12 tantos concluyeron Zalazar y Bello.

Dirigieron el partido Ariadna Chueca y Francisco Gregorio Ndong.

CB VALSEQUILLO

REBOTES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP FC FR VA
4 A. SANTANA 06:20 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 2 2 1 -5
* 6 D. CABRERA  31:02 13 5/7 0/0 5/7 3/4 3 6 9 0 0 2 0 2 20
* 7 M. PELLEGRINO 40:42 26 4/10 3/9 7/19 9/11 1 3 4 3 1 1 2 7 24
8 C. PARRAS  23:25 10 1/2 2/6 3/8 2/2 1 0 1 3 0 0 5 3 7
9 I. HERNANDEZ  06:27 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 4
* 10 J. DEL PINO  07:36 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
11 C. GARCIA  03:33 1 0/0 0/0 0/0 1/2 2 0 2 1 0 0 2 1 2
* 13 G. BOLAÑOS  26:38 10 2/3 2/3 4/6 0/1 0 7 7 1 2 1 4 2 15
14 P. BENITEZ  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 C. APOLINARIO  13:08 0 0/1 0/2 0/3 0/0 0 3 3 0 1 0 3 0 -2
* 24 G. PELLEGRINO 42:42 15 4/6 1/4 5/10 4/4 0 3 3 5 0 5 4 3 13
91 B. MATEOS  23:27 12 2/2 2/5 4/7 2/3 1 2 3 0 0 1 3 2 9
225:00 87 18/32 10/32 28/64 21/27 9 26 35 14 4 12 25 21 86

CB LA MATANZA

REBOTES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP FC FR VA
1 G. ZALAZAR  27:51 12 1/6 1/4 2/10 7/8 0 3 3 3 1 7 4 5 4
2 S. RAMOS  16:07 7 0/1 2/4 2/5 1/3 1 1 2 0 0 1 2 0 1
* 6 J. DEL CASTILLO 33:02 3 1/8 0/0 1/8 1/2 1 5 6 3 3 1 2 3 7
* 7 A. PEREZ  35:13 16 0/2 4/9 4/11 4/5 0 2 2 1 1 2 5 3 8
* 10 A. GOMEZ  27:27 15 3/3 3/5 6/8 0/2 4 1 5 2 2 2 5 1 14
* 12 R. HERNÁNDEZ  32:46 14 5/10 0/2 5/12 4/9 4 5 9 0 1 1 0 4 15
15 J. LORENZO  17:26 3 0/1 0/0 0/1 3/6 1 2 3 1 0 0 0 3 7
19 A. RODRIGUEZ  06:08 3 0/0 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
22 M. PACHECO 05:19 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
* 37 A. BELLO  23:41 12 5/9 0/0 5/9 2/3 2 3 5 0 0 0 2 4 15
225:00 85 15/40 11/27 26/67 22/38 13 22 35 10 9 14 22 23 72
No hay comentarios

Escribir un comentario