Eneko Mata analizó la «QUINTA» e invita al partido con el REAL MADRID
El entrenador del CB Aridane analiza el partido del pasado fin de semana, en el que se cosechó la quinta victoria, al tiempo que invita a la afición palmera a darse cita el próximo sábado en el Pabellón Severo Rodríguez, ya que lo visitará el líder invicto REAL MADRID.
En foto de portada, Eneko Mata junto a Juanki Rivero, entrenador del RC Náutico de EBA
🆕 Llegó la 🖐️ victoria.
Nos llega el análisis post partido de nuestro entrenador @enekomaes , donde desgrana la victoria de hoy ante el CB La Solana.🚨El sábado jugamos en casa contra el Real Madrid, llenemos el Severo y apoyemos al equipo🚨
📹 @kiliamriverol1 pic.twitter.com/jmQ7tMpKOc
— CB ARIDANE (@cbaridane) November 4, 2023
EL PODERÍO BLANCO
JUGADOR | P | M | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | PA | TF | TC | M | FC | FR | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDZEVS | 6 | 130:09 | 26 | 3/8 | 6/18 | 26/9 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24 | |
BOSNJAKOVIC | 6 | 136:38 | 91 | 23/44 | 11/35 | 34/79 | 12/16 | 15 | 19 | 34 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 95 | |
CAMPOY | 6 | 108:14 | 16 | 3/13 | 1/7 | 4/20 | 7/10 | 7 | 8 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 16 | |
DEMIN | 6 | 139:44 | 51 | 19/11 | 7/26 | 18/45 | 8/10 | 4 | 22 | 26 | 28 | 14 | 15 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 82 | |
DIAGNE | 4 | 80:21 | 38 | 16/26 | 0/0 | 16/26 | 6/13 | 9 | 24 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 16 | 65 | |
DURU | 6 | 110:36 | 46 | 14/23 | 4/11 | 18/34 | 6/10 | 5 | 21 | 26 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 60 | |
GIMÉNEZ | 5 | 95:50 | 37 | 6/19 | 3/12 | 31/9 | 16/19 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 39 | |
GONZÁLEZ | 3 | 63:00 | 51 | 9/16 | 4/11 | 13/27 | 21/27 | 6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 60 | |
GUEYE | 4 | 78:28 | 35 | 14/23 | 1/1 | 15/24 | 4/9 | 10 | 26 | 36 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 66 | |
LANDOURE | 1 | 16:44 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
MICHEE | 1 | 13:39 | 2 | 0/2 | 0/3 | 0/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | |
MIGUEL | 6 | 120:12 | 42 | 10/19 | 5/23 | 15/42 | 7/10 | 4 | 16 | 20 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 44 | |
ONA EMBO | 1 | 03:12 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
STOLBETSKIY | 6 | 103:13 | 29 | 12/20 | 1/4 | 13/24 | 2/3 | 13 | 15 | 28 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 38 | |
471 | 122/237 | 44/153 | 166/390 | 95/135 | 83 | 180 | 263 | 114 | 56 | 78 | 28 | 11 | 24 | 109 | 116 | 597 |
.
EL PODERÍO PALMERO
JUGADOR | P | M | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | PA | TF | TC | M | FC | FR | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA | 1 | 08:51 | 4 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ALONSO | 2 | 09:21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
BASELLS | 6 | 134:04 | 58 | 8/15 | 10/32 | 18/47 | 12/16 | 4 | 27 | 31 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 68 | |
J. GONZÁLEZ | 6 | 161:48 | 82 | 20/34 | 22/11 | 31/56 | 9/12 | 6 | 19 | 25 | 25 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 98 | |
GUEYE | 6 | 34:46 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | |
JABARDO | 1 | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LANIPEKUN | 6 | 114:48 | 16 | 4/17 | 1/13 | 5/30 | 5/8 | 6 | 23 | 29 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | |
NEWSON | 6 | 187:45 | 112 | 39/49 | 3/13 | 42/62 | 25/31 | 10 | 6 | 16 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 126 | |
PARRONDO | 6 | 116:21 | 47 | 20/40 | 1/3 | 21/43 | 4/10 | 5 | 24 | 29 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 42 | |
RAMÓN | 6 | 133:08 | 59 | 19/11 | 18/9 | 20/37 | 10/15 | 3 | 20 | 23 | 22 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 88 | |
RIVEROL | 6 | 130:48 | 70 | 4/11 | 18/39 | 22/50 | 8/10 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 50 | |
TRAORE | 6 | 146:12 | 57 | 25/37 | 0/3 | 25/40 | 7/12 | 14 | 29 | 43 | 4 | 0 | 11 | 8 | 2 | 7 | 13 | 11 | 79 | |
WRIGHT | 2 | 19:45 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 3/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
525 | 140/236 | 53/145 | 193/381 | 86/125 | 56 | 168 | 224 | 85 | 36 | 76 | 14 | 9 | 10 | 106 | 122 | 597 |
No hay comentarios