Esta vez le salió CARA al Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz
Varios han sido los finales de partido en los que la moneda le ha salido «cruz» al equipo dirigido por Juanki Rivero. Llegar hasta el último instante con opciones de victoria y perder; disputar prórrogas y salir superado por el adversario… Pero por fin, ya era hora, esa moneda mostró la «cara» y el plantel del «Quico Cabrera» cosechó su cuarta victoria liguera que le permite respirar y alejarse del penúltimo, que cierra el descenso.
El cuadro chicharrero, arropado por una numerosa familia (tuvo lugar la presentación de los equipos), comenzó muy bien el choque, sumando al término del primer cuarto una ventaja de +9 (26-17). El conjunto de Ciudad Real redujo la desventaja en dos puntos al ganar el segundo parcial por 24 a 26, llegando al descanso con +7 (50-43).
Los problemas comenzaron a llegar en el tercer acto, cuando el CB La Solana estableció un 15-22 que hacía entrar en los diez minutos siguiente con el electrónico del Pabellón Municipal indicando un 65-65.
La incertidumbre se hizo duelo del recinto, con ambos contendientes peleando por llevarse el partido. No lo consiguió ninguna ya que el 17 a 17 establecía el 82-82 que daba paso a cinco minutos de tiempo extra, algo a lo que ya están acostumbrados los Smith, Kiris, Duque y demás compañeros.
Juanki Rivero pidió a los suyos un último esfuerzo, afrontar con garra defensiva los cinco minutos decisivos para brindarle una alegría a los aficionados en un día de celebración.
Y así sucedió, con un 14 a 8 que valió la victoria y esa cuarta victoria que pone fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.
El buen trabajo de Juanki Rivero en los entrenamientos semanales merecían ya una satisfacción y ésta llegó este mediodía, lo que nos satisface.
Hasta cinco jugadores acabaron por encima de la decena de puntos, si bien brillaron hoy con luz propia Smith, que sumó 27 tantos y capturó 11 rebotes, así como Kiris, también con el doble-doble, anotando 14 puntos y cogiendo 14 rebotes, además de repartir 5 asistencias, una más que Juárez.
¡Vamos, Santa Cruz!#somoSCantera#somosbaloncesto pic.twitter.com/ZVKLzcGEc0
— Club Baloncesto Santa Cruz (@CB_SantaCruz) February 5, 2023
INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | J. MIRANDA | 12:10 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
* | 2 | E. DUQUE | 31:47 | 10 | 2/2 | 2/5 | 4/7 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
5 | A. GONZALEZ | 07:09 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | J. JUAREZ | 23:51 | 6 | 3/6 | 0/4 | 3/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
10 | E. CHACON | 12:53 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
* | 13 | G. PEREZ | 27:46 | 11 | 4/6 | 1/8 | 5/14 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
15 | A. MARTINEZ | 07:06 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
* | 21 | R. SMITH | 39:48 | 27 | 9/12 | 2/9 | 11/21 | 3/5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 35 | |
* | 22 | J. MOURE | 04:49 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
* | 23 | M. KIRIS | 33:34 | 14 | 4/5 | 1/7 | 5/12 | 3/4 | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | |
24 | F. BANGOURA | 22:16 | 13 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | ||
30 | E. KONGO | 01:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
225:00 | 96 | 27/42 | 11/46 | 38/88 | 9/14 | 17 | 31 | 48 | 24 | 6 | 13 | 7 | 0 | 2 | 22 | 16 | 107 |
.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 15 | 15 | 0 | 1331 | 935 | 30 | +15 |
2 | SOCUELLAMOS | 15 | 12 | 3 | 1104 | 981 | 27 | +1 |
3 | DAIMIEL | 15 | 10 | 5 | 1094 | 1058 | 25 | +3 |
4 | ALCALA | 15 | 9 | 6 | 1237 | 1160 | 24 | -2 |
5 | UROS DE RIVAS | 15 | 9 | 6 | 1081 | 958 | 24 | +4 |
6 | ZENTRO BASKET | 15 | 8 | 7 | 1213 | 1173 | 23 | -1 |
7 | CB GETAFE | 15 | 8 | 7 | 1146 | 1112 | 23 | +2 |
8 | CB ARIDANE | 15 | 8 | 7 | 1043 | 1001 | 23 | +1 |
9 | NÁUTICO TENERIFE | 15 | 7 | 8 | 1085 | 1098 | 22 | -3 |
10 | MAJADAHONDA | 14 | 6 | 8 | 962 | 1028 | 20 | -1 |
11 | I. SANTA CRUZ | 15 | 4 | 11 | 1113 | 1170 | 19 | +1 |
12 | LA SOLANA | 15 | 4 | 11 | 1066 | 1267 | 19 | -1 |
13 | ESTUDIO | 14 | 3 | 11 | 905 | 1046 | 17 | -2 |
14 | SBA | 15 | 1 | 14 | 906 | 1299 | 16 | -8 |
No hay comentarios