Este sábado, apasionante CB La Matanza-CB Aridane
Con arbitraje de Roger Pinyol y Alejandro Bethencourt, este sábado se disputará en el Pabellón Municipal de La Matanza el derbi canario de la Tercera FEB que medirá al conjunto local y al CB Aridane de la Isla Bonita.
Uno y otro equipo llegan a este encuentro igualados a tres victorias y una derrota, ocupando los de Eneko Mata el liderato del Grupo B-A y siendo terceros los discípulos de Susma Rodríguez.
Sus jugadores más valorados son, en el bando tinerfeño, Pirela, con +87, siendo a la vez el máximo anotador, con 78 tantos, además de liderar el capítulo de asistencias con 25. En el plantel de Los Llanos manda Octavi Fuentes, con + 75, seguido muy de cerca por Castillo (+69) y Martínez (+63). Su máximo encestador es Castillo, autor de 64 puntos.
En el rebote, 30 capturas para Fuentes, por las 25 del venezolano Pirela.
Los porcentajes de efectividad desde el 6,75 indican 23 aciertos de 95 intentos para el CB La Matanza, por el bajo 27 de 102 de la escuadra del «Severo Rodríguez».
Siempre resulta determinante el acierto desde el tiro libre, figurando los matanceros con 83 de 123 y los llanenses con 43 aciertos de 62 lanzamientos.
Se espera un ambiente especial en la grada del Municipal de La Matanza, con presencia de seguidores del CB Aridane.
CL LA MATANZA
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DEL CASTILLO | LR | 3 | 56:32 | 12 | 0/1 | 3/5 | 3/6 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 |
GOMEZ | LR | 4 | 80:39 | 25 | 9/13 | 2/11 | 11/24 | 1/3 | 3 | 9 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 |
GONZALEZ-MONJE | LR | 3 | 24:54 | 2 | 1/3 | 0/5 | 1/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
R. HERNÁNDEZ | LR | 4 | 102:18 | 44 | 16/30 | 0/9 | 16/39 | 12/24 | 9 | 14 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 43 |
HERNANDEZ | LR | 4 | 86:31 | 40 | 4/12 | 9/23 | 13/35 | 5/5 | 2 | 8 | 10 | 17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 41 |
NAVAS | LR | 4 | 85:38 | 42 | 6/13 | 5/18 | 11/31 | 15/16 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 45 |
PERDOMO | LR | 4 | 68:15 | 37 | 11/20 | 1/2 | 12/22 | 12/23 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 32 |
PEREZ | LR | 4 | 69:03 | 20 | 6/17 | 1/5 | 7/22 | 5/7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 |
PESTANO | LR | 4 | 89:48 | 24 | 7/11 | 0/1 | 7/12 | 10/12 | 9 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 40 |
PIRELA | LR | 4 | 102:27 | 78 | 27/44 | 2/15 | 29/59 | 18/25 | 3 | 22 | 25 | 10 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 24 | 87 |
RAMOS | LR | 4 | 33:55 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 |
330 | 89/168 | 23/95 | 112/263 | 83/123 | 41 | 103 | 144 | 66 | 44 | 51 | 3 | 7 | 2 | 84 | 102 | 363 |
–
CB ARIDANE
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BALSELLS | LR | 2 | 29:53 | 9 | 1/3 | 2/8 | 3/11 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 |
CASTILLO | LR | 4 | 102:55 | 64 | 26/38 | 0/2 | 26/40 | 12/13 | 4 | 11 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 69 |
CASTRO | LR | 1 | 00:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL HADJI | LR | 4 | 72:14 | 16 | 8/11 | 0/4 | 8/15 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 |
FUENTES | LR | 4 | 121:04 | 46 | 21/27 | 0/12 | 21/39 | 4/8 | 5 | 25 | 30 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 75 |
GUEYE | LR | 4 | 56:07 | 26 | 8/14 | 3/7 | 11/21 | 1/2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 18 |
HIDALGO | LR | 1 | 05:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
MARTINEZ | LR | 4 | 114:57 | 58 | 12/29 | 6/19 | 18/48 | 16/18 | 2 | 9 | 11 | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 63 |
PARRONDO | LR | 4 | 99:54 | 30 | 12/21 | 1/7 | 13/28 | 3/11 | 5 | 21 | 26 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 49 |
PELLEGRINO | LR | 4 | 87:00 | 28 | 8/18 | 3/13 | 11/31 | 3/5 | 6 | 9 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 28 |
RIVEROL | LR | 4 | 109:54 | 49 | 5/11 | 12/29 | 17/40 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 |
326 | 101/172 | 27/102 | 128/274 | 43/62 | 32 | 100 | 132 | 67 | 46 | 40 | 4 | 3 | 9 | 77 | 64 | 357 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIDANE | 4 | 3 | 1 | 326 | 283 | 7 | -1 |
2 | ALCALA | 4 | 3 | 1 | 317 | 281 | 7 | -1 |
3 | LA MATANZA | 4 | 3 | 1 | 330 | 298 | 7 | +1 |
4 | REAL CANOE | 4 | 3 | 1 | 315 | 286 | 7 | -1 |
5 | TRES CANTOS | 4 | 3 | 1 | 269 | 262 | 7 | +2 |
6 | GUADALAJARA | 4 | 3 | 1 | 307 | 307 | 7 | +3 |
7 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 330 | 300 | 6 | +1 |
8 | VALSEQUILLO | 4 | 2 | 2 | 304 | 301 | 6 | +2 |
9 | TOSCONES | 4 | 2 | 2 | 263 | 271 | 6 | +1 |
10 | SCD | 4 | 2 | 2 | 280 | 308 | 6 | +2 |
11 | TALAVERA | 4 | 1 | 3 | 286 | 283 | 5 | -3 |
12 | SOCUÉLLAMOS | 4 | 1 | 3 | 260 | 284 | 5 | -3 |
13 | PABLO LASO | 4 | 0 | 4 | 266 | 322 | 4 | -4 |
14 | D. OLIMPICO | 4 | 0 | 4 | 280 | 347 | 4 | -4 |
No hay comentarios