Imo González, determinante en la VICTORIA del Náutico
El jugador portuense valoró +42, tras firmar un doble-doble (30 puntos y 10 rebotes)
El Náutico de Tenerife arrancó 2026 como finalizó 23025, con VICTORIA. La de este mediodía tiene un mayor mérito al ser ante La Roda, segundo clasificado, que vino a la cancha de Anaga con el alance de 11 triunfos y una derrota.

Bajo la labor arbitral de Mikel Wiot y Roger Pinyol, el partido respondió a las expectativas, al extremo de ser necesarios cinco minutos extras para conocer al vencedor.
Un jugador se convirtió, hoy más que nunca, en clave del nuevo éxito nauta, el experimentado Imo González, quien finalizó sus 37 minutos en pista convertido en el MVP del encuentro, con +42 de valoración, después de aportar 30 puntos, capturar 10 rebotes, repartir 4 asistencias, con 4 recuperaciones. Su mejor partido de la temporada.

La igualdad fue el denominador común a lo largo de los 40 minutos. Empate a 16 para cerrar el primer cuarto, ventaja de dos tantos para el conjunto de Albacete en el cierre del segundo (24-26), lo que establecía al descanso un 40-42 y todo por decidir.

La Roda cobró una ligera ventaja en el tercer acto, ganando este parcial por +3 (17-20) para afrontar los 10 minutos finales (que no lo fueron) con el electrónico indicando el 57 a 62.

A pesar de tener perdido en control del rebote, las pocas pérdidas acumuladas (acabó con 6) chocaba con las 16 del rival, errores que los nautas supieron convertir en canastas para nivelar el marcador y ganar este cuarto por +5 (24 a 19) que invitaba a seguir disfrutando del buen baloncesto al menos por cinco minutos más.

No le tembló el pulso a los Imo, Javi, Omeragic, Samuel, Edu y compañía, mostrándose fuertes atrás y mirando con acierto el aro contrario para fijar un 13 a 6 para el definitivo 94-87 que vale sumar la décimo tercera victoria, que luce en lo más alto del grupo B-A.
Además del partidazo de Imo González otros jugadores sumaron por arriba de la decena, con 16 de Samu Sánchez, 13 de Adna y 11 de Edu Gángara, con éste repartiendo seis asistencias.

NÁUTICO TENERIFE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 5 | E. GONZALEZ | 37:13 | 30 | 12/18 | 0/3 | 12/21 | 6/10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 42 | |
| * | 7 | J. GARCIA | 15:43 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | E. RAMOS | 16:31 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| * | 12 | J. LORENZO | 08:54 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| * | 13 | J. GONZÁLEZ | 24:41 | 8 | 1/7 | 2/4 | 3/11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | J. RIVERA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 18 | S. RODRIGUEZ | 27:23 | 5 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 20 | G. CAMPOS | 07:47 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | A. OMERAGIC | 27:38 | 13 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | ||
| 39 | E. GANDARA | 24:03 | 11 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | ||
| 42 | S. SANCHEZ | 35:07 | 16 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
| 51 | J. RODRIGO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 225:00 | 94 | 29/55 | 6/19 | 35/74 | 18/27 | 7 | 25 | 32 | 17 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 24 | 106 | ||||
.
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁUTICO | 13 | 13 | 0 | 1111 | 908 | ||
| 2 | LA RODA | 13 | 11 | 2 | 1067 | 881 | ||
| 3 | ESTUDIANTES | 13 | 11 | 2 | 1096 | 923 | ||
| 4 | QUINTANAR | 13 | 10 | 3 | 1010 | 894 | ||
| 5 | EL VENTERO | 13 | 9 | 4 | 980 | 880 | ||
| 6 | DISTRITO OLIMPICO | 13 | 7 | 6 | 1017 | 1014 | ||
| 7 | FUENLABRADA | 13 | 6 | 7 | 981 | 1006 | ||
| 8 | ALCOBENDAS | 13 | 5 | 8 | 894 | 933 | ||
| 9 | ALCALA | 13 | 5 | 8 | 913 | 981 | ||
| 10 | TOBARRA | 13 | 5 | 8 | 998 | 1068 | ||
| 11 | SANTA CRUZ | 12 | 4 | 8 | 884 | 924 | ||
| 12 | TOSCONES | 13 | 2 | 11 | 915 | 1033 | ||
| 13 | CB LA MATANZA | 13 | 2 | 11 | 901 | 1080 | ||
| 14 | MOSTOLES | 12 | 0 | 12 | 843 | 1085 |

No hay comentarios