Imo González (RC Náutico) lidera la lista de MVP’s de los equipos canarios en la Liga EBA
El jugador del RC Náutico de Tenerife, IMOBACH GONZÁLEZ, con +99 de valoración, está al frente de la clasificación de los jugadores más valorados en las cinco jornadas de la LIGA EBA 23-24.
AGUSTÍN ARIAS.-
El nauta, con un total de 133 minutos de juego, contabiliza 85 puntos anotados, 23 rebotes y 15 asistencias.
Muy de cerca le sigue otro «IMO», POMARES, que defiende la camiseta del recién ascendo Ciudad de Tacoronte. Suma +97 en valoración, es decir, solo dos menos que su tocayo.
Ha partido en los cinco partidos oficiales, con 163,35 minutos, aportando al equipo que dirige Luca Villena 81 tantos y 47 capturas y 7 asistencias. Su «déficit» está detrás de la línea del 6,75, pues ha intentado anotar de tres en 16 ocasiones sin que la pelotita consiga entrar.
La tercera posición entre los MVP’s la ostenta XAVIER NEWSON, integrante de la plantilla del CB Aridane, con +96.
Ha participado de los cinco encuentros, con 151 minutos en cancha. Suma 90 puntos, acumula 10 rebotes y ha repartido 5 asistencias. Destaca su efectividad en canasta de dos puntos, con 30 de 37.
Tambien por encima de los NOVENTA figura el jugador del Dadarmo Güímar ÁLVARO CASTILLO, con +94.Casi 126 minutos de presencia en los 5 partidos, con 74 puntos anotados y 41 rebotes.
En el CB La Matanza, de Susma Rodríguez, manda el experimentado capitán Romén Hernández, con +80. El norteño con pasado canarista ronda los 150 minutos, contando con 81 tantos y capturando 45 rebotes.
Al frente del CB Valsequillo figura Carlos Apolinario. Valora +55, dos más que su compañero Maximiliano Pellegrino (53). Carlos tiene 41 tantos anotados, con 19 capturas y 16 asistencias.
Máximos anotadores:
Primero: Xavier Newson (90 puntos).
Segundo: Imo González (85)
Tercero: Imo Pomares (1) y Roén Hernández (81).
Quinto: Maximiliano Pellegrino (77)
Máximos reboteadores:
Primero: Imo Pomares (47).
Segundo: Romén Hernández (45)
Tercero: Pablo Perdomo (41) y Álvaro Castillo (41)
Quinto: David Damián (37)
Asistencias:
Primero: Joaquín Portugués (32)
Segundo: Alberto Hernández (20) y Javier González (20).
Cuarto: Jorge del Castillo (18)
Quinto: Álvaro Gómez (17)
CB LA MATANZA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DAMIAN, DAVID | LR | 5 | 92:59 | 11 | 3/10 | 1/6 | 4/16 | 2/4 | 18 | 19 | 37 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 27 |
DEL CASTILLO, JORGE | LR | 5 | 101:00 | 20 | 8/18 | 0/2 | 8/20 | 4/12 | 3 | 16 | 19 | 18 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 38 |
EXPOSITO, MARIO | LR | 2 | 11:49 | 7 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GOMEZ, ALVARO | LR | 5 | 135:58 | 57 | 15/28 | 7/21 | 22/49 | 6/7 | 5 | 14 | 19 | 17 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 65 |
GONZALEZ-MONJE | LR | 4 | 43:43 | 29 | 6/11 | 5/9 | 11/20 | 2/2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 |
HERNÁNDEZ, ROMÉN | LR | 5 | 149:30 | 81 | 30/56 | 2/13 | 32/69 | 15/36 | 14 | 31 | 45 | 8 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21 | 80 |
HERNANDEZ, ALBERTO | LR | 5 | 124:22 | 61 | 4/12 | 14/35 | 18/47 | 11/15 | 2 | 10 | 12 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 61 |
LORENZO, JEREMY | LR | 4 | 60:59 | 14 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 0/2 | 10 | 14 | 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 34 |
MARRERO, JOAN | LR | 1 | 02:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ, ADRIAN | LR | 5 | 128:56 | 54 | 15/34 | 5/15 | 20/49 | 9/13 | 2 | 18 | 20 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 45 |
RAMOS, SAÚL | LR | 5 | 89:17 | 34 | 11/15 | 1/8 | 12/23 | 9/20 | 12 | 12 | 24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 50 |
TATO, ADRIAN | LR | 5 | 84:19 | 53 | 9/22 | 8/27 | 17/49 | 11/13 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 26 |
421 | 108/220 | 45/142 | 153/362 | 70/125 | 75 | 150 | 225 | 85 | 50 | 73 | 10 | 2 | 10 | 98 | 100 | 456 |
.
DADARMO GÜÍMAR
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BIHURRIET, CHRISTIAN | LR | 5 | 96:16 | 31 | 11/19 | 0/0 | 11/19 | 9/14 | 10 | 15 | 25 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 46 |
CASTILLO, ALVARO | LR | 5 | 125:37 | 74 | 31/47 | 0/0 | 31/47 | 12/23 | 13 | 28 | 41 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 18 | 94 |
JUAREZ, JOEL | LR | 5 | 117:20 | 39 | 11/23 | 3/11 | 14/34 | 8/10 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 |
LUGO, GABRIEL | LR | 2 | 30:56 | 7 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PADILLA, AARON | LR | 2 | 10:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERDOMO, EDUARDO | LR | 4 | 81:50 | 30 | 8/14 | 3/15 | 11/29 | 5/9 | 2 | 18 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 46 |
PORTUGUES, JOAQUÍN | LR | 4 | 142:58 | 54 | 9/18 | 9/40 | 18/58 | 9/11 | 3 | 16 | 19 | 32 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 61 |
QUINTERO, JOSÉ ÁNGEL | LR | 5 | 156:08 | 71 | 8/17 | 16/36 | 24/53 | 7/10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 46 |
REYES, EDUARDO | LR | 1 | 07:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RODRIGUEZ, SAMUEL | LR | 5 | 104:32 | 30 | 10/21 | 0/6 | 10/27 | 10/12 | 6 | 9 | 15 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 |
RODRIGUEZ, ALBERTO | LR | 2 | 41:08 | 15 | 3/7 | 2/8 | 5/15 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
ROSALES, ADRIAN | LR | 4 | 85:20 | 16 | 2/11 | 2/8 | 4/19 | 6/8 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 9 |
367 | 95/181 | 36/128 | 131/309 | 69/100 | 40 | 123 | 163 | 83 | 34 | 70 | 8 | 7 | 3 | 85 | 88 | 379 |
.
CIUDAD DE TACORONTE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | PA | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
RAMOS, PABLO | LR | 1 | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO, ALEJANDRO | LR | 2 | 12:37 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
BOLLIIT, AYOZE | LR | 1 | 00:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS, GABRIEL | LR | 5 | 113:46 | 66 | 14/33 | 10/33 | 24/66 | 8/10 | 3 | 14 | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 7 | 32 |
EXPÓSITO, ALEMÁN | LR | 4 | 46:50 | 5 | 1/2 | 1/7 | 2/9 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
FARIÑA, RAÚL | LR | 1 | 07:36 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FERNÁNDEZ, HAUCHE | LR | 5 | 109:55 | 21 | 2/9 | 2/12 | 4/21 | 11/14 | 5 | 11 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 31 |
GANDARA, EDUARDO | LR | 5 | 106:52 | 33 | 15/33 | 0/3 | 15/36 | 3/8 | 8 | 10 | 18 | 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | 26 |
GARCÍA, JAVIER | LR | 5 | 82:48 | 46 | 17/11 | 6/19 | 17/36 | 6/14 | 6 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 32 |
PERDOMO, PABLO | LR | 5 | 112:04 | 44 | 16/46 | 0/3 | 16/49 | 27/12 | 19 | 22 | 41 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 42 |
PESTANO, RUBÉN | LR | 5 | 141:56 | 42 | 17/34 | 0/0 | 17/34 | 8/18 | 9 | 21 | 30 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 48 |
POMARES, IMOBACH | LR | 5 | 163:35 | 81 | 26/49 | 0/16 | 26/65 | 29/46 | 6 | 41 | 47 | 7 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 38 | 97 |
POMARES , XERACH | LR | 5 | 108:18 | 29 | 3/8 | 7/23 | 31/10 | 2/4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 17 |
RODRÍGUEZ, MIGUEL | LR | 4 | 17:34 | 5 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
377 | 106/235 | 27/121 | 133/356 | 84/148 | 61 | 145 | 206 | 54 | 51 | 58 | 5 | 9 | 3 | 139 | 123 | 332 |
.
CB ARIDANE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ACOSTA CAMACHO, HUGO | LR | 1 | 08:51 | 4 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALONSO, CONOR | LR | 2 | 09:21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BALSELLS, ORIOL | LR | 5 | 111:12 | 45 | 8/14 | 6/22 | 14/36 | 11/14 | 3 | 20 | 23 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 58 |
GONZÁLEZ, JAVIER | LR | 5 | 136:52 | 72 | 16/28 | 11/19 | 27/47 | 7/9 | 6 | 16 | 22 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 85 |
GUEYE, SERIGNE | LR | 5 | 33:21 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 |
JABARDO, JOSÉ MARÍA | LR | 1 | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANIPEKUN, PATRICK | LR | 5 | 99:44 | 16 | 4/14 | 1/10 | 5/24 | 5/8 | 4 | 22 | 26 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 |
NEWSON, XAVIER | LR | 5 | 151:08 | 90 | 30/37 | 3/13 | 33/50 | 21/26 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 96 |
PARRONDO, JORGE | LR | 5 | 99:21 | 37 | 16/34 | 1/2 | 17/36 | 2/8 | 4 | 19 | 23 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 32 |
RAMON, ALEX | LR | 5 | 109:54 | 53 | 10/17 | 8/15 | 18/32 | 9/13 | 2 | 18 | 20 | 16 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 75 |
RIVEROL, KILIAN | LR | 5 | 111:12 | 52 | 3/9 | 14/31 | 17/40 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 34 |
TRAORE, ADAMA | LR | 5 | 115:21 | 49 | 21/27 | 0/3 | 21/30 | 7/12 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 10 | 61 |
WRIGHT, THOMAS | LR | 1 | 11:20 | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
436 | 116/192 | 44/117 | 160/309 | 72/104 | 38 | 136 | 174 | 64 | 32 | 63 | 11 | 7 | 9 | 90 | 109 | 492 |
.
RC NÁUTICO TENERIFE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DEL PINO, JORGE | LR | 3 | 74:04 | 15 | 5/11 | 0/1 | 5/12 | 5/9 | 2 | 9 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 31 |
FERNANDEZ, DIEGO | LR | 4 | 98:41 | 20 | 4/9 | 3/11 | 7/20 | 3/7 | 3 | 13 | 16 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 22 |
GARCIA, SERGIO | LR | 4 | 26:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -5 |
GONZALEZ, IMOBACH | LR | 4 | 133:04 | 85 | 17/41 | 4/12 | 21/53 | 39/49 | 3 | 20 | 23 | 15 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 | 99 |
HERRERO, JAVIER | LR | 3 | 84:01 | 49 | 4/10 | 10/25 | 14/35 | 11/15 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 43 |
NORGAARD, NOAH | LR | 1 | 08:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OKITO, CHRIST | LR | 4 | 87:53 | 38 | 16/22 | 0/1 | 16/23 | 6/11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 | 32 |
RIGA, LOUIS | LR | 4 | 70:33 | 18 | 3/13 | 3/9 | 6/22 | 3/8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 |
RODRIGUEZ, RAFAEL | LR | 4 | 76:56 | 27 | 6/12 | 4/15 | 10/27 | 3/4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 17 |
RODRIGUEZ, DANIEL | LR | 4 | 47:46 | 8 | 1/2 | 1/8 | 2/10 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
SANGARE, MOHAMED | LR | 1 | 11:46 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SARGENT, JULIEN | LR | 4 | 80:22 | 34 | 13/20 | 0/1 | 13/21 | 8/11 | 10 | 15 | 25 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 50 |
298 | 71/143 | 25/85 | 96/228 | 81/117 | 26 | 106 | 132 | 47 | 30 | 53 | 7 | 1 | 5 | 88 | 101 | 306 |
.
CB VALSEQUILLO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ABITBOL, MARIO | LR | 5 | 121:56 | 33 | 14/23 | 0/1 | 14/24 | 5/9 | 11 | 15 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 44 |
ALMENARA, JORGE | LR | 5 | 120:22 | 39 | 4/7 | 8/24 | 12/31 | 7/9 | 1 | 10 | 11 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 37 |
APOLINARIO, CARLOS | LR | 4 | 107:48 | 41 | 12/24 | 4/11 | 16/35 | 5/7 | 2 | 17 | 19 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 55 |
BOLAÑOS, GABRIEL | LR | 5 | 60:17 | 12 | 2/8 | 1/4 | 3/12 | 5/8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
CABEZA , MIGUEL | LR | 2 | 27:30 | 8 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
JIMENEZ, JORDAN | LR | 5 | 76:09 | 19 | 4/13 | 2/8 | 6/21 | 5/7 | 6 | 16 | 22 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 19 |
MARTIN, ALEJANDRO | LR | 5 | 95:08 | 34 | 5/13 | 5/14 | 10/27 | 9/12 | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 24 |
PARRAS, CARLOS | LR | 5 | 42:23 | 12 | 1/4 | 2/6 | 3/10 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
PELLEGRINO, GIANLUCA | LR | 5 | 127:58 | 48 | 10/22 | 6/18 | 16/40 | 10/14 | 6 | 22 | 28 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 44 |
PELLEGRINO, MAXIMILIANO | LR | 5 | 105:59 | 77 | 15/31 | 11/28 | 26/59 | 14/17 | 8 | 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 53 |
TRUJILLO, SAMUEL | LR | 4 | 65:30 | 36 | 12/24 | 0/5 | 12/29 | 12/22 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 34 |
VIDAL, ALBERTO | LR | 5 | 49:00 | 16 | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 4/6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 24 |
375 | 87/181 | 39/121 | 126/302 | 84/122 | 51 | 124 | 175 | 60 | 32 | 74 | 15 | 9 | 1 | 123 | 101 | 347 |
No hay comentarios