La 21-22 ya es historia para el CB La Matanza
«Ayer nuestro Liga EBA, cerraba la temporada con un almuerzo cortesía de nuestro patrocinador @jm_zamorales, donde su dueño Javier Moreno, renovó su compromiso con el club para la temporada 22/23, creyendo en este gran proyecto»
Punto final a la 21-22 y bienvenida a la 22-23 para la familia del CB La Matanza.
El momento de hacer balance de lo vivido ha sido abordado por los dirigentes de la entidad cestista y, sin tiempo que perder, se comienza a planificar el siguiente curso.
El que va a ofrecer algunos cambios significativos, como el de la creación de un subgrupo 2 en el GRUPO B.
La ampliación permitirá que de tres equipos canarios se pasen a seis, eso sí, tres en un subgrupo y los restantes en el otro. Con ello se pretende evitar que los equipos peninsulares de Madrid y Castilla y León tengan que venir tres veces al año a Canarias.
En cuanto al banquillo y aunque la palabra la tiene Alexis Armas, todo hace indicar que el club va a seguir apostando por Susma Rodríguez, entrenador canario que ha firmado una excelente campaña. Habrá que esperar, aunque apostaría por la renovación.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 30 | 21 | 9 | 2457 | 2156 | 51 | -3 |
2 | C.B. POZUELO | 30 | 20 | 10 | 2274 | 2089 | 50 | -1 |
3 | UROS DE RIVAS | 30 | 18 | 12 | 2315 | 2228 | 48 | +1 |
4 | NCS ALCOBENDAS | 30 | 18 | 12 | 2307 | 2231 | 48 | +2 |
5 | NÁUTICO TENERIFE | 30 | 17 | 13 | 2309 | 2349 | 47 | -2 |
6 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 30 | 16 | 14 | 2274 | 2243 | 46 | +7 |
7 | C.B. FUENLABRADA | 30 | 16 | 14 | 2321 | 2193 | 46 | -2 |
8 | BALONCESTO ALCALA | 30 | 15 | 15 | 2398 | 2401 | 45 | -3 |
9 | LUJISA GUADALAJARA | 30 | 15 | 15 | 2329 | 2361 | 45 | -1 |
10 | CB LA MATANZA | 30 | 14 | 16 | 2248 | 2234 | 44 | +1 |
11 | TRANSP. GOBRA GÜÍMAR | 30 | 13 | 17 | 2137 | 2149 | 43 | +2 |
12 | CB SOCUELLAMOS | 30 | 13 | 17 | 2149 | 2245 | 43 | -1 |
13 | ZENTRO BASKET MADRID | 30 | 12 | 18 | 2137 | 2273 | 42 | +1 |
14 | MAJADAHONDA | 30 | 11 | 19 | 2132 | 2314 | 41 | +2 |
15 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 30 | 11 | 19 | 2069 | 2195 | 41 | +1 |
16 | ESTUDIO | 30 | 10 | 20 | 2357 | 2552 | 40 | -1 |
No hay comentarios