La VICTORIA se quedó en el «Severo Rodríguez»
Bajo la dirección arbitral de Juan Antonio Molina y Alejandro Bethencourt, el Pabellón Severo Rodríguez vivió en la mañana de hoy el derbi canario entre el CB Aridane y el Baloncesto Telde.
FOTOS DE: BRIANDA LORENZO.-
La victoria sonrió a la formación palmera, que firmó un +16 (90-74), con la tripleta formada por Adriano Gase (24 puntos), Kyrylo Skutyelnik (21) y Serigne Gueye (20) como jugadores más determinantes en este encuentro

El equipo entrenador por Jesús Torrado se llevó los cuatro cuartos, estableciendo en la primera mitad un 41 a 31 tras los parciales de 23/17 y 18/14.
También controló la segunda parte, ganando por 5 (24-19) en tercer acto y resultando más igualado el último (25-24).

Los de Los Llanos igualan victorias y derrotas (9-9), figurando los de Telde con el balance de 7-11.
Los mejores cara a canasta en el plantel visitante fueron Arturo Fernández y Dani Vázquez, ambos con 18 puntos.

El local Gase (24 y 9 capturas) y el visitante Fernández (18 y 9 rebotes), acariciaron el doble-doble en este derbi canario de la Tercera FEB

CB ARIDANE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | J. ABRIL | 20:15 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| * | 5 | A. GASE | 20:40 | 24 | 8/10 | 2/5 | 10/15 | 2/3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31 | |
| 6 | O. BATISTA | 01:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 7 | M. BENÍTEZ | 01:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| * | 10 | O. BALSELLS | 14:52 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| * | 11 | S. GUEYE | 22:08 | 20 | 3/3 | 4/6 | 7/9 | 2/3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | |
| 12 | A. JIMÉNEZ | 14:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | G. PIERRE-GABRIEL | 16:16 | 6 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| * | 17 | D. VIERA | 21:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 20 | G. MEJÍA | 19:24 | 10 | 2/5 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 25 | J. GONZÁLEZ | 23:56 | 5 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| * | 88 | SKUTYELNIK | 24:11 | 21 | 2/3 | 4/9 | 6/12 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 200:00 | 90 | 16/30 | 15/35 | 31/65 | 13/17 | 14 | 34 | 48 | 20 | 7 | 24 | 4 | 0 | 1 | 15 | 16 | 108 | ||||
BALONCESTO TELDE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 2 | P. SÁNCHEZ | 28:16 | 7 | 2/4 | 1/5 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | I. MENCARA | 09:22 | 4 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| * | 5 | G. ARTILES | 36:08 | 5 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| * | 7 | A. FERNÁNDEZ | 27:04 | 18 | 4/11 | 3/7 | 7/18 | 1/3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
| 9 | F. PEÑA | 06:07 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | A. SANTANA | 11:44 | 5 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| * | 12 | A. VIDAL | 16:46 | 5 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 1/4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 14 | E. VIDAL | 07:26 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| 16 | D. VAZQUEZ | 29:56 | 18 | 7/11 | 1/2 | 8/13 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
| 23 | J. JIMENEZ | 07:08 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| * | 34 | A. MARTIN | 20:03 | 9 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 200:00 | 74 | 21/48 | 8/28 | 29/76 | 8/18 | 12 | 21 | 33 | 14 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 | 14 | 63 | ||||

No hay comentarios