LIGA EBA: Dos TRIUNFOS y cuatro derrotas
Este ha sido el balance de los seis equipos canarios en la Liga EBA. Los dos que salieron airosos de esta jornada fueron el Dadarmo Güímar, en el Grupo BA, y el Aridane, en el BB.
Los de Güímar derrotaron al Daimiel en el «Quique Ruiz» por un claro 91 a 75, con cinco de sus jugadores por encima de la decena: Perdomo (16), Bihurriet (16), Juarez (15), Quintero (14) , con Omeragic firmando su primer doble-doble con sus 13 tantos y 11 capturas.
El plantel entrenado por Eneko Mata sumó su sexto triunfo al firmar un 57-71 en la cancha del Pozuelo, octavo clasificado. Balsells aportó 20 tantos, por los 11 de Riverol y Parrondo, sumando 10 Alex Ramón. Destacar los 11 rebotes de Traore.
Lástima del 73-71 en contra del CB La Matanza en la pista del Alcobendas, siendo clave el 16-11 del último cuarto, cuando los de Susma Rodríguez parecían tener bien controlado el encuentro. Cabe destacar los 22 puntos de Tato, los 17 de Gómez y las 8 asistencias de Alberto Hernández.
De mayor tanteo cayeron esta tarde el Náutico, en su visita al líder Real Madrid (79-49), Ciudad de Tacoronte, que encajó un 93 a 54 frente al Distrito Olímpico, en tanto el Valsequillo cedió en casa ante el segundo clasificado, Uros de Rivas (79-89)
GRUPO BA
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN CHLORELLA DRAGONS | 8 | 8 | 0 | 668 | 547 | ||
2 | CB LA MATANZA | 8 | 6 | 2 | 682 | 623 | ||
3 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 8 | 5 | 3 | 639 | 585 | ||
4 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | 8 | 5 | 3 | 595 | 571 | ||
5 | ITALTEL ALCOBENDAS | 8 | 5 | 3 | 580 | 568 | ||
6 | BALONCESTO TALAVERA | 8 | 4 | 4 | 675 | 646 | ||
7 | DADARMO GÜÍMAR | 8 | 4 | 4 | 607 | 616 | ||
8 | C.B. CIUDAD DE TACORONTE | 8 | 4 | 4 | 603 | 643 | ||
9 | REAL CANOE N.C. | 7 | 4 | 3 | 558 | 533 | ||
10 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 6 | 4 | 2 | 472 | 460 | ||
11 | CESUR DISTRITO OLIMPICO | 8 | 2 | 6 | 552 | 556 | ||
12 | BALONCESTO ALCALA | 7 | 2 | 5 | 478 | 502 | ||
13 | BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 8 | 1 | 7 | 528 | 692 | ||
14 | BT | 8 | 0 | 8 | 563 | 658 |
.
GRUPO BB
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 8 | 8 | 0 | 624 | 457 | ||
2 | UROS DE RIVAS | 8 | 7 | 1 | 652 | 577 | ||
3 | CB ARIDANE | 8 | 6 | 2 | 653 | 586 | ||
4 | BASKETAS ACADEMY INIESTA | 8 | 6 | 2 | 662 | 596 | ||
5 | ZENTRO BASKET MADRID | 8 | 4 | 4 | 638 | 614 | ||
6 | NÁUTICO TENERIFE | 8 | 4 | 4 | 607 | 610 | ||
7 | C.B. CIUDAD DE MOSTOLES | 8 | 4 | 4 | 641 | 656 | ||
8 | C.B. POZUELO | 8 | 3 | 5 | 597 | 593 | ||
9 | LA SOLANA | 8 | 3 | 5 | 657 | 658 | ||
10 | TOBARRA CB | 8 | 3 | 5 | 549 | 581 | ||
11 | MAJADAHONDA | 8 | 3 | 5 | 541 | 575 | ||
12 | C.B. VALSEQUILLO | 8 | 3 | 5 | 624 | 677 | ||
13 | QUINTANAR | 8 | 2 | 6 | 499 | 575 | ||
14 | C.B. FUENLABRADA | 8 | 0 | 8 | 521 | 710 |
No hay comentarios