LIGA EBA: El CB Aridane, el único que GANÓ de los seis
Una mala jornada para los equipos canarios de la Liga EBA. Cinco de los seis han cerrado el 2023 con derrotas, mientras que el CB Aridane ha sido el único que se comerá el turrón con 9 triunfos en su casillero, tras ganar esta tarde en Majadahonda.
Dentro del Grupo BA, el Alcobendas rompió la excelente racha de victorias del Dadarmo Güímar al vencer en el «Quique Ruiz» por el ajustado 65-71.
La Matanza sucumbió por 25 puntos de diferencia en su visita al Guadalajara (89-64), mientras que el Ciudad de Tacoronte encajó un doloroso -27 (88-61) en la pista del líder invicto SCD.
Dentro del Grupo BB, la comentada victoria de los chicos de Eneko Mata en la cancha del Majadahonda, donde establecieron un claro 59 a 90, en la que es noveno éxito de la 23-24, lo que les permite cerrar el año en la tercera posición.
🆕 ANÁLISIS POST PARTIDO 🧡💙
➡️ @enekomaes nos trae el análisis de la victoria de esta tarde contra Majadahonda.
📢 Como me gusta este equipazo 💪💪
➡️Ahora a descansar, nos vemos el 6 de enero, que mejor regalo de Reyes, que venir a ver a tú equipo. pic.twitter.com/gCmYZlLC1J
— CB ARIDANE (@cbaridane) December 16, 2023
El Náutico rozó el triunfo en su visita al Ciudad de Móstoles (76-74), con el Valsequillo cayendo por 14 en la cancha del Quintanar.
GRUPO BA
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN CHLORELLA DRAGONS | 12 | 12 | 0 | 1010 | 808 | ||
2 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 12 | 10 | 2 | 983 | 812 | ||
3 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 12 | 9 | 3 | 995 | 875 | ||
4 | ITALTEL ALCOBENDAS | 12 | 9 | 3 | 897 | 837 | ||
5 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 12 | 7 | 5 | 937 | 903 | ||
6 | CB LA MATANZA | 12 | 7 | 5 | 973 | 956 | ||
7 | REAL CANOE N.C. | 12 | 7 | 5 | 921 | 909 | ||
8 | BALONCESTO TALAVERA | 12 | 6 | 6 | 1016 | 946 | ||
9 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | 12 | 5 | 7 | 868 | 896 | ||
10 | CESUR DISTRITO OLIMPICO | 12 | 4 | 8 | 847 | 839 | ||
11 | C.B. CIUDAD DE TACORONTE | 12 | 4 | 8 | 875 | 1017 | ||
12 | BALONCESTO ALCALA | 12 | 3 | 9 | 832 | 939 | ||
13 | BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 12 | 1 | 11 | 782 | 1048 | ||
14 | BT | 12 | 0 | 12 | 831 | 982 |
.
GRUPO BB
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 12 | 12 | 0 | 954 | 695 | 24 | +12 |
2 | UROS DE RIVAS | 12 | 10 | 2 | 1002 | 834 | 22 | -1 |
3 | CB ARIDANE | 12 | 9 | 3 | 981 | 858 | 21 | +1 |
4 | BASKETAS ACADEMY INIESTA | 12 | 8 | 4 | 1002 | 956 | 20 | +1 |
5 | NÁUTICO TENERIFE | 12 | 7 | 5 | 933 | 891 | 19 | -1 |
6 | C.B. CIUDAD DE MOSTOLES | 12 | 7 | 5 | 972 | 960 | 19 | +2 |
7 | ZENTRO BASKET MADRID | 12 | 5 | 7 | 947 | 934 | 17 | -1 |
8 | C.B. POZUELO | 12 | 5 | 7 | 888 | 880 | 17 | -1 |
9 | TOBARRA CB | 11 | 5 | 6 | 782 | 811 | 16 | +2 |
10 | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | 12 | 4 | 8 | 942 | 997 | 16 | +1 |
11 | MAJADAHONDA | 12 | 4 | 8 | 793 | 875 | 16 | -2 |
12 | C.B. VALSEQUILLO | 12 | 4 | 8 | 879 | 985 | 16 | -3 |
13 | C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 12 | 3 | 9 | 758 | 869 | 15 | +1 |
14 | C.B. FUENLABRADA | 11 | 0 | 11 | 695 | 983 | 11 | -11 |
No hay comentarios