LIGA EBA: El CB Aridane, primer LÍDER del Grupo BB
La victoria por 63-90 ante el Tobarra coloca al ARIDANE palmero al frente del Grupo BB de la Liga EBA 23-24. Un aliciente para los de Eneko Mata y aficionados de Los Llanos, aunque es evidente que esto apenas ha deparado 40 minutos de la temporada.
Los del «Severo Rodríguez volverán a viajar el próximo fin de semana para visitar al siempre complicado Uros de Riva, que viene de perder por 2 puntos ante el Pozuelo.
El Náutico, que también arrancó ganando con contundencia al Fuenla, es tercero. Los de Juanki Rivero recibirán el sábado al Tobarra, encuentro señalado para el mediodía del sábado día 7.
El Valsequillo perdió por 8 puntos en la visita al Ciudad de Móstoles y ocupa la décima plaza del Grupo BB.
Pasando al BA, el mejor situado tras el inicio es el Dadarmo Güímar, quinto, vencedor del Baloncesto Torrelodones (75-82).
La Matanza y el debutante Ciudad de Tacoronte se ubican en la décima y undécima plazas, tras caer como visitantes frente a Real Canoe y Baloncesto Talavera, respectuivamente.
En la segunda cita los tres tinerfeños serán anfitriones, con el «Quique Ruiz» recibiendo al Estudiantes (su partido de la primera jornada se jugará el 15 de noviembre); el CB La Matanza se medirá al Baloncesto Talavera, en tanto que el Ciudad de Tacoronte debutará en casa frente ak Baloncesto Alcalá.
GRUPO BA
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN CHLORELLA DRAGONS | 1 | 1 | 0 | 106 | 51 | 2 | |
2 | BALONCESTO TALAVERA | 1 | 1 | 0 | 98 | 64 | 2 | |
3 | REAL CANOE N.C. | 1 | 1 | 0 | 82 | 59 | 2 | |
4 | ITALTEL ALCOBENDAS | 1 | 1 | 0 | 88 | 72 | 2 | |
5 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 1 | 1 | 0 | 82 | 75 | 2 | |
6 | BALONCESTO ALCALA | 1 | 1 | 0 | 75 | 71 | 2 | |
7 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | 1 | 0 | 1 | 71 | 75 | 1 | |
8 | BT | 1 | 0 | 1 | 75 | 82 | 1 | |
9 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 1 | 0 | 1 | 72 | 88 | 1 | |
10 | CB LA MATANZA | 1 | 0 | 1 | 59 | 82 | 1 | |
11 | C.B. CIUDAD DE TACORONTE | 1 | 0 | 1 | 64 | 98 | 1 | |
12 | BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 1 | 0 | 1 | 51 | 106 | 1 | |
13 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CESUR DISTRITO OLIMPICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL – BT | 08/10/2023 | 12:00 | |
CIUDAD DE TACORONTE – BALONCESTO ALCALA | 07/10/2023 | 19:00 | |
CB LA MATANZA – BALONCESTO TALAVERA | 07/10/2023 | 18:00 | |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE – REAL CANOE N.C. | 07/10/2023 | 18:45 | |
ITALTEL ALCOBENDAS – SUN CHLORELLA DRAGONS | 07/10/2023 | 17:00 | |
CESUR DISTRITO OLIMPICO – LUJISA GUADALAJARA BASKET | 07/10/2023 | 18:45 | |
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR – MOVISTAR ESTUDIANTES | 07/10/2023 | 19:00 |
.
GRUPO BB
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB ARIDANE | 1 | 1 | 0 | 90 | 63 | 2 | |
2 | REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 74 | 50 | 2 | |
3 | NÁUTICO TENERIFE | 1 | 1 | 0 | 84 | 61 | 2 | |
4 | BASKETAS ACADEMY INIESTA | 1 | 1 | 0 | 91 | 82 | 2 | |
5 | C.B. CIUDAD DE MOSTOLES | 1 | 1 | 0 | 86 | 78 | 2 | |
6 | MAJADAHONDA | 1 | 1 | 0 | 70 | 63 | 2 | |
7 | C.B. POZUELO | 1 | 1 | 0 | 77 | 75 | 2 | |
8 | UROS DE RIVAS | 1 | 0 | 1 | 75 | 77 | 1 | |
9 | ZENTRO BASKET MADRID | 1 | 0 | 1 | 63 | 70 | 1 | |
10 | C.B. VALSEQUILLO | 1 | 0 | 1 | 78 | 86 | 1 | |
11 | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | 1 | 0 | 1 | 82 | 91 | 1 | |
12 | C.B. FUENLABRADA | 1 | 0 | 1 | 61 | 84 | 1 | |
13 | C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 1 | 0 | 1 | 50 | 74 | 1 | |
14 | TOBARRA CB | 1 | 0 | 1 | 63 | 90 | 1 |
PRÓXIMA JORNADA
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
UROS DE RIVAS – CB ARIDANE | 08/10/2023 | 11:30 | |
NÁUTICO TENERIFE – TOBARRA CB | 07/10/2023 | 12:30 | |
ZENTRO BASKET MADRID – C.B. FUENLABRADA | 07/10/2023 | 20:30 | |
C.B. VALSEQUILLO – MAJADAHONDA | 07/10/2023 | 19:30 | |
DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA – C.B. CIUDAD DE MOSTOLES | 07/10/2023 | 19:00 | |
REAL MADRID – BASKETAS ACADEMY INIESTA | 07/10/2023 | 19:30 | |
C.B. POZUELO – C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 07/10/2023 | 19:15 |
No hay comentarios