LIGA EBA (GRUPO BA): CB La Matanza doblegó al líder invicto SCD
Concluyó el pasado fin de semana la primera vuelta en el Grupo BA de la Liga EBA. Y lo hizo con dos victorias de equipos canarios, a cargo de La Matanza y Dadarmo Güímar, perdiendo el Ciudad de Tacoronte.
Los de Susma Rodríguez dieron la «campanada» (y no la de Año Nuevo) al ser el primer equipo en lograr vencer al líder Sun Chlorella Dragons (SCD), por una diferencia de +9 (73-64).
El conjunto madrileño mostró sus credenciales en el primer cuarto y se anotó el parcial 15-21. La reacción local no se hizo esperar, sorprendiendo con su buena defensa al dejar al líder en 15 tantos, anotando un total de 27. Se llegaba al descanso con una renta tinerfeña de 42-36 que metía de lleno al CB La Matanza en el partido.
Esa diferencia de +6 se incrementó con el tanteo de 24 a 17 del tercer periodo, afrontando los diez minutos finales con un esperanzador +13 (66-53).
El SCD estaba obligado a ponerse las pilas si quería completar la primera vuelta sin conocer la derrota, lo que no consiguió, ya que el 7-11 fue insuficiente.
El MVP del partido fue para el local Álvaro Gómez, con +19, aportando 12 tantos, 4 rebotes y 3 asistencias al equipo.
El mejor cara al aro visitante fue Tato Rozados, con 15, seguidoi por los 13 de Adrián Pérez.
Lógica alegría de la afición matancera, tanto por doblegar al líder como por volver a la senda de los triunfos.
CB LA MATANZA
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | |||
1 | A. HERNANDEZ | 17:30 | 5 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||
2 | S. RAMOS | 22:40 | 9 | 3/3 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||||
3 | D. DAMIAN | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
* | 6 | J. DEL CASTILLO | 22:30 | 7 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||
* | 7 | A. PEREZ | 27:28 | 13 | 5/11 | 1/2 | 6/13 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |||
8 | J. MARRERO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* | 10 | A. GOMEZ | 30:09 | 12 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 28:25 | 2 | 1/8 | 0/2 | 1/10 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
14 | GONZALEZ-MONJE | 12:28 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
* | 15 | J. LORENZO | 16:27 | 7 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
19 | M. EXPOSITO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | A. TATO | 16:23 | 15 | 4/10 | 2/5 | 6/15 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
200:00 | 73 | 23/47 | 7/21 | 30/68 | 6/10 | 8 | 24 | 32 | 10 | 7 | 10 | 3 | 26 | 18 | 64 |
El plantel de Güímar, por su parte, estableció un +12 (62-74) en la visita al Distrito Olímpico.
La clave estuvo en el gran trabajo defensivo en el último cuarto, dejando al rival en apenas ¡6 puntos! a la vez que anotaba 20.
Con ello rompía la ventaja del anfitrión que, tras el 20-20 del inicio y ceder en el segundo (12-15), estableció en el tercero el parcial de 24 a 19 que colocaba en el electrónico un 56-54.
Adnan Omerage firmó su mejor partido con la camiseta del Dadarmo Güímar. El lagunero valoró +35, aportando al triunfo 27 puntos y capturar 8 rebotes.
Once puntos anotó Juárez, por los 10 de Samuel Rodríguez.
Mención especial para el «rey de las asistencias», Joaquín Portugués, autor de una decena de pases que culminaron sus compañeros. Además, anotó 7 tantos y cogió 6 rebotes.
DADARMO GÜÍMAR
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | |||
1 | A. RODRIGUEZ | 07:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
* | 7 | J. JUAREZ | 31:02 | 11 | 5/9 | 0/6 | 5/15 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | |||
12 | E. PERDOMO | 19:06 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | A. ROSALES | 09:30 | 6 | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
14 | A. CASTILLO | 09:58 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | ||||
15 | A. PADILLA | 00:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* | 18 | S. RODRIGUEZ | 25:59 | 10 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||
* | 21 | PORTUGUES | 36:03 | 7 | 0/2 | 2/10 | 2/12 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | |||
* | 23 | A. OMERAGIC | 34:18 | 27 | 5/8 | 4/8 | 9/16 | 5/5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 | |||
* | 30 | C. BIHURRIET | 26:07 | 8 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||
44 | S. LOGÁN | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
200:00 | 74 | 16/34 | 10/31 | 26/65 | 12/16 | 10 | 28 | 38 | 21 | 11 | 14 | 2 | 13 | 17 | 97 |
.
CIUDAD DE TACORONTE
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | |||
0 | P. PERDOMO | 16:36 | 14 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 4/7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | ||||
* | 1 | A. ALONSO | 19:04 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | |||
3 | P. RAMOS | 15:20 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
* | 5 | F. POMARES | 19:20 | 14 | 5/8 | 0/1 | 5/9 | 4/7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | |||
* | 7 | J. GARCIA | 23:10 | 5 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
9 | M. POMARES | 13:01 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
13 | G. CAMPOS | 23:31 | 10 | 1/5 | 2/6 | 3/11 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||||
* | 15 | R. PESTANO | 34:57 | 20 | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 2/3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | |||
17 | G. EXPOSITO | 10:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||||
21 | H. FERNANDEZ | 12:58 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||
* | 39 | E. GANDARA | 10:26 | 8 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||
55 | M. RODRÍGUEZ | 01:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
200:00 | 79 | 24/42 | 5/20 | 29/62 | 16/31 | 12 | 18 | 30 | 10 | 10 | 19 | 1 | 27 | 24 | 59 |
JORNADA 13
EQUIPOS | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
ALCALA – BT | 79-73 | ||
DAIMIEL – BTALAVERA | 56-74 | ||
CIUDAD DE TACORONTE – REAL CANOE | 79-96 | ||
LA MATANZA – SUN CHLORELLA DRAGONS | 73-64 | ||
AZUDENSE – GUADALAJARA | 69-82 | ||
ALCOBENDAS – ESTUDIANTES | 71-69 | ||
DISTRITO OLIMPICO – DADARMO GÜÍMAR | 62-74 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN CHLORELLA DRAGONS | 13 | 12 | 1 | 1074 | 881 | ||
2 | ESTUDIANTES | 13 | 10 | 3 | 1052 | 883 | ||
3 | GUADALAJARA | 13 | 10 | 3 | 1077 | 944 | ||
4 | ALCOBENDAS | 13 | 10 | 3 | 968 | 906 | ||
5 | DADARMO GÜÍMAR | 13 | 8 | 5 | 1011 | 965 | ||
6 | REAL CANOE | 13 | 8 | 5 | 1017 | 988 | ||
7 | LA MATANZA | 13 | 8 | 5 | 1046 | 1020 | ||
8 | TALAVERA | 13 | 7 | 6 | 1090 | 1002 | ||
9 | DAIMIEL | 13 | 5 | 8 | 924 | 970 | ||
10 | DISTRITO OLIMPICO | 13 | 4 | 9 | 909 | 913 | ||
11 | ALCALA | 13 | 4 | 9 | 911 | 1012 | ||
12 | CIUDAD DE TACORONTE | 13 | 4 | 9 | 954 | 1113 | ||
13 | AZUDENSE | 13 | 1 | 12 | 851 | 1130 | ||
14 | BT | 13 | 0 | 13 | 904 | 1061 |
PRÓXIMA JORNADA
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
DADARMO GÜÍMAR – ALCALÁ | 13/01/2024 | 16:00 | |
DISTRITO OLIMPICO – ESTUDIANTES | 13/01/2024 | 18:45 | |
ALCOBENDAS – GUADALAJARA | 13/01/2024 | 19:00 | |
AZUDENSE – SUN CHLORELLA DRAGONS | 13/01/2024 | 18:45 | |
LA MATANZA – REAL CANOE | 13/01/2024 | 18:00 | |
CIUDAD DE TACORONTE – TALAVERA | 13/01/2024 | 19:00 | |
DAIMIEL – BALONCESTO ALCALA | 14/01/2024 | 12:00 |
No hay comentarios