Liga EBA: Todo derrotas y un aplazamiento
La jornada en la Liga EBA, en los Grupos B-A y B-B, con presencia de equipos canarios, deparó para los insulares el balance negativo de cinco derrotas y un encuentro que se aplaza al día 6 de diciembre, con el Aridane de Rafa Sanz como protagonistas.
«El vuelo que llevaba a nuestro equipo de Liga EBA hasta Madrid ha sido cancelado por causas meteorológicas. El partido ha sido aplazado al 6 de diciembre», se lee en la nota colgado en Twitter por el club del «Severo Rodríguez».
Cedió en casa el Dadarmo de Güímar, que fue superado por el Pozuelo por 6 puntos (69-75). Jonathan Jorge, con 14 tantos, fue el máximo anotador local, seguido con 12 puntos por Gueye, aportando 10 Portuqués.
Dentro de este Grupo B-B, CB La Matanza, con un mal tercer cuarto (20-11) cayó en la pista del Alcobendas por 70 a 61. Los mejores cara al aro rival fueron Camal (11), Pérez Galván (10) y Bello (10).
El Valsequillo grancanario cedió en la cancha del Guadalajara 74-65.
Dentro del Grupo A-A, el Náutico perdió en su primera salida de la temporada, encajando un 81-72 ante el Zentro Basket Madrid. Fue un tercer cuarto para olvidar en el que los discípulos de Jorge Montané solo consiguieron ¡2 puntos en 10 minutos», por 14 del rival. Este tanteo tiró por la borda todo el trabajo de los nautas en los otros periodos. De nada valieron los 23 tantos de González Camejo ni los 15 de Vladyslav Semerych.
El Inmobiliaria Gálvez CB Santa Cruz cayó en su visita al Daimiel por un apretado 75 a 72. Fue un partido «loco», con alternativas en el dominio del marcador. Tras un 18-10 inicial los chicharreros firmaron un ilusionante 13-30 que hacía llegar al intermedio con el electrónico señalando un 31-40. Los locales le devolvieron la moneda en el tercer acto con un +13 (28-15) que permitía al Daimiel afrontar los diez minutos finales con una renta de +5 (59-55). Todo quedaba para los diez minutos finales, con un igualado 16-17 que decantó la balanza del lado local.Destacaron Pérez Cabrera, autor de 18 puntos, y el doble-doble de Kiris (11 pumtos y 10 rebotes).
GRUPO B-A JORNADA 4
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
ZENTRO BASKET – NÁUTICO | 81-72 | 05/11/2022 | 20:30 |
LA SOLANA – CB ARIDANE | 6 diciembre | 06/12/2022 | 11:00 |
ESTUDIO – UROS DE RIVAS | 46-62 | 05/11/2022 | 20:00 |
DAIMIEL – I. GÁLVEZ SANTA CRUZ | 75-72 | 06/11/2022 | 12:00 |
CB GETAFE – CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 71-61 | 05/11/2022 | 19:30 |
REAL MADRID – MAJADAHONDA | 85-46 | 05/11/2022 | 19:30 |
SBA – BALONCESTO ALCALA | 75-101 | 05/11/2022 | 20:30 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 4 | 4 | 0 | 385 | 268 | ||
2 | CB SOCUELLAMOS | 4 | 3 | 1 | 293 | 246 | ||
3 | UROS DE RIVAS | 4 | 3 | 1 | 294 | 262 | ||
4 | MAJADAHONDA | 4 | 3 | 1 | 270 | 271 | ||
5 | BALONCESTO ALCALA | 4 | 2 | 2 | 364 | 346 | ||
6 | NÁUTICO TENERIFE | 4 | 2 | 2 | 303 | 292 | ||
7 | CB GETAFE | 4 | 2 | 2 | 294 | 285 | ||
8 | ZENTRO BASKET MADRID | 4 | 2 | 2 | 311 | 304 | ||
9 | DAIMIEL | 4 | 2 | 2 | 281 | 300 | ||
10 | I. GÁLVEZ SANTA CRUZ | 4 | 1 | 3 | 295 | 295 | ||
11 | ESTUDIO | 4 | 1 | 3 | 224 | 272 | ||
12 | CB ARIDANE | 3 | 1 | 2 | 215 | 245 | ||
13 | C.B. LA SOLANA | 3 | 1 | 2 | 201 | 240 | ||
14 | SBA | 4 | 0 | 4 | 248 | 352 |
PRÓXIMA JORNADA 5 13/11/2022
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
NÁUTICO TENERIFE – BALONCESTO ALCALA | 12/11/2022 | 19:00 | |
MAJADAHONDA – SPANISH BASKETBALL ACADEMY | 12/11/2022 | 20:00 | |
CABEZUELO CB SOCUELLAMOS – REAL MADRID | 12/11/2022 | 18:30 | |
INM. GÁLVEZ SANTA CRUZ – CB GETAFE | 13/11/2022 | 12:00 | |
UROS DE RIVAS – AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | 12/11/2022 | 18:45 | |
CB ARIDANE – ESTUDIO | 12/11/2022 | 20:00 | |
ZENTRO BASKET MADRID – DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | 12/11/2022 | 20:30 |
.
GRUPO B-B JORNADA 4
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCS ALCOBENDAS | 4 | 4 | 0 | 344 | 286 | ||
2 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 4 | 4 | 0 | 357 | 314 | ||
3 | C.B. FUENLABRADA | 4 | 3 | 1 | 313 | 284 | ||
4 | C.B. POZUELO | 4 | 3 | 1 | 304 | 287 | ||
5 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 314 | 278 | ||
6 | CB LA MATANZA | 4 | 2 | 2 | 286 | 262 | ||
7 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 4 | 2 | 2 | 289 | 285 | ||
8 | QUINTANAR | 4 | 2 | 2 | 311 | 320 | ||
9 | SUN CHLORELLA DRAGONS | 4 | 2 | 2 | 320 | 332 | ||
10 | PINTOBASKET | 4 | 1 | 3 | 270 | 264 | ||
11 | C.B. VALSEQUILLO | 4 | 1 | 3 | 289 | 320 | ||
12 | BT | 4 | 1 | 3 | 290 | 324 | ||
13 | TOBARRA GASÓLEOS SÁNCHEZ Y MURCIA | 4 | 1 | 3 | 272 | 322 | ||
14 | JOFEMESA ADC BOADILLA | 4 | 0 | 4 | 279 | 360 |
PRÓXIMA JORNADA 5 13/11/2022
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
C.B. POZUELO – SUN CHLORELLA DRAGONS | 12/11/2022 | 18:00 | |
QUINTANAR – BT | 12/11/2022 | 18:30 | |
C.B. VALSEQUILLO – PINTOBASKET | 12/11/2022 | 19:30 | |
CB LA MATANZA – GUADALAJARA | 12/11/2022 | 18:00 | |
MOVISTAR ESTUDIANTES – ALCOBENDAS | 10/11/2022 | 21:30 | |
JOFEMESA ADC BOADILLA – MURCIA | 12/11/2022 | 18:00 | |
TRANSPORTES GOBRA – FUENLABRADA | 12/11/2022 | 19:00 |
No hay comentarios