TERCERA FEB: Aridane y Fundación CB Canarias, LÍDERES
Tercera jornada en la TERCERA FEB y dos de los ocho equipos canarios están al frente de los grupos B-A y B-B.
En el primero, con un intachable 3-0, figura el CB Aridane, en tanto que en el segundo manda, también contando sus encuentros por victorias, el Fundación CB Canarias.
Cierto es que la competición acaba de comenzar y que es largo el camino a recorrer. Sin embargo, viendo el nivel de juego ofrecido por los hombres de Eneko Mata y Jou Costa, todo hace indicar que están decididos a dejarse notar en esta 24-25.
Ocupa la cuarta posición en el B-A el CB La Matanza, con el balance de 2-1, sufriendo la primera derrota este fin de semana al caer frente al SC Dragons por escasos 4 puntos (69-73), resultando fatídico el 6-14 del tercer cuarto.
Valsequillo es noveno (1-2) y los Toscones undécimo (1-2).
Pasando al Grupo B-B, liderado por los aurinegros del Pabellón Buen Consejo, la Escuela de Baloncesto Felipe Antón, Náutico y Güímar figuran con un triunfo y dos derrotas, perdiendo los dos primeros en la tercera jornada, en tanto que los nautas sumaron su primer triunfo al ganar en la pista del Zentro Basket Madrid.
Grupo B-A
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB ARIDANE | 3 | 3 | 0 | 252 | 198 | ||
2 | REAL CANOE | 3 | 3 | 0 | 247 | 207 | ||
3 | ALCALA | 3 | 3 | 0 | 231 | 194 | ||
4 | LA MATANZA | 3 | 2 | 1 | 234 | 228 | ||
5 | TRES CANTOS | 3 | 2 | 1 | 203 | 200 | ||
6 | GUADALAJARA | 2 | 1 | 220 | 221 | |||
7 | ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 252 | 231 | ||
8 | TALAVERA | 3 | 1 | 2 | 224 | 217 | ||
9 | VALSEQUILLO | 3 | 1 | 2 | 231 | 236 | ||
10 | SOCUÉLLAMOS | 3 | 1 | 2 | 191 | 206 | ||
11 | TOSCONES | 3 | 1 | 2 | 184 | 203 | ||
12 | SC DRAGONS | 3 | 1 | 2 | 195 | 234 | ||
13 | D. OLÍMPICO | 3 | 0 | 3 | 210 | 251 | ||
14 | PABLO LASO | 3 | 0 | 3 | 201 | 249 |
.
Grupo B-B
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB CANARIAS | 3 | 3 | 0 | 262 | 215 | ||
2 | MÓSTOLES | 3 | 3 | 0 | 265 | 234 | ||
3 | REAL MADRID | 3 | 2 | 1 | 239 | 172 | ||
4 | CGETAFE | 3 | 2 | 1 | 244 | 220 | ||
5 | QUINTANAR | 3 | 2 | 1 | 241 | 220 | ||
6 | EL VENTERO | 3 | 2 | 1 | 213 | 200 | ||
7 | FUENLABRADA | 3 | 1 | 2 | 258 | 254 | ||
8 | EB FELIPE ANTÓN | 3 | 1 | 2 | 238 | 239 | ||
9 | LA RODA | 3 | 1 | 2 | 220 | 231 | ||
10 | NÁUTICO | 3 | 1 | 2 | 226 | 247 | ||
11 | GÜÍMAR | 3 | 1 | 2 | 214 | 258 | ||
12 | UROS DE RIVAS | 3 | 1 | 2 | 203 | 247 | ||
13 | TOBARRA CB | 3 | 1 | 2 | 201 | 252 | ||
14 | ZENTRO BASKET | 3 | 0 | 3 | 225 | 260 |
No hay comentarios