TERCERA FEB: Dani Rodríguez, del Mensajero, el MVP entre los ocho equipos canarios
DANIEL RODRÍGUEZ GARCÍA, del Mensajero Isla Bonita, es el MVP entre los jugadores que militan en los ocho equipos canarios de la TERCERA FEB. Su valoración en los 16 encuentros es de +345, siendo autor de 306 puntos.

La segunda posición la ocupa Imo González, del Náutico, con +302 en 15 actuaciones. Acumula 271 tantos.


La tercera la comparten Jorge del Castillo, perteneciente al Inmobiliaria Gálvez CB Santa Cruz y Arturo Fernández, del Baloncesto Telde, con un +287. El primero ha contabilizado 181 puntos, por los 268 del grancanario.
También figuran por encima del +200 de valoración: A. Pérez, del CB Toscones Corralejo (+247), Duque, del EB Felipe Antón (+246), Parrondo, del CB La Matanza (+240), Aparicio, del CD Mensajero (+236), Herrero, del CB Santa Cruz (+230) y Luis, del CB La Matanza (+229),
ESTADÍSTICAS GRUPO B-A

NÁUTICO TENERIFE
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| CAMPOS | LR | 11 | 77:27 | 24 | 4/9 | 2/20 | 6/29 | 10/12 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4 |
| DE LA ROSA | LR | 1 | 06:41 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| GANDARA | LR | 16 | 349:08 | 175 | 66/106 | 3/23 | 69/129 | 34/61 | 24 | 51 | 75 | 41 | 33 | 37 | 4 | 4 | 8 | 61 | 53 | 196 |
| GARCIA CABRERA | LR | 16 | 270:44 | 67 | 6/14 | 17/53 | 23/67 | 4/5 | 10 | 9 | 19 | 26 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 51 |
| GARCIA GARCIA | LR | 15 | 338:09 | 113 | 41/81 | 2/15 | 43/96 | 25/37 | 31 | 47 | 78 | 11 | 13 | 18 | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 134 |
| GONZALEZ I. | LR | 15 | 437:26 | 271 | 78/172 | 12/33 | 90/205 | 79/122 | 21 | 65 | 86 | 55 | 26 | 45 | 3 | 4 | 0 | 44 | 108 | 302 |
| GONZÁLEZ, J. | LR | 10 | 211:21 | 103 | 19/50 | 13/40 | 32/90 | 26/36 | 6 | 30 | 36 | 18 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 27 | 95 |
| LLAMAS | LR | 1 | 02:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| LORENZO | LR | 10 | 34:54 | 12 | 6/7 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| MOLINA | LR | 9 | 204:47 | 109 | 37/62 | 1/6 | 38/68 | 32/56 | 14 | 43 | 57 | 13 | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 37 | 158 |
| OMERAGIC | LR | 15 | 288:34 | 122 | 20/47 | 18/48 | 38/95 | 28/35 | 18 | 47 | 65 | 18 | 10 | 13 | 5 | 3 | 3 | 33 | 24 | 134 |
| ORAMAS | LR | 11 | 138:46 | 55 | 10/22 | 9/23 | 19/45 | 8/10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 22 |
| RAMOS | LR | 14 | 242:37 | 73 | 10/23 | 13/33 | 23/56 | 14/19 | 9 | 24 | 33 | 24 | 13 | 20 | 2 | 3 | 1 | 17 | 20 | 90 |
| RIVERA | LR | 1 | 00:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO | LR | 2 | 05:04 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| RODRIGUEZ | LR | 16 | 320:24 | 94 | 14/38 | 17/48 | 31/86 | 15/25 | 7 | 44 | 51 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 77 |
| SANCHEZ | LR | 15 | 346:41 | 128 | 55/96 | 1/5 | 56/101 | 15/31 | 24 | 63 | 87 | 21 | 13 | 11 | 6 | 6 | 10 | 31 | 27 | 179 |
| 1348 | 367/729 | 108/350 | 475/1079 | 290/449 | 172 | 434 | 606 | 253 | 174 | 216 | 25 | 29 | 28 | 345 | 368 | 1450 | ||||
.

INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| AMANDIO | LR | 8 | 223:30 | 95 | 38/69 | 3/21 | 41/90 | 10/17 | 4 | 35 | 39 | 14 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 | 29 | 23 | 83 |
| DEL CASTILLO | LR | 15 | 424:47 | 181 | 54/102 | 9/30 | 63/132 | 46/70 | 13 | 66 | 79 | 74 | 25 | 29 | 2 | 2 | 0 | 27 | 75 | 287 |
| DÉNIZ | LR | 1 | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| EDOMWONYI IBRAHIM | LR | 15 | 292:40 | 122 | 56/85 | 0/2 | 56/87 | 10/21 | 34 | 46 | 80 | 5 | 19 | 15 | 5 | 2 | 3 | 45 | 18 | 147 |
| ESTEBAN | LR | 13 | 120:00 | 23 | 6/17 | 3/11 | 9/28 | 2/2 | 11 | 18 | 29 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 |
| HERRERO | LR | 11 | 383:28 | 229 | 42/75 | 28/104 | 70/179 | 61/74 | 7 | 55 | 62 | 29 | 14 | 29 | 0 | 0 | 2 | 19 | 66 | 230 |
| JIMÉNEZ | LR | 7 | 20:28 | 3 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS | LR | 10 | 143:58 | 40 | 20/40 | 0/0 | 20/40 | 0/4 | 15 | 36 | 51 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 50 |
| NAVAS | LR | 15 | 440:09 | 157 | 19/42 | 32/95 | 51/137 | 23/29 | 8 | 30 | 38 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 23 | 26 | 107 |
| QUINTERO | LR | 5 | 79:54 | 16 | 3/6 | 3/25 | 6/31 | 1/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -2 |
| ROSALES | LR | 12 | 102:18 | 23 | 2/8 | 4/17 | 6/25 | 7/8 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 7 |
| SECO | LR | 7 | 60:15 | 8 | 2/4 | 1/7 | 3/11 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | -1 |
| SOSA | LR | 13 | 191:46 | 36 | 4/10 | 9/27 | 13/37 | 1/1 | 6 | 12 | 18 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 35 |
| SOW | LR | 3 | 17:02 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
| VALDERREY | LR | 10 | 207:51 | 51 | 7/16 | 9/33 | 16/49 | 10/14 | 8 | 11 | 19 | 10 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | 33 |
| VERA | LR | 12 | 315:22 | 156 | 58/106 | 4/13 | 62/119 | 28/44 | 17 | 33 | 50 | 26 | 5 | 24 | 4 | 0 | 1 | 30 | 44 | 158 |
| 1142 | 312/583 | 106/390 | 418/973 | 200/289 | 131 | 362 | 493 | 195 | 118 | 183 | 21 | 12 | 7 | 290 | 298 | 1150 | ||||
.

ZAMORALES CB LA MATANZA
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| BRASSEUR | LR | 2 | 36:41 | 19 | 1/3 | 5/11 | 6/14 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| DELGADO | LR | 1 | 03:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIAZ | LR | 13 | 133:21 | 39 | 5/11 | 9/27 | 14/38 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| EL MAKKAOUI | LR | 4 | 65:15 | 26 | 4/13 | 5/15 | 9/28 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | -1 |
| FLORES, D | LR | 16 | 221:00 | 28 | 7/25 | 2/9 | 9/34 | 8/11 | 17 | 19 | 36 | 9 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 34 | 9 | 16 |
| FLORES L.M. | LR | 3 | 29:54 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| GOMEZ | LR | 15 | 420:12 | 95 | 18/35 | 12/50 | 30/85 | 23/39 | 3 | 51 | 54 | 56 | 20 | 33 | 3 | 0 | 1 | 23 | 40 | 141 |
| GONZALEZ | LR | 16 | 233:03 | 86 | 35/65 | 0/2 | 35/67 | 16/35 | 36 | 35 | 71 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 28 | 23 | 106 |
| GONZALEZ-MONJE | LR | 15 | 229:32 | 76 | 17/35 | 12/44 | 29/79 | 6/10 | 8 | 40 | 48 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 | 37 |
| GRIMA | LR | 16 | 424:48 | 162 | 53/104 | 8/38 | 61/142 | 32/49 | 10 | 41 | 51 | 36 | 24 | 37 | 0 | 6 | 0 | 42 | 59 | 155 |
| LUIS | LR | 14 | 416:14 | 238 | 56/123 | 30/98 | 86/221 | 36/49 | 23 | 114 | 137 | 16 | 21 | 41 | 3 | 6 | 0 | 41 | 44 | 229 |
| MORENO | LR | 16 | 181:57 | 38 | 13/21 | 3/10 | 16/31 | 3/7 | 9 | 5 | 14 | 19 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 38 |
| PARRONDO | LR | 16 | 467:45 | 202 | 76/154 | 2/19 | 78/173 | 44/76 | 31 | 85 | 116 | 36 | 14 | 40 | 1 | 11 | 0 | 26 | 64 | 240 |
| RODRIGUEZ | LR | 16 | 250:49 | 89 | 13/32 | 20/69 | 33/101 | 3/7 | 7 | 13 | 20 | 10 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 31 |
| VIVANCOS | LR | 8 | 110:40 | 33 | 5/11 | 7/20 | 12/31 | 2/3 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 18 |
| 1137 | 305/634 | 115/413 | 420/1047 | 182/297 | 151 | 430 | 581 | 206 | 120 | 249 | 14 | 31 | 1 | 325 | 299 | 1041 | ||||
–

TOSCONES CORRALEJO
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ABITBOL | LR | 16 | 360:03 | 61 | 21/51 | 4/15 | 25/66 | 7/10 | 19 | 48 | 67 | 13 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 39 | 11 | 60 |
| ALONSO | LR | 15 | 259:46 | 107 | 19/49 | 18/40 | 37/89 | 15/24 | 6 | 20 | 26 | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 28 | 101 |
| BARRIOS | LR | 7 | 32:23 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | -11 |
| CABRERA | LR | 10 | 40:39 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/9 | 2/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| CHACON | LR | 15 | 228:25 | 21 | 6/14 | 2/24 | 8/38 | 3/3 | 3 | 19 | 22 | 5 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 |
| COULIBALY | LR | 1 | 02:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CRUJEIRAS | LR | 1 | 11:48 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DIOP | LR | 16 | 356:00 | 121 | 23/59 | 17/48 | 40/107 | 24/31 | 17 | 49 | 66 | 8 | 6 | 16 | 7 | 0 | 1 | 42 | 26 | 102 |
| GUERRA, A. | LR | 5 | 99:45 | 25 | 4/8 | 4/15 | 8/23 | 5/10 | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 17 |
| GUERRA, G. | LR | 16 | 437:05 | 170 | 60/130 | 8/42 | 68/172 | 26/49 | 24 | 58 | 82 | 34 | 25 | 45 | 1 | 2 | 4 | 49 | 49 | 140 |
| OGUNFOLU | LR | 7 | 139:50 | 67 | 12/23 | 12/32 | 24/55 | 7/9 | 9 | 25 | 34 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 85 |
| PEREZ, MA | LR | 16 | 435:08 | 181 | 57/110 | 15/44 | 72/154 | 22/36 | 36 | 91 | 127 | 10 | 6 | 29 | 4 | 4 | 4 | 48 | 36 | 191 |
| PEREZ. A. | LR | 16 | 442:08 | 214 | 67/140 | 13/48 | 80/188 | 41/54 | 12 | 74 | 86 | 36 | 53 | 35 | 4 | 5 | 0 | 38 | 48 | 247 |
| RODRIGUEZ | LR | 15 | 379:54 | 179 | 48/124 | 8/41 | 56/165 | 59/90 | 7 | 30 | 37 | 53 | 16 | 35 | 2 | 6 | 0 | 31 | 78 | 159 |
| 1154 | 320/722 | 101/353 | 421/1075 | 211/320 | 144 | 432 | 576 | 185 | 136 | 212 | 33 | 23 | 11 | 317 | 306 | 1098 | ||||
GRUPO B-A
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RODA | 16 | 14 | 2 | 1342 | 1105 | ||
| 2 | NÁUTICO | 16 | 13 | 3 | 1348 | 1174 | ||
| 3 | ESTUDIANTES | 16 | 13 | 3 | 1331 | 1163 | ||
| 4 | QUINTANAR | 16 | 12 | 4 | 1241 | 1106 | ||
| 5 | EL VENTERO | 16 | 11 | 5 | 1217 | 1081 | ||
| 6 | D. OLIMPICO | 16 | 9 | 7 | 1257 | 1238 | ||
| 7 | ALCALA | 16 | 7 | 9 | 1156 | 1230 | ||
| 8 | ALCOBENDAS | 15 | 7 | 8 | 1062 | 1074 | ||
| 9 | SANTA CRUZ | 15 | 6 | 9 | 1142 | 1157 | ||
| 10 | FUENLABRADA | 15 | 6 | 9 | 1144 | 1190 | ||
| 11 | TOBARRA CB | 16 | 5 | 11 | 1174 | 1310 | ||
| 12 | CB LA MATANZA | 16 | 4 | 12 | 1137 | 1313 | ||
| 13 | TOSCONES | 16 | 3 | 13 | 1154 | 1269 | ||
| 14 | MOSTOLES | 15 | 0 | 15 | 1053 | 1348 |
.
ESTADÍSTICAS GRUPO B-B

CB ARIDANE
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ABRIL | LR | 16 | 327:02 | 174 | 60/88 | 12/38 | 72/126 | 18/30 | 20 | 27 | 47 | 33 | 34 | 24 | 2 | 4 | 0 | 42 | 29 | 187 |
| BALSELLS | LR | 16 | 368:37 | 133 | 20/39 | 21/68 | 41/107 | 30/42 | 10 | 40 | 50 | 68 | 20 | 36 | 0 | 2 | 0 | 32 | 57 | 182 |
| BATISTA | LR | 2 | 03:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPAÑOL | LR | 2 | 05:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| GASE | LR | 15 | 306:26 | 185 | 65/110 | 7/33 | 72/143 | 34/70 | 25 | 43 | 68 | 25 | 22 | 21 | 1 | 6 | 1 | 39 | 52 | 186 |
| GONZÁLEZ | LR | 1 | 15:46 | 7 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| GUEYE | LR | 15 | 342:09 | 165 | 43/77 | 21/72 | 64/149 | 16/27 | 32 | 59 | 91 | 12 | 18 | 27 | 9 | 3 | 3 | 47 | 34 | 159 |
| JIMÉNEZ | LR | 15 | 256:23 | 84 | 4/8 | 21/52 | 25/60 | 13/16 | 11 | 18 | 29 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 31 | 12 | 56 |
| KONE | LR | 4 | 71:29 | 22 | 8/12 | 2/3 | 10/15 | 0/1 | 7 | 9 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 |
| LARREA | LR | 13 | 278:05 | 119 | 17/45 | 14/43 | 31/88 | 43/65 | 9 | 33 | 42 | 18 | 14 | 28 | 0 | 4 | 1 | 33 | 39 | 92 |
| LLACER | LR | 16 | 339:19 | 119 | 27/74 | 18/50 | 45/124 | 11/13 | 15 | 37 | 52 | 24 | 8 | 21 | 2 | 4 | 0 | 40 | 15 | 78 |
| MATÍAS | LR | 2 | 01:20 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MEJÍA | LR | 4 | 80:36 | 37 | 14/21 | 3/10 | 17/31 | 0/0 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 29 |
| PIERRE-GABRIEL | LR | 7 | 121:25 | 65 | 22/35 | 5/14 | 27/49 | 6/8 | 10 | 17 | 27 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 53 |
| SKUTYELNIK | LR | 16 | 320:37 | 169 | 25/48 | 22/68 | 47/116 | 53/71 | 6 | 20 | 26 | 22 | 14 | 19 | 1 | 3 | 0 | 22 | 56 | 160 |
| VIERA | LR | 16 | 361:24 | 85 | 36/78 | 0/0 | 36/78 | 13/38 | 42 | 52 | 94 | 13 | 10 | 14 | 26 | 9 | 5 | 54 | 49 | 142 |
| 1367 | 344/640 | 147/453 | 491/1093 | 238/385 | 192 | 366 | 558 | 233 | 154 | 225 | 47 | 40 | 10 | 378 | 355 | 1362 | ||||
–
C. D. MENSAJERO ISLA DE LA PALMA
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| APARICIO | LR | 16 | 448:59 | 181 | 24/49 | 31/79 | 55/128 | 40/52 | 44 | 80 | 124 | 12 | 16 | 19 | 7 | 2 | 0 | 36 | 36 | 236 |
| GARCÍA | LR | 15 | 83:03 | 9 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 1/6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | -3 |
| JIMENEZ | LR | 10 | 62:00 | 13 | 0/1 | 4/9 | 4/10 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| NIANG | LR | 15 | 318:44 | 157 | 59/107 | 0/2 | 59/109 | 39/67 | 34 | 58 | 92 | 5 | 7 | 31 | 14 | 5 | 12 | 30 | 53 | 189 |
| OJEDA | LR | 16 | 195:56 | 45 | 3/8 | 10/49 | 13/57 | 9/13 | 6 | 19 | 25 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 8 |
| PEÑA | LR | 11 | 205:09 | 78 | 24/50 | 7/19 | 31/69 | 9/17 | 16 | 12 | 28 | 8 | 16 | 11 | 1 | 0 | 3 | 28 | 19 | 65 |
| PINTOR | LR | 2 | 13:55 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| REBERGEN | LR | 16 | 315:51 | 141 | 30/65 | 15/60 | 45/125 | 36/48 | 5 | 27 | 32 | 30 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 115 |
| RIES | LR | 15 | 232:46 | 56 | 11/22 | 7/40 | 18/62 | 13/17 | 8 | 16 | 24 | 14 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 44 |
| RODRIGUEZ, D. | LR | 16 | 507:11 | 306 | 58/113 | 37/116 | 95/229 | 79/98 | 6 | 43 | 49 | 82 | 41 | 38 | 3 | 4 | 0 | 31 | 86 | 345 |
| RODRÍGUEZ, Y. | LR | 16 | 218:47 | 52 | 19/55 | 0/2 | 19/57 | 14/21 | 31 | 37 | 68 | 8 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 56 | 27 | 59 |
| RODRIGUEZ, P. | LR | 16 | 466:24 | 209 | 55/108 | 17/57 | 72/165 | 48/66 | 37 | 59 | 96 | 31 | 26 | 38 | 16 | 5 | 6 | 36 | 52 | 245 |
| RODRÍGUEZ, M. | LR | 11 | 131:15 | 23 | 4/6 | 3/15 | 7/21 | 6/10 | 7 | 17 | 24 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 18 |
| 1270 | 291/593 | 131/449 | 422/1042 | 295/417 | 201 | 383 | 584 | 204 | 143 | 215 | 54 | 18 | 21 | 339 | 368 | 1327 | ||||
.
EB FELIPE ANTÓN
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ARGÜELLES | LR | 16 | 334:45 | 126 | 18/41 | 22/75 | 40/116 | 24/36 | 12 | 40 | 52 | 11 | 19 | 17 | 1 | 6 | 1 | 61 | 42 | 85 |
| DUQUE | LR | 16 | 450:11 | 205 | 45/95 | 20/59 | 65/154 | 55/68 | 9 | 39 | 48 | 50 | 27 | 24 | 3 | 3 | 0 | 37 | 76 | 246 |
| FERNANDEZ | LR | 16 | 253:43 | 83 | 29/55 | 1/11 | 30/66 | 22/27 | 22 | 33 | 55 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 42 | 20 | 77 |
| GALLETTO | LR | 13 | 317:07 | 184 | 51/99 | 15/52 | 66/151 | 37/54 | 7 | 28 | 35 | 33 | 14 | 40 | 2 | 6 | 1 | 23 | 42 | 145 |
| GIFREU | LR | 6 | 152:57 | 80 | 11/27 | 11/25 | 22/52 | 25/33 | 11 | 25 | 36 | 5 | 9 | 21 | 1 | 4 | 0 | 18 | 30 | 84 |
| HERNANDEZ | LR | 8 | 58:42 | 8 | 3/10 | 0/3 | 3/13 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | -12 |
| JIMENEZ | LR | 4 | 10:08 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| KHIVRENKO | LR | 16 | 209:00 | 33 | 14/35 | 0/0 | 14/35 | 5/14 | 22 | 25 | 47 | 1 | 3 | 23 | 3 | 2 | 2 | 42 | 12 | 4 |
| MANERO | LR | 16 | 442:46 | 160 | 52/103 | 14/49 | 66/152 | 14/22 | 37 | 76 | 113 | 12 | 14 | 25 | 2 | 3 | 0 | 45 | 31 | 168 |
| NIMAGA | LR | 13 | 275:40 | 143 | 56/100 | 0/0 | 56/100 | 31/52 | 38 | 62 | 100 | 3 | 12 | 26 | 4 | 2 | 7 | 47 | 36 | 160 |
| PÉREZ | LR | 1 | 00:54 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| RIVEROL | LR | 16 | 355:15 | 164 | 20/40 | 30/105 | 50/145 | 34/40 | 12 | 23 | 35 | 25 | 22 | 21 | 0 | 4 | 0 | 37 | 38 | 125 |
| SISTAC | LR | 14 | 381:02 | 110 | 24/55 | 12/39 | 36/94 | 26/44 | 13 | 33 | 46 | 22 | 10 | 16 | 4 | 1 | 5 | 36 | 33 | 97 |
| VANOUKIA | LR | 1 | 07:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1296 | 323/662 | 125/420 | 448/1082 | 275/392 | 185 | 387 | 572 | 172 | 137 | 237 | 23 | 34 | 19 | 400 | 361 | 1173 | ||||
.
BALONCESTO TELDE
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ALMENARA | LR | 2 | 25:06 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| ARTILES | LR | 15 | 320:35 | 113 | 36/82 | 7/20 | 43/102 | 20/34 | 8 | 40 | 48 | 10 | 12 | 31 | 11 | 5 | 1 | 50 | 38 | 78 |
| ESPINO | LR | 1 | 04:06 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| FERNÁNDEZ | LR | 15 | 427:55 | 268 | 72/152 | 19/71 | 91/223 | 67/111 | 18 | 74 | 92 | 51 | 27 | 38 | 4 | 5 | 5 | 37 | 96 | 287 |
| JIMENEZ | LR | 8 | 131:57 | 49 | 10/22 | 9/26 | 19/48 | 2/2 | 16 | 24 | 40 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 52 |
| MARTIN | LR | 16 | 388:36 | 114 | 19/47 | 19/72 | 38/119 | 19/32 | 9 | 47 | 56 | 24 | 18 | 26 | 0 | 1 | 0 | 34 | 26 | 84 |
