
TERCERA FEB: El líder Aridane sabe de las dificultades de la cancha del CB Valsequillo
Vuelve la competición a la TERCERA FEB, con los ocho equipos canarios afrontando con distintos objetivos los últimos cuatro encuentros de la fase regular.
AGUSTÍN ARIAS.-
Dentro del Grupo B-A el líder CB Aridane rendirá visita al CB Valsequillo, en otro derbi canario. Está señalado para las 12:30 horas con el propósito que la formación palmera pueda regresar a casa el mismo día y así ahorrarse el dinero de tener que pernoctar. Dirigirán el choque los colegiados canarios Jaime Delgado y Javier Benéitez.
El partido tiene las dos caras de una misma moneda: la del equipo local, que se juega sus últimas cartas para evitar el descenso; la del visitante será para seguir de líder.
Eneko Mata, entrenador del plantel del «Severo Rodríguez», indicó que «se trata de un derbi y como tal será un partido atractivo y disputado. Nos conocemos bien y cada uno tratará de hacerlo bien para seguir alimentando sus objetivos. Seguro que nos vamos a encontrar a un Valsequillo con muchas ganas de sumar la victoria y seguir con la esperanza de salvar la categoría», indicó
Por su parte el entrenador-ayudante Oriol Florensa manifestó que «Valsequillo tiene una rotación un poco corta debido a las bajas que ha tenido. Así y todo posee un buen juego ofensivo, con jugadores que superan los 200 puntos, como Fabián Díaz y Paulo Rodríguez. También cuenta con Alberto Redondo, de los más grandes de la Liga con sus 2,14. Seguro que en su cancha nos lo van a poner complicado. Por nuestra parte queremos mantener en estos cuatro partidos que restan el buen nivel que ofrecimos ante Real Canoe, basado en el buen trabajo defensivo y en un ataque efectivo», comentó.
El jugador Pablo Martínez, por su parte, indicó: «vamos a afrontar una de las cuatro finales que nos quedan. Lo haremos con toda la ilusión y ganas, teniendo en cuenta que es una cancha bastante complicada. Quienes han jugado en ella en otras temporadas nos hablan de una cancha fría, con aros diferentes a los normales y que puede costar un poco entrar en partido. Así que, con mucho respeto al rival y nosotros a ponernos el mono de trabajo y a por todas».
En este mismo Grupo B-A el CB La Matanza vuelve a jugar en casa, recibiendo al Guadalajara, séptimo clasificado, con dos triunfos menos que los de Susma Rodríguez.
Los Toscones, por su parte, recibirán al CB Tres Cantos. Si logran la victoria le harían un gran favor al Aridane, ya que el rival es tercero, con 16 victorias, una menos que los palmeros.
Pasando al Grupo B-B, Náutico y Fundación CB Canarias juegan en casa, los capitalinos recibiendo al Fuenlabrada, antepenúltimo, en tanto que los aurinegros jugarán con El Ventero CBV, décimo, que tiene dos triunfos menos.
Como visitantes lo harán EB Felipe Antón, que acude a la pista del Uros de Rivas, octavo en la general, con 10 victorias, tres por encima de los palmeros, y el Dadarmo, que tendrá como rival al Getafe, tercero.
Clasificación Grupo B-A
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB ARIDANE | 22 | 17 | 5 | 1754 | 1444 | 39 | +3 |
2 | ESTUDIANTES | 22 | 17 | 5 | 1759 | 1552 | 39 | +6 |
3 | TRES CANTOS | 22 | 16 | 6 | 1562 | 1454 | 38 | +7 |
4 | SC DRAGONS | 22 | 15 | 7 | 1741 | 1587 | 37 | +2 |
5 | LA MATANZA | 22 | 14 | 8 | 1709 | 1654 | 36 | +4 |
6 | REAL CANOE | 22 | 13 | 9 | 1736 | 1655 | 35 | -4 |
7 | GUADALAJARA | 22 | 12 | 10 | 1670 | 1663 | 34 | -1 |
8 | TOSCONES | 22 | 10 | 12 | 1476 | 1613 | 32 | +1 |
9 | D. OLIMPICO | 22 | 9 | 13 | 1522 | 1583 | 31 | -3 |
10 | ALCALA | 22 | 9 | 13 | 1566 | 1553 | 31 | -2 |
11 | TALAVERA | 22 | 9 | 13 | 1592 | 1613 | 31 | -1 |
12 | SOCUÉLLAMOS | 22 | 6 | 16 | 1488 | 1628 | 28 | +1 |
13 | VALSEQUILLO | 22 | 5 | 17 | 1431 | 1671 | 27 | -3 |
14 | PABLO LASO | 22 | 2 | 20 | 1481 | 1817 | 24 | -9 |
Clasificación Grupo B-B
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 22 | 19 | 3 | 1582 | 1349 | 41 | +7 |
2 | QUINTANAR | 22 | 15 | 7 | 1681 | 1526 | 37 | +5 |
3 | GETAFE | 22 | 14 | 8 | 1733 | 1621 | 36 | -2 |
4 | LA RODA | 22 | 14 | 8 | 1663 | 1557 | 36 | +1 |
5 | NÁUTICO | 22 | 14 | 8 | 1690 | 1589 | 36 | +2 |
6 | F. CB CANARIAS | 22 | 12 | 10 | 1716 | 1617 | 34 | +1 |
7 | MÓSTOLES | 22 | 11 | 11 | 1678 | 1769 | 33 | -1 |
8 | UROS DE RIVAS | 22 | 10 | 12 | 1649 | 1702 | 32 | +1 |
9 | ZENTRO BASKET | 22 | 10 | 12 | 1740 | 1798 | 32 | -1 |
10 | EL VENTERO | 22 | 10 | 12 | 1550 | 1558 | 32 | -2 |
11 | FELIPE ANTÓN | 22 | 7 | 15 | 1696 | 1742 | 29 | -6 |
12 | FUENLABRADA | 22 | 7 | 15 | 1708 | 1850 | 29 | +3 |
13 | TOBARRA | 22 | 6 | 16 | 1572 | 1744 | 28 | -1 |
14 | GÜÍMAR | 22 | 5 | 17 | 1574 | 1810 | 27 | -3 |
No hay comentarios