TERCERA FEB: El Mensajero derrotó al Uros de Rivas, segundo clasificado
La Escuela de Baloncesto Felipe Antón superó al Real Canoe en el «Roberto R. Estrello»
La jornada en los grupos B-A y B-B deparó las victorias de las escuadras palmeras MENSAJERO y EB FELIPE ANTÓN. Los del «Pedro Hernández Cabrera» se impusieron al segundo del Grupo, Uros de Rivas, por +10 (86-76), en la novena victoria de los rojillos. El plantel del «Roberto Estrello» estableció un +14 (84-70) frente al Real Canoe, sumando también el noveno éxito de la temporada.
Menos suerte corrió el CB Aridane, que no pudo sorprender en el «Severo Rodríguez» de Los Llanos al líder Tres Cantos. Un último cuarto, que deparó el parcial 15-23, deshizo la gran igualdad vivida en los primeros 30 minutos.
El Baloncesto Telde aprovechó su superioridad para derrotar al Guadalajara por 77 a 62 y subir a su casillero la séptima victoria.
Ya comentado lo sucedido en el derbi chicharrero disputado el viernes, que deparó la victoria nauta por 63 a 58. Los de la avenida de Anaga han recuperado el liderato del Grupo B-A tras este triunfo y la derrota sorprendente en su feudo de La Roda ante el Distrito Olímpico (72-80).
Esta tarde el Zamorales CB La Matanza recibió un severo correctivo en la pista de Estudiantes (98-69); con el Toscones Corralejo perdiendo en la cancha del Quintanar 84-71.

EB FELIPE ANTÓN
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 0 | P. ARGÜELLES | 25:22 | 12 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| * | 2 | E. DUQUE | 23:34 | 13 | 2/4 | 2/6 | 4/10 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
| 3 | F. QUERO | 09:35 | 4 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | M. NIMAGA | 09:19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | ||
| 5 | M. KHIVRENKO | 09:02 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | ||
| * | 6 | J. GALLETTO | 20:33 | 5 | 1/3 | 1/5 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | P. HERNANDEZ | 04:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| * | 10 | S. MANERO | 25:30 | 20 | 5/6 | 3/3 | 8/9 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | |
| * | 23 | A. SISTAC | 27:15 | 8 | 1/4 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| 31 | B. FERNANDEZ | 17:36 | 6 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||
| 33 | K. RIVEROL | 21:40 | 14 | 2/3 | 2/7 | 4/10 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | ||
| 77 | M. OLIVER | 05:56 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 200:00 | 84 | 17/34 | 13/34 | 30/68 | 11/16 | 9 | 29 | 38 | 19 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 26 | 18 | 89 | ||||
.
MENSAJERO ISLA DE LA PALMA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 0 | I. REBERGEN | 19:00 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| * | 2 | M. RODRÍGUEZ | 11:12 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| * | 7 | P. RODRIGUEZ | 33:10 | 24 | 3/8 | 3/5 | 6/13 | 9/12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 28 | |
| 8 | D. OJEDA | 10:55 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
| 9 | A. JIMENEZ | 10:07 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | J. RIES | 08:41 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | O. PEÑA | 15:35 | 6 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 15 | M. NIANG | 15:12 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||
| * | 23 | Y. RODRÍGUEZ | 21:23 | 8 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| * | 24 | D. RODRIGUEZ | 26:12 | 11 | 0/5 | 2/4 | 2/9 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
| * | 44 | A. APARICIO | 28:33 | 18 | 3/5 | 3/7 | 6/12 | 3/7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| 200:00 | 86 | 16/34 | 12/30 | 28/64 | 18/26 | 13 | 26 | 39 | 21 | 8 | 15 | 5 | 2 | 0 | 24 | 23 | 99 | ||||
.
CB ARIDANE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | J. ABRIL RAMIRO | 17:17 | 10 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2 | E. LLACER SIMLAT | 14:49 | 3 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| * | 5 | A. GASE SECO | 25:10 | 10 | 3/5 | 0/3 | 3/8 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| * | 10 | O. BALSELLS | 22:00 | 13 | 1/1 | 2/5 | 3/6 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
| * | 11 | S. GUEYE | 19:05 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | |
| 12 | JIMÉNEZ | 04.44 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 13 | PIERRE-GABRIEL | 20:28 | 4 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| * | 17 | D. VIERA | 12:57 | 5 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 20 | G. MEJÍA | 27:27 | 10 | 4/7 | 0/3 | 4/10 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| 25 | J. GONZÁLEZ | 18:00 | 2 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| * | 88 | K. SKUTYELNIK | 18:03 | 12 | 0/0 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 200:00 | 72 | 11/26 | 9/30 | 20/56 | 23/29 | 11 | 24 | 35 | 7 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 23 | 22 | 63 | ||||
.
CB LA MATANZA
Parciales: 23/12, 23/17, 23/15 y 29/25
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 00 | J. PARRONDO | 22:53 | 14 | 7/11 | 0/3 | 7/14 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | M. DIAZ | 13:07 | 14 | 1/1 | 3/6 | 4/7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 6 | J. MORENO | 17:34 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 8 | R. GONZALEZ | 25:23 | 9 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
| * | 9 | A. BRASSEUR | 23:03 | 7 | 2/3 | 1/5 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| * | 10 | A. GOMEZ | 22:26 | 3 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | P. RODRIGUEZ | 16:57 | 3 | 0/0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | ||
| * | 14 | M. GONZALEZ | 17:13 | 8 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 21 | D. FLORES | 19:06 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| * | 23 | C. LUIS | 22:18 | 6 | 2/7 | 0/5 | 2/12 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 200:00 | 69 | 18/37 | 9/34 | 27/71 | 6/7 | 8 | 17 | 25 | 20 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | 58 | ||||
.
TOSCONES CORRALEJO
Parciales: 18/18, 19/16, 31/20 y 16/17
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 6 | A. CHACON | 11:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| * | 7 | K. RODRIGUEZ | 24:30 | 16 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | |
| * | 8 | M. PEREZ | 24:11 | 16 | 3/7 | 2/3 | 5/10 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | |
| 9 | G. GUERRA | 30:14 | 13 | 3/8 | 1/2 | 4/10 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| * | 11 | P. DIOP | 21:06 | 14 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| 15 | M. CRUJEIRAS | 14:48 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | ||
| * | 17 | A. PEREZ | 28:25 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 19 | A. GUERRA | 21:57 | 5 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | A. ALONSO | 23:23 | 4 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 200:00 | 71 | 16/37 | 6/15 | 22/52 | 21/28 | 3 | 25 | 28 | 9 | 9 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 23 | 62 | ||||
–
BALONCESTO TELDE
Parciales: 19/17, 22/13, 17/14 y 19/18
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 2 | P. SÁNCHEZ | 18:42 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | I. MENCARA | 12:51 | 6 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| * | 5 | G. ARTILES | 21:08 | 8 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| * | 6 | A. REDONDO | 22:03 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| * | 7 | A. FERNÁNDEZ | 35:31 | 29 | 2/9 | 5/7 | 7/16 | 10/11 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | |
| 9 | F. PEÑA | 00:06 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | A. SANTANA | 21:18 | 9 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
| 12 | A. VIDAL | 11:07 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 14 | E. VIDAL | 06:01 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 16 | D. VAZQUEZ | 15:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| * | 23 | J. JIMENEZ | 19:08 | 11 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 34 | A. MARTIN | 17:02 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 200:00 | 77 | 14/30 | 11/24 | 25/54 | 16/27 | 8 | 27 | 35 | 15 | 6 | 16 | 5 | 3 | 0 | 22 | 21 | 81 | ||||
.
Clasificación GRUPO B-A
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁUTICO TENERIFE | 17 | 14 | 3 | 1411 | 1232 | ||
| 2 | LA RODA | 17 | 14 | 3 | 1414 | 1185 | ||
| 3 | ESTUDIANTES | 17 | 14 | 3 | 1429 | 1232 | ||
| 4 | QUINTANAR | 17 | 13 | 4 | 1325 | 1177 | ||
| 5 | EL VENTERO | 17 | 12 | 5 | 1319 | 1157 | ||
| 6 | DISTRITO OLIMPICO | 17 | 10 | 7 | 1337 | 1310 | ||
| 7 | ALCALA | 17 | 7 | 10 | 1232 | 1332 | ||
| 8 | FUENLABRADA | 16 | 7 | 9 | 1256 | 1254 | ||
| 9 | ALCOBENDAS | 16 | 7 | 9 | 1129 | 1146 | ||
| 10 | TOBARRA | 17 | 6 | 11 | 1246 | 1377 | ||
| 11 | SANTA CRUZ | 16 | 6 | 10 | 1200 | 1220 | ||
| 12 | CB LA MATANZA | 17 | 4 | 13 | 1206 | 1411 | ||
| 13 | TOSCONES | 17 | 3 | 14 | 1225 | 1353 | ||
| 14 | MOSTOLES | 16 | 0 | 16 | 1117 | 1460 |
Clasificación GRUPO B-B
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRES CANTOS | 17 | 16 | 1 | 1386 | 1130 | ||
| 2 | UROS DE RIVAS | 17 | 12 | 5 | 1362 | 1194 | ||
| 3 | ZENTRO BASKET | 17 | 12 | 5 | 1515 | 1383 | ||
| 4 | REAL CANOE | 17 | 10 | 7 | 1290 | 1281 | ||
| 5 | TALAVERA | 17 | 10 | 7 | 1319 | 1299 | ||
| 6 | MENSAJERO | 17 | 9 | 8 | 1356 | 1321 | ||
| 7 | EB FELIPE ANTÓN | 17 | 9 | 8 | 1380 | 1405 | ||
| 8 | CB ARIDANE | 17 | 8 | 9 | 1439 | 1342 | ||
| 9 | TELDE | 17 | 7 | 10 | 1199 | 1246 | ||
| 10 | GUADALAJARA | 17 | 7 | 10 | 1295 | 1338 | ||
| 11 | RECUCYM | 17 | 6 | 11 | 1153 | 1251 | ||
| 12 | PINTOBASKET | 17 | 6 | 11 | 1290 | 1331 | ||
| 13 | A. RODRÍGUEZ | 17 | 4 | 13 | 1242 | 1482 | ||
| 14 | ADC BOADILLA | 17 | 3 | 14 | 1271 | 1494 |

No hay comentarios