TERCERA FEB: Triunfos para Náutico, Mensajero y Aridane
Las derrotas las sufrieron CB La Matanza, EB Felipe Antón y Toscones Corralejo
AGUSTÍN ARIAS.-
La 20ª jornada en los grupos B-A y B-B de la TERCERA FEB deparó para los seis de los ocho equipos canarios (mañana domingo se jugará el Gálvez Santa Cruz-El Ventero y A. Rodríguez-Baloncesto Telde)), los triunfos del Náutico Tenerife, líder del B-A, con el balance de 16-4, que comparte con Estudiantes, del Mensajero, que le endosó un claro 85 a 58 al Baloncesto Talavera, cuarto clasificado, venciendo también el CB Aridane, en casa, frente al Zentro Basket Madrid (98-84).
Los jugadores más valorados de los equipos canarios fueron estos: Imo González y Molina (Náutico); Dani Rodríguez (Mensajero); Balsells y Mejías (Aridane); Fernández (EB Felipe Antón); Luis (La Matanza) y Pérez (Toscones).
FOTOS DEL ARIDANE-ZENTRO BASKET (BRIANDA LORENZO)
Las derrotas las cosecharon en este fin de semana el Zamorales La Matanza, que cedió ante el Baloncesto Alcalá (65-83); la EB Felipe Antón no pudo inquietar al segundo clasificado del «B-B», Uros de Rivas (79-95). Los del «Roberto Estrello» mandaron en la primera mitad (47-37), para dominar en la segunda el plantel visitante con sus parciales 16-29 y 16-29.
Perdiendo también Toscones Corralejo en su encuentro ante el Tobarra (56-58). Los conejeros tiraron por la borda una renta de +11 (47-36) con la que afrontaron el último cuarto. En el mismo, Tobarra sorprendió con un contundente 9-22.

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS EQUIPOS CANARIOS
NÁUTICO TENERIFE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 5 | GONZALEZ | 31:20 | 13 | 3/12 | 0/3 | 3/15 | 7/12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | |
| 7 | J. GARCIA | 23:28 | 3 | 0/0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 10 | RAMOS | 23:19 | 11 | 1/1 | 3/7 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 12 | LORENZO | 10:14 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| * | 15 | GARCIA | 22:38 | 9 | 2/7 | 1/1 | 3/8 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 18 | RODRIGUEZ | 21:55 | 13 | 2/3 | 2/6 | 4/9 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||
| * | 20 | CAMPOS | 15:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| * | 39 | GANDARA | 23:39 | 12 | 5/9 | 0/1 | 5/10 | 2/6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | |
| * | 55 | MOLINA | 27:30 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 3/9 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | |
| 200:00 | 76 | 19/42 | 7/25 | 26/67 | 17/40 | 12 | 35 | 47 | 18 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 18 | 28 | 85 | ||||
MENSAJERO
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 0 | I. REBERGEN | 19:15 | 8 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | M. RODRÍGUEZ | 11:15 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| * | 7 | P. RODRIGUEZ | 29:02 | 12 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
| 8 | OJEDA | 09:34 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| 9 | JIMENEZ | 09:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| * | 11 | RIES | 20:26 | 9 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 13 | PEÑA | 10:11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | GARCÍA | 06:07 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | NIANG | 19:26 | 8 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| * | 23 | Y. RODRÍGUEZ | 14:27 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 24 | D. RODRIGUEZ | 25:58 | 28 | 1/6 | 7/9 | 8/15 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | ||
| * | 44 | APARICIO | 25:05 | 13 | 0/0 | 4/5 | 4/5 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
| 200:00 | 85 | 9/27 | 17/28 | 26/55 | 16/21 | 5 | 31 | 36 | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 | 98 | ||||
CB ARIDANE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | ABRIL | 20:12 | 9 | 2/8 | 0/1 | 2/9 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||
| * | 5 | GASE | 21:59 | 16 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
| 10 | BALSELLS | 24:25 | 17 | 3/4 | 2/5 | 5/9 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | ||
| * | 11 | GUEYE | 20:40 | 11 | 3/6 | 1/3 | 4/9 | 2/5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | JIMÉNEZ | 11:43 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
| 13 | PIERRE-GABRIEL | 19:20 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 17 | VIERA | 20:56 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| * | 20 | MEJÍA | 19:04 | 21 | 7/8 | 2/3 | 9/11 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
| * | 25 | GONZÁLEZ | 19:28 | 7 | 3/4 | 0/2 | 3/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| * | 88 | SKUTYELNIK | 22:13 | 9 | 0/0 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 200:00 | 98 | 27/48 | 9/26 | 36/74 | 17/25 | 9 | 30 | 39 | 17 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 25 | 23 | 109 | ||||
EB FELIPE ANTÓN
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 0 | ARGÜELLES | 28:36 | 15 | 1/2 | 4/14 | 5/16 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | DUQUE | 19:41 | 9 | 4/4 | 0/4 | 4/8 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | QUERO | 23:11 | 13 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
| * | 4 | NIMAGA | 22:00 | 8 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | KHIVRENKO | 13:23 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
| * | 6 | GALLETTO | 16:38 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 8 | HERNANDEZ | 04:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | MANERO | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| * | 23 | SISTAC | 12:21 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| * | 31 | FERNANDEZ | 29:47 | 15 | 3/4 | 2/5 | 5/9 | 3/4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | |
| 33 | RIVEROL | 27:28 | 11 | 1/1 | 3/6 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 200:00 | 79 | 16/26 | 10/34 | 26/60 | 17/22 | 10 | 19 | 29 | 12 | 8 | 18 | 4 | 1 | 4 | 26 | 26 | 75 | ||||
CB LA MATANZA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 00 | PARRONDO | 23:17 | 12 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 4/5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| 3 | DIAZ | 04:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | MORENO | 14:43 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | GRIMA | 25:52 | 15 | 5/11 | 1/4 | 6/15 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
| * | 9 | BRASSEUR | 13:45 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| * | 10 | GOMEZ | 25:21 | 2 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | RODRIGUEZ | 06:07 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 12 | HERNÁNDEZ | 20:28 | 4 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| * | 14 | MONJE | 13:48 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 15 | SOW | 14:37 | 7 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| * | 23 | LUIS | 29:44 | 21 | 7/10 | 2/7 | 9/17 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | |
| 72 | GONZALEZ | 07:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200:00 | 65 | 23/48 | 3/22 | 26/70 | 10/17 | 9 | 26 | 35 | 13 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 56 | ||||
TOSCONES CORRALEJO
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 6 | CHACON | 24:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| * | 7 | RODRIGUEZ | 32:35 | 14 | 5/11 | 1/2 | 6/13 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| * | 8 | PEREZ | 33:23 | 12 | 6/9 | 0/3 | 6/12 | 0/0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
| 9 | CRUJEIRAS | 20:06 | 7 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| * | 11 | DIOP | 21:23 | 4 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -6 | |
| * | 17 | PEREZ | 20:45 | 7 | 0/4 | 1/2 | 1/6 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 19 | GUERRA | 17:55 | 5 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 30 | ALONSO | 19:00 | 4 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 36 | JOAO | 10:15 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 200:00 | 56 | 16/38 | 4/17 | 20/55 | 12/18 | 11 | 26 | 37 | 9 | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 23 | 22 | 46 | ||||
GRUPO B-A
| Equipos | Resultado | ||
|---|---|---|---|
| CB LA MATANZA – ALCALA | 65-83 | ||
| QUINTANAR – ESTUDIANTES | 74-67 | ||
| TOSCONES – TOBARRA | 56-58 | ||
| ALCOBENDAS – DISTRITO OLIMPICO | 60-68 | ||
| MOSTOLES – NÁUTICO | 60-76 | ||
| SANTA CRUZ – EL VENTERO | Domingo | ||
| FUENLABRADA – LA RODA | Domingo |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁUTICO | 20 | 16 | 4 | 1629 | 1436 | ||
| 2 | ESTUDIANTES | 20 | 16 | 4 | 1672 | 1438 | ||
| 3 | LA RODA | 19 | 15 | 4 | 1558 | 1303 | ||
| 4 | QUINTANAR | 20 | 14 | 6 | 1508 | 1396 | ||
| 5 | EL VENTERO | 19 | 14 | 5 | 1463 | 1271 | ||
| 6 | D. OLIMPICO | 20 | 11 | 9 | 1524 | 1527 | ||
| 7 | FUENLABRADA | 19 | 10 | 9 | 1471 | 1425 | ||
| 8 | ALCOBENDAS | 20 | 9 | 11 | 1413 | 1438 | ||
| 9 | SANTA CRUZ | 19 | 9 | 10 | 1455 | 1417 | ||
| 10 | ALCALA | 20 | 8 | 12 | 1454 | 1543 | ||
| 11 | TOBARRA | 20 | 7 | 13 | 1445 | 1600 | ||
| 12 | CB LA MATANZA | 20 | 5 | 15 | 1409 | 1636 | ||
| 13 | TOSCONES | 20 | 3 | 17 | 1405 | 1573 | ||
| 14 | MOSTOLES | 20 | 1 | 19 | 1400 | 1803 |
.
GRUPO B-B
| Equipos | Resultado | ||
|---|---|---|---|
| MENSAJERO – TALAVERA | 85-58 | ||
| CB ARIDANE – ZENTRO BASKET | 98-84 | ||
| GUADALAJARA – BOADILLA | 103-69 | ||
| EB FELIPE ANTÓN – UROS DE RIVAS | 79-95 | ||
| A. RODRÍGUEZ – TELDE | Domingo | ||
| PINTOBASKET – TRES CANTOS | Domingo | ||
| REAL CANOE – RECUCYM | Domingo |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRES CANTOS | 19 | 18 | 1 | 1543 | 1271 | ||
| 2 | UROS DE RIVAS | 20 | 14 | 6 | 1625 | 1403 | ||
| 3 | ZENTRO BASKET | 20 | 13 | 7 | 1757 | 1631 | ||
| 4 | TALAVERA | 20 | 12 | 8 | 1557 | 1521 | ||
| 5 | REAL CANOE | 19 | 12 | 7 | 1439 | 1422 | ||
| 6 | CB ARIDANE | 20 | 11 | 9 | 1726 | 1586 | ||
| 7 | MENSAJERO | 20 | 11 | 9 | 1579 | 1526 | ||
| 8 | EB FELIPE ANTÓN | 20 | 10 | 10 | 1625 | 1678 | ||
| 9 | GUADALAJARA | 20 | 8 | 12 | 1554 | 1575 | ||
| 10 | TELDE | 19 | 7 | 12 | 1334 | 1437 | ||
| 11 | RECUCYM | 19 | 7 | 12 | 1306 | 1423 | ||
| 12 | PINTOBASKET | 19 | 6 | 13 | 1415 | 1479 | ||
| 13 | A. RODRÍGUEZ | 19 | 5 | 14 | 1402 | 1637 | ||
| 14 | BOADILLA | 20 | 3 | 17 | 1480 | 1753 |

No hay comentarios