TERCERA FEB: Un triunfo, cuatro derrotas y tres aplazamientos
La undécima jornada en la Tercera FEB dejó tres partidos de equipos canarios aplazados como consecuencia de la tormenta que afecta a las Islas Canarias.
Esos choque han sido Náutico-Estudiantes, Santa Cruz-Móstoles y EB Felipe Antón-Tres Cantos. Serán los clubes quienes deben ponerse de acuerdo y proponer día y hora para la disputa de los mismos
Sí jugaron los otros cinco conjuntos canarios, con una victoria, protagonizada por el CB Aridane, y tres derrotas, encajadas por Mensajero, Telde y CB La Matanza.
Los del «Severo Rodríguez» alcanzaron el centenar de puntos en su visita al Guadalajara, con 25 de diferencia al término de los 40 minutos (75-100).
Hasta seis de sus jugadores acabaron por encima de la decena de tantos: Adriano Gase (16), Serigne Gueye (15), Jon Larrea (13), Emilio Llacer (12), Gaston Pierre-Gabriel (10) y Kyrlo Skutyelnik (10).
El Mensajero cayó en la pista del Zentro Basket Madrid (97-76), el Baloncesto Telde fue superado por el Baloncesto Talavera (73-59) y Zamorales La Matanza recibió un severo correctivo en su visita al Alcobendas (70-48), un equipo de «su liga».
GRUPO B-A
| Equipos | Resultado | Hora | |
|---|---|---|---|
| ZENTRO BASKET – MENSAJERO | 97-76 | 11:00 | |
| GUADALAJARA – CB ARIDANE | 75-100 | 12:00 | |
| ADC BOADILLA – PINTOBASKET | 95-93 | 17:15 | |
| BAZU – A. RODRÍGUEZ | 74-59 | 18:15 | |
| REAL CANOE – UROS DE RIVAS | 90-75 | 20:00 | |
| TALAVERA – TELDE | 73-59 | 20:30 | |
| EB FELIPE ANTÓN – TRES CANTOS | Aplazado |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UROS DE RIVAS | 11 | 9 | 2 | 901 | 755 | ||
| 2 | TRES CANTOS | 10 | 9 | 1 | 797 | 615 | ||
| 3 | ZENTRO BASKET | 11 | 8 | 3 | 982 | 915 | ||
| 4 | REAL CANOE | 11 | 8 | 3 | 888 | 837 | ||
| 5 | CB ARIDANE | 11 | 6 | 5 | 926 | 851 | ||
| 6 | GUADALAJARA | 11 | 6 | 5 | 845 | 879 | ||
| 7 | MENSAJERO | 11 | 5 | 6 | 884 | 865 | ||
| 8 | TALAVERA | 11 | 5 | 6 | 797 | 832 | ||
| 9 | PINTOBASKET | 11 | 4 | 7 | 845 | 856 | ||
| 10 | BAZU | 11 | 4 | 7 | 722 | 765 | ||
| 11 | TELDE | 11 | 4 | 7 | 750 | 822 | ||
| 12 | EB FELIPE ANTÓN | 10 | 4 | 6 | 818 | 858 | ||
| 13 | BOADILLA | 11 | 3 | 8 | 872 | 977 | ||
| 14 | A. RODRÍGUEZ | 11 | 1 | 10 | 798 | 998 |
.
GRUPO B-B
| Equipos | Resultado | ||
|---|---|---|---|
| DISTRITO OLIMPICO – QUINTANAR | 80-74 | ||
| LA RODA – TOBARRA | 81-68 | ||
| ALCALA – FUENLABRADA | 71-87 | ||
| ALCOBENDAS – CB LA MATANZA | 70-48 | ||
| EL VENTERO – TOSCONES | 80-59 | ||
| SANTA CRUZ – MOSTOLES | Aplazado | ||
| NÁUTICO – ESTUDIANTES | Aplazado |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RODA | 11 | 10 | 1 | 890 | 720 | ||
| 2 | NÁUTICO | 10 | 10 | 0 | 838 | 674 | ||
| 3 | ESTUDIANTES | 10 | 9 | 1 | 821 | 707 | ||
| 4 | QUINTANAR | 11 | 8 | 3 | 841 | 731 | ||
| 5 | EL VENTERO | 11 | 8 | 3 | 816 | 730 | ||
| 6 | DISTRITO OLIMPICO | 11 | 6 | 5 | 880 | 848 | ||
| 7 | FUENLABRADA | 11 | 6 | 5 | 850 | 842 | ||
| 8 | TOBARRA | 11 | 5 | 6 | 847 | 891 | ||
| 9 | ALCALA | 11 | 4 | 7 | 760 | 809 | ||
| 10 | ALCOBENDAS | 11 | 3 | 8 | 716 | 786 | ||
| 11 | SANTA CRUZ | 10 | 3 | 7 | 711 | 749 | ||
| 12 | TOSCONES | 11 | 2 | 9 | 751 | 860 | ||
| 13 | LA MATANZA | 11 | 1 | 10 | 727 | 890 | ||
| 14 | MOSTOLES | 10 | 0 | 10 | 676 | 887 |

No hay comentarios