TERCERA FEB: Victoria aurinegra en Cuenca y paliza del Real Madrid al Dadarmo
En la mañana de hoy se completó la jornada en la Tercera FEB, en lo que a representantes canarios concierne.
El Fundación CB Canarias se impuso en la pista del Quintanar (74-81), con reparto de dominio en cada uno de los cuartos.
En el primero cobró diferencias el conjunto de Cuenca al establecer un 21-15, neutralizó la diferencia los de jou Costa con el 15-22, llegándose al descanso con el electrónico señalando un ajustadísimo (36-37).
Más de lo mismo en la segunda mitad, con el Quintanar fijando un 22 a 17, que obligaba al Fundación CBC a un esfuerzo final para regresar a La Laguna con la victoria en el equipaje. Y así fue. Parcial de +11 (16-27) para sentenciar.
Los más finos cara al aro local fueron el base Rafa Rodríguez, autor de 21 tantos, además de ayudar con 6 rebotes y 4 asistencias, para un +20 de valoración.
Por arriba de la decena finalizaron Norgaard (15) y repartió ¡8 asistencias!, Sangare aportó 12 tantos, por los 11 de David Delgado.
Los laguneros ocupan la sexta posición, con 13-11.
FUNDACIÓN CB CANARIAS
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 2 | GUERRA | 18:25 | 7 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 3 | PEÑA | 18:22 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 5 | NORGAARD | 26:43 | 15 | 2/6 | 3/8 | 5/14 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||
| 6 | SANGARE | 23:52 | 12 | 6/14 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||
| * | 7 | DELGADO | 20:37 | 11 | 1/1 | 3/4 | 4/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
| * | 14 | ACOSTA | 31:08 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
| 15 | J. GARCIA | 03:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| * | 18 | LIPASI | 09:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| * | 22 | RODRIGUEZ | 32:55 | 21 | 0/4 | 5/15 | 5/19 | 6/6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | |
| * | 23 | KONARE | 14:19 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 200:00 | 81 | 15/39 | 13/31 | 28/70 | 12/14 | 9 | 24 | 33 | 18 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 20 | 92 | ||||
.

El «Quique Ruiz» se queda sin equipo nacional
Un lector me decía hace unos días que Dadarmo no estaba descendido, al menos matemáticamente. Tenía razón, pero es que pensar en sorprender a domicilio al líder Real Madrid parecía un imposible.
Y así aconteció. Real Madrid, 110; Dadarmo, 60 ¡50 puntos de diferencia! es lo que existe entre un equipo plagado de futuras figuras del baloncesto y la plantilla que dirige Juan Arias.
Los del «Quique Ruiz» pueden presumir de haber tuteado al líder en dos cuartos, con parciales de 19-18 y 25-23 (segundo y cuarto periodo), pero sufrieron el poderío blanco en el primero y tercero, con parciales de 33-11 y 33-8.
El máximo anotador tinerfeño fue Eduardo Perdomo, con 16 tantos, además de capturar 9 rebotes.
GÜÍMAR
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 00 | P. PERDOMO | 24:48 | 6 | 2/9 | 0/1 | 2/10 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | FARIÑA | 00:21 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| * | 7 | PADILLA | 21:08 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 9 | PUERTA | 18:31 | 5 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| * | 12 | E. PERDOMO | 38:38 | 16 | 0/1 | 4/12 | 4/13 | 4/5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | LUCENTE | 23:23 | 6 | 1/6 | 1/2 | 2/8 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| * | 30 | BIHURRIET | 28:58 | 5 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| * | 33 | VINCITORIO | 27:02 | 9 | 3/8 | 0/1 | 3/9 | 3/8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 40 | KONE | 17:11 | 5 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 200:00 | 60 | 12/43 | 8/20 | 20/63 | 12/23 | 7 | 27 | 34 | 10 | 5 | 18 | 1 | 6 | 0 | 16 | 15 | 37 | ||||
.
Clasificación Grupo B-A
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ARIDANE | 24 | 19 | 5 | 1887 | 1563 | ||
| 2 | ESTUDIANTES | 24 | 18 | 6 | 1915 | 1684 | ||
| 3 | SC DRAGONS | 24 | 17 | 7 | 1918 | 1725 | ||
| 4 | TRES CANTOS | 24 | 17 | 7 | 1714 | 1587 | ||
| 5 | CB LA MATANZA | 24 | 15 | 9 | 1854 | 1797 | ||
| 6 | REAL CANOE | 24 | 14 | 10 | 1911 | 1827 | ||
| 7 | GUADALAJARA | 24 | 12 | 12 | 1804 | 1821 | ||
| 8 | TOSCONES | 24 | 11 | 13 | 1601 | 1775 | ||
| 9 | TALAVERA | 24 | 11 | 13 | 1774 | 1785 | ||
| 10 | ALCALA | 24 | 10 | 14 | 1717 | 1706 | ||
| 11 | D. OLIMPICO | 24 | 9 | 15 | 1639 | 1717 | ||
| 12 | SOCUÉLLAMOS | 24 | 7 | 17 | 1618 | 1759 | ||
| 13 | C.B. VALSEQUILLO | 24 | 5 | 19 | 1539 | 1799 | ||
| 14 | PABLO LASO | 24 | 3 | 21 | 1639 | 1985 | 
.
Clasificación Grupo B-B
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 24 | 21 | 3 | 1781 | 1465 | ||
| 2 | C.B. GETAFE | 24 | 16 | 8 | 1918 | 1771 | ||
| 3 | LA RODA | 24 | 16 | 8 | 1834 | 1687 | ||
| 4 | QUINTANAR | 24 | 15 | 9 | 1823 | 1688 | ||
| 5 | NÁUTICO | 24 | 14 | 10 | 1829 | 1744 | ||
| 6 | F. CB CANARIAS | 24 | 13 | 11 | 1851 | 1758 | ||
| 7 | EL VENTERO | 24 | 12 | 12 | 1693 | 1677 | ||
| 8 | MÓSTOLES | 24 | 11 | 13 | 1796 | 1948 | ||
| 9 | ZENTRO BASKET | 24 | 11 | 13 | 1886 | 1939 | ||
| 10 | UROS RIVAS | 24 | 10 | 14 | 1807 | 1887 | ||
| 11 | FUENLABRADA | 24 | 9 | 15 | 1869 | 1984 | ||
| 12 | EB FELIPE ANTÓN | 24 | 8 | 16 | 1879 | 1918 | ||
| 13 | TOBARRA | 24 | 7 | 17 | 1714 | 1899 | ||
| 14 | GÜÍMAR | 24 | 5 | 19 | 1703 | 2018 | 
 			 
 			 
No hay comentarios