
Victoria cómoda del RC Náutico ante el Dadarmo
Con el arbitraje de Marcos Silva y Roger Pinyol se disputó esta tarde en el Pabellón Municipal de Barrio de La Salud el encuentro de la 21ª jornada en el Grupo B-B de la Tercera FEB que protagonizaron los conjuntos tinerfeños Náutico de Tenerife y Dadarmo Güímar.
El triunfo sonrió a la formación que dirige Ronald Cómez por 24 puntos de diferencia (89-65).
Tras un primer cuarto jugado de poder a poder (23-23) en el segundo los nautas abrieron las primeras diferencia , al punto de doblar en el parcial a los de Juan Arias (26-12), lo que deparó el 49 a 35 del descanso.
También ganaron el tercero y cuarto los locales, por 27-17 y 19-13, para el comentado 89 a 65 final.
El MVP del partido fue Imo González, con +27 de valoración, logrando un doble-doble al aportar 12 puntos y repartir 11 asistencias en sus casi 23 minutos en pista.
El máximo encestador fue Javier Herrero con 16 tantos, seguido por Marcos Molina (14), José Antonio Oramas (12) y los 11 de Javi García.
En el Dadarmo destacaron Vincitorio, autor de 14 puntos, Edu Perdomo (13) y los 12 de Iván Lucente.
Tras esta nueva derrota el plantel del «Quique Ruiz» sigue cerrando la clasificación, con solo 5 triunfos en 22 jornadas, con todas las papeletas para descender a la Primera Nacional. La salvación la marca la EB Felipe Antón, que tiene 7 victorias.
En cuanto al Náutico, figura con 14 éxitos, los mismos que Getafe y La Roda, teniendo con 15 al segundo clasificado, Quintanar. Si mantiene la racha en las cuatro últimas jornadas puede ganarse el derecho a disputar la fase previa de Ascenso a Segunda FEB.
NÁUTICO TENERIFE
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | J. ORAMAS | 18:00 | 12 | 1/1 | 3/6 | 4/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
* | 5 | I. GONZALEZ | 22:44 | 12 | 2/7 | 2/4 | 4/11 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | |
* | 7 | J. GARCIA | 21:51 | 11 | 1/1 | 3/4 | 4/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
9 | E. SUAREZ | 16:33 | 5 | 1/5 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
12 | J. LORENZO | 18:20 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
* | 15 | J. HERRERO | 22:48 | 16 | 2/4 | 3/6 | 5/10 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
23 | A. OMERAGIC | 14:39 | 8 | 2/2 | 0/5 | 2/7 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
35 | M. MIRANDA | 23:43 | 6 | 2/6 | 0/5 | 2/11 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
* | 39 | E. GANDARA | 15:03 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
* | 55 | M. MOLINA | 26:19 | 14 | 3/6 | 2/4 | 5/10 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
200:00 | 89 | 16/37 | 14/38 | 30/75 | 15/22 | 12 | 29 | 41 | 16 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 22 | 19 | 95 |
DADARMO GÜÍMAR
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 00 | P. PERDOMO | 29:54 | 5 | 0/6 | 1/3 | 1/9 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | |
* | 7 | A. PADILLA | 13:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
9 | N. PUERTA | 10:26 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
* | 12 | E. PERDOMO | 35:28 | 13 | 3/4 | 1/7 | 4/11 | 4/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
* | 20 | G. CAMPOS | 37:18 | 9 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
22 | I. LUCENTE | 18:28 | 12 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
* | 30 | C. BIHURRIET | 21:32 | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
33 | M. VINCITORIO | 24:06 | 14 | 5/11 | 0/2 | 5/13 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
40 | F. KONE | 09:25 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
200:00 | 65 | 22/41 | 2/16 | 24/57 | 15/28 | 10 | 31 | 41 | 8 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | 56 |
.
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 22 | 19 | 3 | 1582 | 1349 | ||
2 | QUINTANAR | 22 | 15 | 7 | 1681 | 1526 | ||
3 | GETAFE | 22 | 14 | 8 | 1733 | 1621 | ||
4 | LA RODA | 22 | 14 | 8 | 1663 | 1557 | ||
5 | NÁUTICO | 22 | 14 | 8 | 1690 | 1589 | ||
6 | F. CB CANARIAS | 22 | 12 | 10 | 1716 | 1617 | ||
7 | MÓSTOLES | 22 | 11 | 11 | 1678 | 1769 | ||
8 | UROS DE RIVAS | 22 | 10 | 12 | 1649 | 1702 | ||
9 | ZENTRO BASKET | 22 | 10 | 12 | 1740 | 1798 | ||
10 | EL VENTERO | 22 | 10 | 12 | 1550 | 1558 | ||
11 | EB FELIPE ANTÓN | 22 | 7 | 15 | 1696 | 1742 | ||
12 | FUENLABRADA | 22 | 7 | 15 | 1708 | 1850 | ||
13 | TOBARRA | 22 | 6 | 16 | 1572 | 1744 | ||
14 | GÜÍMAR | 22 | 5 | 17 | 1574 | 1810 |
No hay comentarios