Zamorales La Matanza logró su primera victoria de la 25-26
Un espectacular segundo cuarto resultó letal para que Zamorales CB La Matanza sumase su primera victoria liguera en la temporada 25-26. Fue ante el Cesur Distrito Olímpico (94-70).
El parcial fue de 33 a 16, diferencia de 17 tantos que añadía al +6 (16-10) logrado en los primeros diez minutos.
Con el electrónico indicando un esperanzador 49 a 26 los de Susma Rodríguez afrontaron el segundo tiempo, con parciales de 28 a 22, cediendo el último cuarto al plantel madrileño por 17-22.
El máximo encestador local fue Pablo Grima, quien aportó 21 puntos, además de repartir 4 asistencias.
Le siguió, con 17, Miguel Díaz, autor de cinco triples de ocho intentos.
Pablo Rodríguez Fajardo firmó 14 tantos, finalizando también por encima de la decena Carlos Alberto Luis (12) y Emilio Vivancos (10).
Valorar el buen trabajo de Jorge Parrondo, quien a su media docena de puntos añadió 9 rebotes y 8 asistencias.
CB LA MATANZA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 00 | J. PARRONDO | 31:07 | 6 | 1/5 | 0/2 | 1/7 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| * | 3 | M. DIAZ | 17:10 | 17 | 1/3 | 5/8 | 6/11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | J. MORENO | 16:33 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| * | 7 | P. GRIMA | 18:25 | 21 | 8/9 | 0/2 | 8/11 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | |
| 9 | E. VIVANCOS | 07:30 | 10 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| * | 10 | A. GOMEZ | 17:30 | 9 | 3/4 | 1/4 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | P. RODRIGUEZ | 15:08 | 14 | 4/6 | 2/5 | 6/11 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| 14 | GONZALEZ-MONJE | 07:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 21 | D. FLORES | 11:59 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| * | 23 | C. LUIS | 29:26 | 12 | 1/4 | 3/6 | 4/10 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 72 | R. GONZALEZ | 16:53 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | ||
| 189:05 | 94 | 23/45 | 12/29 | 35/74 | 12/14 | 8 | 31 | 39 | 21 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 98 | ||||
.

No hay comentarios