Victoria número NUEVE para Toyota Adareva al vencer al Canoe en el «Pez Volador»
TOYOTA ADEREVA sumó este mediodía su novena victoria en la Challenge, al vencer en el «Pez Volador» de Madrid al Real Canoe, por 71-76.
AGUSTÍN ARIAS.-
Tras dominar con autoridad en la primera mitad, llegando a situarse con +15, con acierto desde el 6,75 por encima del 55%, en la segunda mitad, las de amarillo se vieron ante un cuadro local que reaccionó, al punto de llegar a situarse con uno arriba, 69-68, ya en la recta final del choque.
Los 24 puntos de Coulibaly y el esfuerzo de las nueve jugadoras utilizadas hoy por Igor Martín, fueron claves para salir airoso de esta visita a Madrid.
Las de Finca España tienen derecho a seguir soñando con la opción de meterse entre los ocho primeros.
El próximo reto de las de amarillo será el Castellón, partido señalado para la tarde del día 7 de marzo.

PRIMERA TIEMPO
Toyota Adareva dominó los dos primeros cuartos, con parciales de 21-24 y 3-13, para establecer en el electrónico un +13 (34-47) al descanso.
En estos veinte minutos se vio la efectividad anotadora de Coulibaly, con 18 tantos, seguida por Stevanovic, autora de 10. Destacó también en este periodo Arregui, quien repartió cuatro asistencias.
El porcentaje desde el 6,75 para el equipo de La Laguna estaba por encima del 55%, con 5 triples de 9 ensayos; con Real Canoe firmando un 4/8.
«El Pez Volador», pabellón del Real Canoe, luce en una de sus paredes un eslogan que las de amarillo aplicaron en estos veinte minutos iniciales: «Esfuerzo+Compromiso+EQUIPO» .
En el conjunto anfitrión sus mejores jugadoras cara al aro tinerfeño fueron Zemoura, con 13 puntos, y Esnal, que anotó 10.

SEGUNDO TIEMPO
El inicio no pudo ser peor para Adareva. Un parcial de 7-0 metió en el partido a Real Canoe (40-47), obligando al técnico insular a pedir tiempo muerto.
Con anterioridad, una acción de contraataque, a cargo de Forsyth, tras recuperación, el balón no encuentra el aro, en lo que podía haber sido el 35-49.
Rompió la mala racha María Luque desde el 6,75 para el +10 (40-50).
El Real Canoe seguía con su buena defensa, cerrando cada opción de tiro al Adareva. De hecho Forysth volvía a errar dos ataques.
Hay tres triples consecutivos, dos locales y uno visitante, éste obra de Marta Gómez (52-56) a 80 segundos.
A 30 segundos es Stevanovic quien anota de dos para el +7 (53-60).
Acción de 2+1 para Zemoura que fija el 56-60 a 21 segundos, resultado con el que se cerró este tercer acto, siendo el parcial 22 a 13.
En el último periodo vemos al Canoe en una zona 2-3. La renta visitante se mantiene entre los 3 y 5 tantos, con Coulibaly fallando dos tiros libres.
Arregui anota para el 61-66 a 5 minutos del final. También lo hace Forysth (63-68).
Un triple a cargo de Carla Flores pone el 66 a 68 a 3:50 minutos. En el siguiente ataque amarillo Coulibaly, sola, no acierta a anotar.
Restando 2:44, Esnal Agurre dispone de dos tiros libres para empatar, pero acierta solo el primero (67-68), si bien el rebote del segundo lanzamiento es para Carla. Ese ataque local finaliza con canasta para cobrar ventaja (69-68) a 2:25 del final. Encima hay pérdida visitante en ataque.
Dos buenas defensas, la segunda con recuperación, contraataque y bandeja de Arregui, devuelve el mando en el marcador a Adareva (69-72), con la dorsal 10 lesionándose en su tobillo derecho, que le lleva al banquillo.
Elena Zemoura pone el 71 a 72 a 1:50, con Coulibaly estableciendo de nuevo el +3 (71-74).

Apenas faltando 19 segundos la base María Luque se busca un tiro lateral a escasos dos metros del aro que no entra, pero la internacional tinerfeña captura su propio rebote, aunque se comete una inoportuna pérdida de balón por parte de Toyota Adareva.
Hay «minuto» local para buscar el triple que fuerce la prórroga. El intento llega a 8 segundos, pero la fuerza del tiro hace que el balón salga por línea de fondo. Ahora el tiempo es de Igor Martín, con saque en campo ofensivo.
Hay personal sobre Stevanovic, quien transforma ambos lanzamientos para el definitivo 71-76.
El último parcial fue de 15-16.
Destacaron la local Zemoura, con +36 de valoración, aportando un doble-doble con sus 20 puntos y 11 rebotes. También anotó 20 tantos Esnal.
En el Adareva Coulibaly sumó 24 puntos, con Stevanovic sumando 15.
Arregui (5) y Luque (4) se repartieron parte de las 14 asistencias.
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 7 | MATO | 24:31 | 8 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | FLORES | 15:48 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| * | 9 | RODRIGUEZ | 27:33 | 7 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 12 | SANTANA | 12:04 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | MBOMIO | 11:26 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 18 | DE MIER | 20:36 | 7 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| * | 20 | ZEMOURA | 34:53 | 20 | 5/9 | 2/3 | 7/12 | 4/5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 36 | |
| * | 22 | ESNAL | 33:59 | 20 | 2/6 | 5/8 | 7/14 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
| * | 30 | FLETA | 15:56 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 99 | LOZANO | 03:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 200:00 | 71 | 18/40 | 8/19 | 26/59 | 11/21 | 6 | 24 | 30 | 14 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 16 | 19 | 73 | ||||
LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 5 | FORSYTH | 26:06 | 9 | 3/8 | 1/3 | 4/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 6 | NOGUÉS | 13:30 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | IBAÑEZ | 05:15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| * | 8 | LUQUE | 35:06 | 9 | 0/2 | 3/8 | 3/10 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| * | 10 | ARREGUI | 26:31 | 8 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
| 12 | GOMEZ | 26:26 | 8 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
| * | 13 | STEVANOVIC | 34:46 | 15 | 4/8 | 0/2 | 4/10 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | |
| 16 | YOHANN | 04:54 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| * | 18 | COULIBALY | 27:26 | 24 | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | |
| 200:00 | 76 | 21/42 | 7/17 | 28/59 | 13/15 | 5 | 23 | 28 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16 | 80 | ||||
.
CLASIFICACIÓN
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22 | 1 | 1677 | 1391 | |||
| 2 | 22 | 21 | 1 | 1906 | 1282 | |||
| 3 | 22 | 19 | 3 | 1667 | 1374 | |||
| 4 | 22 | 16 | 6 | 1499 | 1371 | |||
| 5 | 22 | 16 | 6 | 1520 | 1461 | |||
| 6 | 22 | 13 | 9 | 1511 | 1412 | |||
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1432 | 1470 | |||
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1361 | 1414 | |||
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1410 | 1491 | |||
| 10 | 22 | 9 | 13 | 1416 | 1493 | |||
| 11 | 22 | 8 | 14 | 1346 | 1526 | |||
| 12 | 22 | 7 | 15 | 1427 | 1598 | |||
| 13 | 21 | 7 | 14 | 1264 | 1328 | |||
| 14 | 22 | 5 | 17 | 1425 | 1675 | |||
| 15 | 22 | 3 | 19 | 1297 | 1465 | |||
| 16 | 22 | 1 | 21 | 1299 | 1706 |

No hay comentarios