Derrota de Toyota Adareva en Castellón
Por una diferencia de 11 puntos (72-61) el Toyota Adareva perdió en su visita al Castelló.
Las de amarillo estuvieron muy bien en el primer cuarto, que deparó una renta de apenas tres tantos para las de casa (21-18).
En el segundo y tercer acto el dominio y mejor juego sonrió al conjunto de Jaume Tormo, que estableció 13 tantos más de diferencia (20-12 y 20-15) para entrar en los diez minutos finales con el electrónico indicando un 61-45.
El último cuarto sonrió a las de Finca España (11-16) insuficiente para voltear el marcador.
Stevanovic valoró +27 y logró un nuevo doble-doble con sus 15 puntos y 12 rebotes.
Por encima de la decena estuvieron Adepoju y Dut, con 12 tantos.
María Roters, que repartió 6 asistencias, aportó 8 tantos
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
2 | ADEPOJU | 20 | 12 | 3/4 75% | 2/3 67% | 5/7 71% | 0/0 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | ||
5 | OCETE | 32 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/6 33% | 1/2 50% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
7 | IBAÑEZ | 12 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | ||
8 | LUQUE | 25 | 8 | 1/2 50% | 2/6 33% | 3/8 38% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
13 | STEVANOVIC | 37 | 15 | 1/6 17% | 1/4 25% | 2/10 20% | 10/10 100% | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | ||
21 | ROTERS | 32 | 8 | 3/8 38% | 0/1 0% | 3/9 33% | 2/2 100% | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
25 | DUT | 27 | 12 | 6/10 60% | 0/0 0% | 6/10 60% | 0/0 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
80 | NEGRIN | 16 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Total | 200 | 61 | 16/39 41% | 5/17 29% | 21/56 38% | 14/16 88% | 9 | 33 | 42 | 16 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 | 67 |
.
También perdió el filial
El filial amarillo jugó en casa esta mañana, perdiendo ante el Miralvalle por un claro 35-77.
Los parciales fueron estos: 4-17, 12-24 para el 16-41 del descanso; 17-21 y 2-15.
La mejor valorada de las locales fue Lidia Yohann, con +16, anotando 16 tantos y capturando 11 rebotes.
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | Connecticut | TL | RO | RD | RT | COMO | BR | PA | V | ||||||
9 | ÁLVAREZ | 22 | 6 | 0/3 0% | 2/3 67% | 2/6 33% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
12 | HERRERA | 15 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 1/6 17% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |||||||
14 | SÁNCHEZ | 14 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | |||||||
20 | MORILAS | 04 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||||
24 | YOHANN | 35 | 16 | 6/8 75% | 0/3 0% | 6/11 55% | 4/4 100% | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||||||
32 | SANOGO | 24 | 4 | 2/10 20% | 0/1 0% | 2/11 18% | 0/0 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | -1 | |||||||
37 | MONTAÑO | 21 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/4 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||
38 | CRUZ | 17 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | |||||||
50 | ÁLVAREZ | 08 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||
51 | HERRERA | 23 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 | |||||||
77 | CABRERA | 07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
88 | RODRÍGUEZ | 11 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
Total | 200 | 35 | 10/30 33% | 3/20 15% | 13/50 26% | 6/12 50% | 7 | 30 | 37 | 8 | 2 | 31 | -2 |
No hay comentarios