El Toyota Adareva, a un triunfo de mejorar el balance de 11-19 del curso pasado
El Adareva punto punto final a la racha negativa de siete derrotas consecutivas al imponerse este mediodía al Azul Marino de Mallorca, por 6 puntos de diferencia (64-58), tres más que el resultado registrado en cancha balear en la primera vuelta (57-54), lo que significa que de registrarse empate a 12 triunfos en la última jornada el average favorecerá al equipo de Finca España.
En el encuentro de hoy Adareva Toyota no salió todo lo concentrado que requiere este tipo de partidos, siendo superado en ambos cuartos por el Azul Marino (12-14 y 9-17).
Con diez puntos abajo (21 a 31) arrancó la segunda mitad, en la que la imagen del Adareva mejoró notablemente, especialmente en defensa, al punto de dejar al rival en solo 8 tantos en el tercer periodo, al tiempo que sumaba 19 puntos. Un +11 que neutralizaba la renta mallorquina del descanso.
Se hacía necesario mantener este ritmo y así sucedió, con Soler siendo la reina del rebotes (acabó con 11 capturas), al tiempo que María Roters y María Luque acertaban cara al aro rival. La primera anotó 21 tantos, por 14 de la base.
El parcial final due de +5 (24-19), suficiente para cosechar la undécima victoria, que se resistía a subir al casillero amarillo, al tiempo que se superaba el basket-average particular importante de cara a la última jornada.
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADORA | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | FC | FR | VA | ||||
4 | DIMITRIJEVIC | 21 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||||
7 | IBAÑEZ | 06 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||||
8 | LUQUE | 28 | 14 | 2/3 | 3/6 | 5/9 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||||
11 | PEÑA | 26 | 7 | 2/3 | 1/7 | 3/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||
14 | SOLER | 39 | 6 | 3/8 | 0/1 | 3/9 | 0/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||
21 | ROTERS | 33 | 21 | 9/13 | 0/1 | 9/14 | 3/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | |||||
24 | YOHAN | 06 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||||
37 | MONTAÑO | 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | |||||
60 | ADEPOJU | 13 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
80 | NEGRIN | 17 | 6 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
Total | 200 | 64 | 19/35 | 6/26 | 25/61 | 8/13 | 4 | 23 | 27 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 59 |
.CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 23 | 6 | 1928 | 1754 | |||
2 | 29 | 22 | 7 | 2022 | 1752 | |||
3 | 29 | 22 | 7 | 1928 | 1746 | |||
4 | 29 | 21 | 8 | 2061 | 1692 | |||
5 | 29 | 20 | 9 | 1959 | 1693 | |||
6 | 29 | 17 | 12 | 1873 | 1730 | |||
7 | 29 | 16 | 13 | 2037 | 2025 | |||
8 | 29 | 16 | 13 | 1977 | 1876 | |||
9 | 29 | 13 | 16 | 1843 | 1951 | |||
10 | 29 | 12 | 17 | 1826 | 1892 | |||
11 | 29 | 11 | 18 | 1812 | 1859 | |||
12 | 29 | 11 | 18 | 1812 | 1890 | |||
13 | 29 | 10 | 19 | 1897 | 2032 | |||
14 | 29 | 9 | 20 | 1763 | 2015 | |||
15 | 29 | 6 | 23 | 1560 | 1955 | |||
16 | 29 | 3 | 26 | 1633 | 2069 |
.
El próximo día 13 de disputará la última jornada de la liga regular, con las laguneras visitando al descendido Lima-Horta de Barcelona. La diferencia clasificatoria y el 80-54 de la primera vuelta hace que el Adareva sea el favorito a la victoria.
El Melilla, que comparte balance de 11-18, recibirá al Picken Claret, partiendo también como favorito.
Por su parte el Azul Marino será anfitrión del Real Canoe.
Subir uno o dos peldaños parece anecdótico, cuando lo que se debe buscar es esa décimo segunda victoria que mejore las 11 de la temporada pasada.
No hay comentarios