
Toyota Adareva sumó su CUARTO TRIUNFO consecutivo
Las formación dirigida por Jaime Sañudo suma ya 12 victorias, a una de garantizar la permanencia una temporada más
chicas de El Toyota Adareva cosechó el pasado fin de semana su cuarta victoria consecutiva, lo que le coloca en la octava posición de la Liga Femenina Challenge, con el positivo balance de 12-10, además de estar en positivo en diferencia de puntos anotados y encajados (1.461 por 1.396).
La formación dirigida por Jaime Sañudo López se impuso a domicilio al Barsa Lima-Horta, por 21 puntos de diferencia (63-84).
Las de amarillo ganaron tres de los cuatro cuartos, con parciales de 15-24, 16-23 que deparó un claro 31-47. También el tercer acto sonrió a Toyota Adareva (15-23), para afrontar los dos últimos minutos con el electrónico señalando un 46-70.
El plantel catalán sí se anotó el último cuarto, por 17 a 14.
Las jugadoras más valoradas fueron María Roters Dubinina, con +26, que anotó 21 tantos, capturó 4 rebotes y dio 2 asistencias, en sus 32 minutos de juego.
Le siguió, con +23 de valoración, la serbia Bojana Stevanovic, también anotando 21 puntos, con 5 rebotes y 3 asistencias.
Finalizaron por encima de la decena Gaby Ocete (11) y María Luque (10), con la base firmando cuatro asistencias.
Con la docena de triunfos y a falta de siete jornadas, el plantel lagunero está a una victoria de lograr la permanencia matemáticamente.
María Luque y Gaby Ocete, las directoras de juego del Toyota Adareva (Foto del CB Adareva)
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
2 | ADEPOJU | 23 | 9 | 2/2 100% | 1/1 100% | 3/3 100% | 2/4 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | OCETE | 24 | 11 | 2/4 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 4/4 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | ||
7 | IBAÑEZ | 16 | 3 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 3/6 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
8 | LUQUE | 33 | 10 | 2/4 50% | 2/5 40% | 4/9 44% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
9 | SEDLAKOVA | 33 | 4 | 1/6 17% | 0/1 0% | 1/7 14% | 2/2 100% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
10 | RIVERS | 06 | 5 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
13 | STEVANOVIC | 33 | 21 | 3/7 43% | 2/6 33% | 5/13 38% | 9/10 90% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | ||
21 | ROTERS | 32 | 21 | 8/9 89% | 0/0 0% | 8/9 89% | 5/6 83% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | ||
Total | 200 | 84 | 18/35 51% | 7/16 44% | 25/51 49% | 27/34 79% | 2 | 28 | 30 | 15 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | 97 |
El próximo encuentro de Toyota Adareva será el próximo sábado, día 15 de marzo, en el Polideportivo Islas Canarias (Finca España), a las 20:00 hora canaria, con el Castelló como rival, un equipo que es décimo segundo, con 7 victorias y 16 derrotas.
En el partido de la primera vuelta la escuadra de Castelló se impuso por una diferencia de 9 tantos (62-71), siendo sus jugadoras más destacadas la estadounidense Sirena Tuitele, con un doble-doble (15 puntos + 14 rebotes) y su compañera Florencia Niski, autora de 19 tantos. Laura Campos aportó a la victoria con 15 puntos.
CLASIFICACIÓN
P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 20 | 3 | 1621 | 1250 | |||
2 | 22 | 19 | 3 | 1596 | 1308 | |||
3 | 23 | 18 | 5 | 1732 | 1539 | |||
4 | 23 | 17 | 6 | 1593 | 1300 | |||
5 | 23 | 16 | 7 | 1670 | 1509 | |||
6 | 22 | 14 | 8 | 1495 | 1412 | |||
7 | 23 | 12 | 11 | 1502 | 1585 | |||
8 | 22 | 12 | 10 | 1461 | 1396 | |||
9 | 23 | 10 | 13 | 1408 | 1577 | |||
10 | 22 | 9 | 13 | 1363 | 1386 | |||
11 | 23 | 8 | 15 | 1431 | 1528 | |||
12 | 23 | 7 | 16 | 1465 | 1581 | |||
13 | 23 | 7 | 16 | 1416 | 1557 | |||
14 | 23 | 6 | 17 | 1315 | 1597 | |||
15 | 23 | 6 | 17 | 1327 | 1587 | |||
16 | 23 | 1 | 22 | 1415 | 1698 |
No hay comentarios