Triunfo del Toyota Adareva ante el Sevilla Femenino
Por una renta de 11 puntos (69-58) el Toyota Adareva se impuso esta tarde al Sevilla Baloncesto, en partido disputado en el Polideportivo Islas Canarias, de Finca España, con una buena asistencia de aficionados, quienes con anterioridad al choque vivieron el acto de presentación de la cadena de filiales del club que preside Santiago Luque.
Las de amarillo sumaron su séptima victoria en la 25-26, lo que le sitúa en la décima posición de la Liga Femenina Challenge.
Bojana Stevanovic (+23) y Patricia Soler (+21) fueron las jugadoras más destacadas del encuentro, la primera aportando 18 tantos y la segunda convirtiéndose en la dueña de los rebotes, capturando 15.
También hay que destacar la aportación anotadora en la tarde de hoy de la base María Luque, con 15 puntos, seguida por los 14 de Marta Gómez.
.
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 1380 | 988 | |||
| 2 | 17 | 16 | 1 | 1235 | 1070 | |||
| 3 | 17 | 14 | 3 | 1267 | 1078 | |||
| 4 | 17 | 12 | 5 | 1188 | 1082 | |||
| 5 | 16 | 11 | 5 | 1089 | 1061 | |||
| 6 | 16 | 10 | 6 | 1117 | 1027 | |||
| 7 | 17 | 9 | 8 | 1094 | 1124 | |||
| 8 | 17 | 8 | 9 | 1095 | 1111 | |||
| 9 | 17 | 8 | 9 | 1061 | 1100 | |||
| 10 | 17 | 7 | 10 | 1117 | 1133 | |||
| 11 | 17 | 6 | 11 | 1047 | 1209 | |||
| 12 | 17 | 6 | 11 | 1039 | 1070 | |||
| 13 | 17 | 5 | 12 | 1094 | 1222 | |||
| 14 | 17 | 3 | 14 | 1005 | 1119 | |||
| 15 | 17 | 3 | 14 | 1107 | 1316 | |||
| 16 | 17 | 1 | 16 | 1003 | 1228 |

No hay comentarios