LF-2: El Toyota Adareva recibe este jueves al Melilla La Salle de Laura Fernández
Sumar la decimosexta victoria liguera es el objetivo del equipo que entrena Antonio Cañamero Jr. que le daría nuevamente el liderato en solitario.
AGUSTÍN ARIAS.-
Bajo la dirección arbitral de Mauro Araque y Alberto Gamero, el Polideportivo Islas Canarias, en Finca España, acogerá mañana jueves el encuentro de la 18ª jornada del Grupo A de la Liga Femenina-2 entre el TOYOTA ADAREVA y el Melilla MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE. Una cita señalada para las 19:00 horas.
Pero esa meta solo se va a conseguir si el plantel amarillo ofrece su mejor versión sobre el parquet, con una acertada y fuerte defensa, además de mostrar efectividad a la hora de buscar la canasta rival. Asegurar el rebote y así impedir doble acción en un mismo ataque será determinante, como también que las directoras del juego, léase Sendy y María, aporten su talento al equipo a la hora de subir el balón.
Las jugadoras más efectivas del conjunto melillense son Stevanovic, con +274 de valoración, y Traore +265.
La primera aporta en sus 17 partidos 259 tantos, 95 rebotes y 32 asistencias; la segunda 165 puntos y la friolera de 182 rebotes. Eso sí, le supera en capturas Fatoumata Fofana, autora de 199.
Serán las dos a vigilar de manera especial por las locales.
En el conjunto de Melilla lleva 9 partidos la tinerfeña Laura «Centellita» Fernández, cuyo fichaje ha coincidido con la reacción clasificatoria, pasando de ocupar la zona baja a estar en la octava posición, ya con balance positivo (9-8).
Laura ha contabilizado 89 puntos, dado 24 asistencias y cogido 25 rebotes.
Recordar que en el partido disputado en Pabellón Guillermo Garcia Pezzi de Melilla las tinerfeñas se impusieron por un ajustadísimo 70-71, con 21 puntos de Alba Peña y 16 de María Luque.
Gloria Muñoz, con 16 y Traore, autora de 14, fueron sus máximas realizadoras.
La victoria de Adareva se fraguó en el último cuarto, merced al parcial de 9-21, superando así los parciales de 18-14, 19-15 y 24-21, que permitieron a Melilla La Salle entrar en la recta final con el tanteo de 61-50.
Antonio Cañamero Jr. comentó a BASKETMANIATENERIFE.ES que para este encuentro de mañana va a disponer de todas sus jugadoras.
ESTADÍSTICAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ACEREDO | LR | 2 | 09:24 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ALONSO | LR | 12 | 214:37 | 46 | 12/34 | 6/14 | 18/48 | 4/6 | 6 | 29 | 35 | 10 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 39 |
COULIBALY | LR | 17 | 293:44 | 127 | 42/110 | 3/9 | 45/119 | 34/57 | 23 | 43 | 66 | 7 | 23 | 30 | 2 | 2 | 0 | 25 | 40 | 113 |
FERNANDEZ, LAURA | LR | 9 | 278:41 | 89 | 18/40 | 15/41 | 33/81 | 8/12 | 7 | 18 | 25 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 79 |
FERNANDEZ | LR | 2 | 10:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONÇALO | LR | 11 | 331:54 | 106 | 21/62 | 15/61 | 36/123 | 19/21 | 9 | 28 | 37 | 45 | 17 | 25 | 1 | 2 | 0 | 31 | 21 | 82 |
JIMENEZ, ANA | LR | 17 | 517:12 | 136 | 23/61 | 25/51 | 48/112 | 15/27 | 7 | 47 | 54 | 19 | 16 | 42 | 4 | 2 | 0 | 46 | 21 | 86 |
JIMÉNEZ | LR | 10 | 69:45 | 7 | 3/14 | 0/6 | 3/20 | 1/3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
MBOMIO | LR | 1 | 03:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MUÑOZ | LR | 16 | 235:08 | 54 | 1/11 | 17/51 | 18/62 | 1/2 | 2 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 15 |
RIOS | LR | 17 | 386:15 | 58 | 14/38 | 2/21 | 16/59 | 24/27 | 8 | 25 | 33 | 21 | 25 | 32 | 1 | 1 | 1 | 51 | 29 | 38 |
SOLER | LR | 5 | 18:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
STEVANOVIC | LR | 17 | 524:19 | 259 | 49/129 | 26/74 | 75/203 | 83/103 | 10 | 85 | 95 | 32 | 27 | 64 | 3 | 4 | 0 | 27 | 97 | 274 |
TRAORE, | LR | 17 | 412:38 | 165 | 72/130 | 0/3 | 72/133 | 21/38 | 65 | 117 | 182 | 13 | 15 | 45 | 5 | 1 | 1 | 39 | 47 | 265 |
URBANIAK-DORNSTAUDE | LR | 5 | 93:54 | 43 | 15/35 | 0/0 | 15/35 | 13/22 | 3 | 25 | 28 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 54 |
1092 | 270/665 | 109/333 | 379/998 | 225/320 | 144 | 442 | 586 | 185 | 156 | 296 | 24 | 13 | 2 | 290 | 306 | 1049 |
.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 4 | 1283 | 1049 | 34 | ||
2 | 19 | 15 | 4 | 1219 | 1086 | 34 | ||
3 | 18 | 15 | 3 | 1233 | 1080 | 33 | ||
4 | 19 | 13 | 6 | 1222 | 1117 | 32 | ||
5 | 18 | 9 | 9 | 1096 | 1116 | 27 | ||
6 | 18 | 9 | 9 | 1106 | 1125 | 27 | ||
7 | 17 | 9 | 8 | 1070 | 1120 | 26 | ||
8 | 17 | 9 | 8 | 1092 | 1035 | 26 | ||
9 | 18 | 8 | 10 | 1101 | 1055 | 26 | ||
10 | 19 | 6 | 13 | 1020 | 1152 | 25 | ||
11 | 17 | 7 | 10 | 1091 | 1118 | 24 | ||
12 | 18 | 3 | 15 | 979 | 1130 | 21 | ||
13 | 18 | 3 | 15 | 947 | 1205 | 21 | ||
14 | 15 | 4 | 11 | 878 | 949 | 19 |
No hay comentarios