Jaterra Bonds debutará con Unicaja ante el Toyota Adareva
Pudo haber debutado en Liga Femenina-2 en la jornada pasada ante el Córdoba, pero por Covid dicho encuentro se aplazó.
Será el próximo sábado, a las 19:15 hora canaria, cuando lo haga.
Jaterra Bonds: “Soy una jugadora completa”
WEB CB UNICAJA.-
La nueva base del Unicaja Femenino Jaterra Bonds ya posa con los colores del Club, estando ya a disposición del equipo para los próximos partidos. En sus primeras declaraciones, asegura estar muy contenta por el recibimiento en la que es su primera experiencia en España, y confía en transmitir su liderazgo sobre la cancha.
Jaterra Bonds ya posa como nueva jugadora del Unicaja Femenino. La base estadounidense (29 años, 1,70 metros) ha realizado sus primeras declaraciones tras haber realizado su primera toma de contacto con sus nuevas compañeras, estando preparada para competir en el próximo partido que dispute el equipo en Liga Femenina 2, en la que será su primera experiencia en España.
“Me considero una base organizadora. Puedo anotar, tirar de tres, parar e ir hacia el aro… pero también hago jugadas para el resto, pudiendo encontrar a mis compañeras en las mejores posiciones”, ha asegurado Bonds, quien posee una dilatada experiencia internacional tras haber competido en ligas de países como Australia, Portugal, Austria y México, además de haber formado parte de la pretemporada de las Indiana Fever de la WNBA en 2014.
Bonds, quien se ha mostrado muy contenta por el recibimiento que ha tenido por parte del Club y sus compañeras, ha afirmado que es “una jugadora completa”. Cuestionada sobre sus metas, la jugadora de Florida ha indicado que a pesar “de estar viniendo al final de la temporada, con algunos partidos restantes para el final, mi objetivo es llegar y tener un impacto inmediato, anotando y también jugando como base organizando el juego. El entrenador me dijo que necesitamos a alguien que pueda dirigir al equipo y esa responsabilidad fue una de las grandes cuestiones que me hicieron venir aquí”.
Bonds ayudará en la posición de base, que ha contado con un importante número de lesionadas en las últimas fechas, como son Marta Ortega, Rocío Ramírez y Andrea Gutiérrez, si bien esta última se espera que se reincorpore en las próximas fechas.
Así fue el partido de la primera vuelta
En el encuentro jugador en el Polideportivo Islas Canarias la victoria sonrió a las de amarilla, por un ajustado 61-59.
Los parciales fueron estos: 13-19, 12-13, 17-17 y 19-10.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | FOFANA | 17 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/3 67% | 0/1 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
3 | GARCIA | 04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | BASAEZ | 36 | 10 | 5/6 83% | 0/4 0% | 5/10 50% | 0/1 0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
7 | IBAÑEZ | 23 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
8 | LUQUE | 29 | 11 | 4/5 80% | 1/2 50% | 5/7 71% | 0/2 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | ||
9 | SALVADO | 02 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
11 | PEÑA | 36 | 7 | 2/8 25% | 0/4 0% | 2/12 17% | 3/4 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
15 | DACOSTA | 36 | 23 | 8/13 62% | 1/1 100% | 9/14 64% | 4/10 40% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | ||
21 | CONTINO | 04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | NEGRIN | 13 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||
Total | 200 | 61 | 24/41 59% | 2/11 18% | 26/52 50% | 7/18 39% | 8 | 19 | 27 | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 56 |
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | GARCIA | 27 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | RAMIREZ | 20 | 4 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/7 14% | 2/3 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
8 | ARCOS | 21 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
9 | GUTIÉRREZ | 12 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
10 | MATOSO, VERO | 34 | 15 | 6/11 55% | 0/3 0% | 6/14 43% | 3/4 75% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | ||
11 | FILOR | 12 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
13 | UGOCHUKWU | 19 | 12 | 3/4 75% | 1/1 100% | 4/5 80% | 3/4 75% | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | ||
15 | ORTEGA | 21 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/4 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
16 | IKPONMWOSA | 08 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | ||
18 | TORREBLANCA | 25 | 8 | 4/7 57% | 0/3 0% | 4/10 40% | 0/0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Total | 200 | 59 | 22/40 55% | 2/14 14% | 24/54 44% | 9/17 53% | 12 | 20 | 32 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 46 |
.
CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 4 | 1359 | 1105 | 36 | 6 | |
2 | 20 | 16 | 4 | 1380 | 1223 | 36 | 1 | |
3 | 20 | 16 | 4 | 1294 | 1156 | 36 | 2 | |
4 | 19 | 13 | 6 | 1222 | 1117 | 32 | 2 | |
5 | 20 | 11 | 9 | 1226 | 1232 | 31 | 2 | |
6 | 21 | 10 | 11 | 1304 | 1229 | 31 | -1 | |
7 | 19 | 11 | 8 | 1247 | 1170 | 30 | 7 | |
8 | 20 | 9 | 11 | 1221 | 1264 | 29 | -1 | |
9 | 19 | 8 | 11 | 1234 | 1258 | 27 | -5 | |
10 | 17 | 9 | 8 | 1070 | 1120 | 26 | -1 | |
11 | 20 | 6 | 14 | 1068 | 1207 | 26 | -2 | |
12 | 19 | 3 | 16 | 1029 | 1201 | 22 | -3 | |
13 | 19 | 3 | 16 | 1003 | 1281 | 22 | -2 | |
14 | 17 | 4 | 13 | 1010 | 1104 | 21 | -3 |
No hay comentarios