El Náutico ULL recibe al Maristas Coruña de Sendy Basaez
Un nuevo pulso de alta dificultad para seguir luchando por el objetivo. El Náutico de Tenerife Universidad de La Laguna (ULL) regresa este sábado al Pabellón RCNT (20.00 horas, www.canalfeb.tv), en un encuentro correspondiente a la decimonovena jornada del grupo A en Liga Femenina 2 contra un contrincante de la zona alta: Maristas Coruña.
COMUNICACIÓN RCNT.-
La escuadra dirigida por Igor Martín afronta este siguiente desafío deportivo, en categoría nacional, con el propósito de seguir luchando por la permanencia. Las nautas se sitúan en la duodécima posición, con cinco victorias y trece derrotas, empatado a número de triunfos con el undécimo: ADBA Sanfer, quien marca la zona de la salvación.
Maristas Coruña aterriza en Tenerife como tercer clasificado de la conferencia, sumando trece triunfos en diecisiete compromisos. Las gallegas presentan buenos números lejos de su recinto, ya que han vencido en seis de sus ocho salidas. En el duelo de la primera vuelta, las coruñesas doblegaron a las nautas por 74-65.
En las filas del conjunto gallego destaca la presencia de la jugadora nacida en Chile y con pasado cestista desde categoría Júnior en el CB Adareva, Sendy Basaez (foto).
Es su jugadora más destacada, liderando en puntos, asistencias y valoración.
ESTADÍSTICAS DEL RIVAL
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADORA | FASE | P | M | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ARFINENGO | LR | 17 | 456:15 | 128 | 16/43 | 28/88 | 44/131 | 12/17 | 26 | 63 | 89 | 27 | 27 | 35 | 1 | 1 | 0 | 28 | 15 | 132 |
BASAEZ, SENDY | LR | 17 | 532:13 | 223 | 49/113 | 21/64 | 70/177 | 62/91 | 15 | 74 | 89 | 77 | 33 | 49 | 2 | 4 | 0 | 39 | 89 | 289 |
BOTANA | LR | 17 | 177:40 | 33 | 11/38 | 0/1 | 11/39 | 11/20 | 12 | 47 | 59 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 30 | 14 | 43 |
FEIJOO | LR | 7 | 27:59 | 10 | 0/2 | 2/3 | 2/5 | 4/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
FILGUEIRA | LR | 17 | 456:29 | 139 | 31/58 | 16/58 | 47/116 | 29/43 | 29 | 51 | 80 | 21 | 20 | 39 | 1 | 2 | 0 | 45 | 33 | 127 |
GALAN | LR | 14 | 208:47 | 45 | 8/30 | 6/17 | 14/47 | 11/13 | 4 | 16 | 20 | 15 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 29 | 16 | 26 |
GONZALEZ | LR | 15 | 297:18 | 84 | 22/55 | 9/37 | 31/92 | 13/23 | 22 | 43 | 65 | 17 | 24 | 27 | 3 | 1 | 1 | 32 | 18 | 81 |
IBAÑEZ | LR | 3 | 07:02 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
MOIX | LR | 7 | 124:21 | 18 | 6/14 | 0/6 | 6/20 | 6/7 | 5 | 15 | 20 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 28 |
PEREZ | LR | 17 | 338:32 | 168 | 48/101 | 9/25 | 57/126 | 45/82 | 23 | 51 | 74 | 26 | 15 | 44 | 5 | 5 | 1 | 45 | 86 | 179 |
RAZO | LR | 17 | 315:29 | 99 | 9/25 | 22/75 | 31/100 | 15/20 | 7 | 42 | 49 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 25 | 13 | 66 |
RODRIGUEZ | LR | 4 | 19:32 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
VELASCO | LR | 17 | 116:49 | 34 | 10/20 | 3/12 | 13/32 | 5/5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 19 |
VULOVIC | LR | 15 | 346:34 | 188 | 71/117 | 1/5 | 72/122 | 43/57 | 33 | 71 | 104 | 6 | 4 | 49 | 2 | 1 | 1 | 41 | 58 | 208 |
1173 | 282/620 | 117/392 | 399/1012 | 258/387 | 184 | 485 | 669 | 228 | 152 | 305 | 20 | 20 | 3 | 359 | 369 | 1205 |
.
La jugadora del Náutico de Tenerife ULL, Andrea Rodríguez, expresa en medios oficiales que “aunque no conseguimos la victoria en Girona, estamos enfocadas en seguir luchando cada partido hasta el final. Los ánimos están bien y nos encontramos motivadas para enfrentar el próximo desafío”.
En relación a ese importante choque del sábado, espera “un rival duro, pero confiamos en nosotras y en el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. El plan es ganar cada duelo y mantener el ritmo durante los 40 minutos”.
Por último, la pívot recalca el papel fundamental que juega la afición. “Es un factor importante para nosotras. El apoyo del público se siente y nos ayuda mucho a conseguir el objetivo. Esperemos que acudan a apoyarnos un fin de semana más”.
No hay comentarios