El Toyota Adareva se aseguró un puesto en la Fase de Ascenso
El Toyota Adareva cosechó esta noche, ante el Córdoba Baloncesto, su victoria número 17, lo que además de permitirle seguir compartiendo el liderato con el Costa de Almería, le clasifica matemáticamente para disputarla Fase Final de Ascenso a la LF Challenge, ya que supera en cinco victorias al Melilla La Salle (12-8).
El triunfo de hoy en el «Islas Canarias» fue por 76 a 61, siendo determinantes los segundo y tercer cuartos, en los que los parciales de 18 a 10 y 24 a 15 rompieron con la igualdad vivida en los primeros diez minutos, en los que el tanteo fue de 21 a 19.
Con un cómodo 63 a 44 se afrontó el último periodo, ganado por las andaluzas por 4 tantos (13-17).
La MVP del encuentro, con +26 de valoración, fue Alba Peña, que se fue hasta los 24 puntos, además de ayudar con 6 rebotes.
Por encima de la decena estuvieron también Sendy Basaez (11), Dacosta (10) y la reaparecida Fofana, quien a sus 10 tantos añadió 13 rebotes.
Aya Traore, con 17 puntos, y Carlota Menéndez, con 16, fueron las más acertadas del Córdoba Baloncesto.
En la próxima jornada el Toyota Adareva de La Laguna visitará la cancha del Ibaizabal, equipo de la zona baja del Grupo A que sola ha sumado tres triunfos en 21 partidos disputados.
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADORA | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | FC | FR | VA | ||||
1 | FOFANA | 24 | 10 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | |||||
2 | DELGADO | 06 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | BASAEZ | 30 | 11 | 4/7 | 1/3 | 5/10 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||
8 | LUQUE | 24 | 5 | 2/6 | 0/2 0% | 2/8 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||||
11 | PEÑA | 29 | 24 | 4/5 | 4/4 | 8/9 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||||
13 | KVIRKVELIA | 22 | 8 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||
15 | DACOSTA | 28 | 10 | 5/12 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |||||
21 | CONTINO | 08 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | |||||
22 | CASTRO | 01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | GONZALEZ | 06 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||
80 | NEGRIN | 21 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | |||||
Total | 200 | 76 | 26/54 | 6/13 | 32/67 | 6/10 | 13 | 33 | 46 | 9 | 9 | 25 | 24 | 17 | 70 |
No hay comentarios