
La tinerfeña María Rosales Elejabeitia, en la Fase de Ascenso a LF Challange
La jugadora tinerfeña MARÍA ROSALES ELEJABEITIA, nacida en 1995, forma parte del CLUB DEPORTIVO UNIÓN BALONCESTO VIÑAS LOGROÑO, que a partir de mañana, jueves, tomará parte en la Fase de Ascenso a la Liga Femenina Challenge.
agustín arias.-
La hija de Mónica Elejabeitia, jugadora de élite en los noventa, y del árbitro de Primera B Elías Rosales, comenzó la 24-25 luciendo la camiseta del RC Náutico de Tenerife ULL, disputando doce partidos, siendo fichada por el club riojano, en el que acumula 13 encuentros.
El BOSONIT UNIBASKET culminó la fase regular, dentro del Grupo B, como líder indiscutible, sumando 23 victorias por tan solo 3 derrotas, con una media de 65, 5 puntos a favor, encajando 54,4.
El equipo de Daniel Rubio ha sido el más sólido de la temporada y, por tanto, uno de los favoritos al ascenso… aunque eso en una Fase Final de LF2 vale de muy poco.
Con un equipo corto, tienen uno de los quintetos más potentes de la competición: Mónica Alonso, Cecilia Aldecoa, María Angulo, Elena Salcedo y Emma Flórez.
María Rosales suma en la temporada, con Náutico y BOSONIT, 25 partidos, figurando en sus casilleros 583 minutos, 151 puntos, 4 rebotes, 30 asistencias y una valoración de +119.
En el grupo de la Fase de Ascenso de Vilagarcía de Arousa tendrá como rivales a batir: Femenino Alcorcón, Miralvalle Extremadura, y Cortegada.
.
El Grupo 2 contará con cuatro exigentes equipos que a buen seguro venderán muy caras sus derrotas. Comenzando por un Mariscos Antón Cortegada que ejercerá como organizador y conjunto local contando con el respaldo de su afición y teniendo por el momento un solo partido en mente, el que les medirá al Hierros Díaz Extremadura.
Porque, tras haber estado presentes en las dos últimas ediciones, las extremeñas están dispuestas a marcar territorio desde el inicio en una jornada de jueves que habrá comenzado con el duelo de uno de los principales favoritos.
Un Bosonit Unibasket que ha liderado su grupo con una gran solvencia y que se medirá a un trabajador ESCO Grupo Femenino Alcorcón sabiendo que el debut no será ni mucho menos sencillo.
Eso sí, sabiendo que la experiencia de la Fase disputada el pasado curso en Utebo puede resultarles realmente valiosa.
Estadísticas
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ALDECOA | LR | 26 | 766:08 | 254 | 45/108 | 41/164 | 86/272 | 41/64 | 26 | 78 | 104 | 53 | 29 | 39 | 5 | 3 | 0 | 54 | 61 | 204 |
ALONSO | LR | 26 | 794:11 | 184 | 42/99 | 27/87 | 69/186 | 19/26 | 10 | 94 | 104 | 112 | 48 | 55 | 3 | 1 | 0 | 45 | 27 | 254 |
ANGULO | LR | 20 | 494:44 | 188 | 72/146 | 0/6 | 72/152 | 44/81 | 30 | 84 | 114 | 30 | 14 | 40 | 4 | 7 | 0 | 52 | 78 | 219 |
BLANCO | LR | 1 | 08:36 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
BUSTAMANTE | LR | 2 | 02:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CASAS | LR | 3 | 16:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CASTRILLO | LR | 14 | 172:22 | 41 | 17/32 | 0/2 | 17/34 | 7/8 | 16 | 33 | 49 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 66 |
FLOREZ | LR | 21 | 572:15 | 227 | 70/146 | 15/45 | 85/191 | 42/61 | 33 | 119 | 152 | 22 | 11 | 43 | 19 | 5 | 0 | 47 | 57 | 273 |
LLORENTE | LR | 16 | 365:16 | 141 | 43/86 | 8/43 | 51/129 | 31/46 | 12 | 29 | 41 | 50 | 41 | 40 | 4 | 2 | 0 | 53 | 52 | 143 |
ROSALES M. | LR | 13 | 228:29 | 68 | 23/45 | 4/11 | 27/56 | 10/21 | 19 | 27 | 46 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 37 | 23 | 75 |
SALCEDO | LR | 24 | 696:52 | 282 | 65/158 | 30/106 | 95/264 | 62/76 | 45 | 102 | 147 | 61 | 37 | 50 | 3 | 4 | 0 | 30 | 80 | 347 |
SAÑUDO | LR | 24 | 329:56 | 103 | 14/33 | 21/48 | 35/81 | 12/15 | 7 | 19 | 26 | 17 | 19 | 37 | 3 | 2 | 0 | 40 | 16 | 58 |
SOROA | LR | 1 | 01:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TERRER | LR | 23 | 429:10 | 140 | 56/118 | 3/16 | 59/134 | 19/39 | 37 | 68 | 105 | 18 | 23 | 48 | 8 | 6 | 0 | 52 | 42 | 141 |
ZABALA | LR | 24 | 396:58 | 75 | 21/37 | 7/33 | 28/70 | 12/19 | 13 | 36 | 49 | 30 | 22 | 33 | 0 | 4 | 0 | 46 | 23 | 71 |
1703 | 468/1009 | 156/564 | 624/1573 | 299/456 | 249 | 692 | 941 | 409 | 265 | 406 | 54 | 36 | 0 | 474 | 464 | 1850 |
No hay comentarios