LF-2: Ganó el Náutico ULL; perdió el Clarinos
Cara y cruz para los dos equipos tinerfeños en la Liga Femenina-2. La nota positiva la protagonizó el Náutico ULL al derrotar al Maristas Coruña(83-80), con triple ganador de Elena Escuder coincidiendo con la bocina; la negativa el Clarinos de La Laguna, que fue superado en el Ríos Tejera por el Ponce de Valladolid (65-75).
En la victoria nauta brilló con luz propia Elena Escuder, con +18 de valoración, con 30 minutos sobre el parquet de la cancha de la avenida de Anaga en los que firmó 21 tantos y capturó 4 rebotes.
Finalizaron también por encima de la decena de puntos, once concretamente, Olano y Cissé, con Mama firmando el doble-doble al contabilizar una docena de rebotes.
La clave del éxito chicharrero fue su remontada en la segunda mitad, en la que superó el 36-49 que señalaba el electrónico al descanso.
En el tercer cuarto dobló en el marcador al Maristas Coruña (24-12), para en el último imponerse por 23 a 19.
Con 76-77, Claudia García sacó petróleo con un 2+1 a 41’’ (80-78), pero Sendy Basáez daba muestras de su calidad para elevar las opciones de prórroga (80-80) a 12’’. Fue entonces cuando Elena Escuder, en la última jugada del partido, amagaba y se sacaba un triple que entraba limpio para desatar la alegría en el recinto de Santa Cruz, con una victoria que vale su peso en oro de cara a las opciones de salvación.
En el cuadro gallego, como señalamos en la previa, la jugadora a controlar era la chilena y ex del Adareva, Sendy Basáez, quien esta noche valoró +28 al portar 24 puntos, 4 capturas y 5 asistencias en un total de 34 minutos.
Le siguió Andrea Pérez, autora de 22 tantos y 6 rebotes.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
6 | RODRÍGUEZ | 10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | ESCUDER | 30 | 21 | 4/6 67% | 3/8 38% | 7/14 50% | 4/5 80% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||
8 | BERCEDO | 16 | 5 | 2/3 67% | 0/2 0% | 2/5 40% | 1/3 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
9 | OLANO | 23 | 11 | 1/4 25% | 3/5 60% | 4/9 44% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
10 | GARCIA | 18 | 7 | 2/3 67% | 0/2 0% | 2/5 40% | 3/3 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | ||
12 | CISSE | 26 | 11 | 4/9 44% | 0/0 0% | 4/9 44% | 3/4 75% | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | ||
13 | LEIVA | 22 | 8 | 0/1 0% | 2/4 50% | 2/5 40% | 2/4 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
16 | ROSALES | 26 | 6 | 3/7 43% | 0/0 0% | 3/7 43% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
28 | GONZÁLEZ | 10 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 2/3 67% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
46 | JORGE | 19 | 9 | 1/4 25% | 2/4 50% | 3/8 38% | 1/2 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Total | 200 | 83 | 18/39 46% | 11/26 42% | 29/65 45% | 14/21 67% | 8 | 26 | 34 | 14 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 79 |
.
Por lo que respecta al Clarinos lagunero, cedió por diez puntos de diferencia, siendo mortal para sus intereses el 11-19 del último cuarto, al que se llegó con el electrónico indicando un ajustado 54-56.
Traoré, con 19 puntos y 16 rebotes, fue la MVP del encuentro, con +28.
Esther Montenegro también logró el doble-doble con sus 13 tantos y 10 rebotes.
Once puntos para Nuria Ríos, por las 6 asistencias firmadas por Clara Prieto.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | RIOS | 37 | 11 | 4/5 80% | 1/3 33% | 5/8 62% | 0/1 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
5 | MONTENEGRO | 24 | 13 | 3/5 60% | 1/7 14% | 4/12 33% | 4/6 67% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | ||
7 | MUÑOZ | 22 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 1/6 17% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | HERNANDEZ | 22 | 7 | 3/6 50% | 0/3 0% | 3/9 33% | 1/2 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | PRIETO | 39 | 9 | 3/5 60% | 0/3 0% | 3/8 38% | 3/6 50% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | ||
11 | VILA | 23 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 1/6 17% | 0/2 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | ||
15 | TRAORE | 32 | 19 | 6/11 55% | 0/0 0% | 6/11 55% | 7/11 64% | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | ||
Total | 200 | 65 | 19/35 54% | 4/25 16% | 23/60 38% | 15/28 54% | 11 | 25 | 36 | 13 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 | 26 | 60 |
.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 18 | 1 | 1455 | 1012 | |||
2 | 19 | 16 | 3 | 1331 | 1121 | |||
3 | 19 | 13 | 6 | 1263 | 1160 | |||
4 | 18 | 13 | 5 | 1253 | 1137 | |||
5 | 19 | 11 | 8 | 1137 | 1088 | |||
6 | 19 | 10 | 9 | 1184 | 1148 | |||
7 | 18 | 10 | 8 | 1204 | 1152 | |||
8 | 19 | 9 | 10 | 1115 | 1089 | |||
9 | 19 | 7 | 12 | 1127 | 1243 | |||
10 | 19 | 6 | 13 | 1172 | 1337 | |||
11 | 17 | 6 | 11 | 1004 | 1080 | |||
12 | 18 | 5 | 13 | 1018 | 1195 | |||
13 | 19 | 3 | 16 | 965 | 1315 | |||
14 | 18 | 3 | 15 | 1008 | 1159 |
No hay comentarios