Fundación CB Canarias, entre los mejores de la U22 en el Grupo A de la segunda fase

El filial U22 cerró este fin de semana la primera fase de la Liga U con un balance de 8/6 y en la cuarta posición de su grupo. La escuadra que dirige Ronald Cómez logró el billete directo para el Grupo A de la segunda fase, donde coincidirá con los mejores equipos de la categoría.

El equipo aurinegro competirá pues con Barça, Real Madrid, Casademont Zaragoza, Joventut de Badalona, todos ellos clasificados directamente también desde el Grupo A; así como con el Gran Canaria, campeón del Grupo B (12/2) y los vencedores de los cruces directos a partido único entre el sexto y el séptimo del Grupo A con el tercero y segundo del Grupo A.

Por lo tanto, las dos vacantes aún pendientes serán para los ganadores de los play in BAXI Manresa-UCAM Murcia y Burgos Grupo de Santiago-Valencia Basket.

El camino a la Final 6

Los ocho equipos finalmente clasificados para el Grupo A de la segunda fase no acumularán los resultados de la primera fase y jugarán entre sí una nueva liguilla de todos contra todos, partiendo de cero, a doble vuelta, con un total de 14 jornadas por delante, a partir del fin de semana del 16, 17 y 18 de enero.

El calendario de emparejamientos será publicado próximamente por la Liga U. Los otros siete clubes restantes harán lo propio en un nuevo Grupo B.

A partir de ahí, los cuatro primeros del Grupo A conseguirán directamente el pase para la Final 6, a celebrarse en una sede única del 15 al 17 de mayo.

Los otros dos que pujarían por el título saldrían de los vencedores de los play in entre el 5º y el 6º del nuevo Grupo A; y entre el 1º y el 2º del nuevo Grupo B.

Una vez en la Final 6, todos los partidos se definirán por cruces directos hasta la gran final por la primera corona de campeón de la Liga U22.

Así quedaron los grupos de la fase inicial

GRUPO A

GRUPO B

.

Estadísticas en aurinegro

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
MOLINÉ LR 13 282:50 71 28/50 1/11 29/61 12/30 44 48 92 7 3 9 9 4 0 40 26 109
BILOUS LR 1 04:13 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
BORDÓN  LR 8 232:47 157 36/73 13/49 49/122 46/59 3 19 22 33 13 19 3 1 0 21 58 160
CRUJEIRAS  LR 12 93:49 26 10/22 0/0 10/22 6/18 10 14 24 0 2 6 1 2 0 25 13 11
DELGADO  LR 12 57:21 6 1/2 1/8 2/10 1/4 2 5 7 3 1 7 0 0 1 12 4 -9
DORTA LR 3 12:37 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 0 -5
FERNANDEZ  LR 13 298:03 110 18/47 16/51 34/98 26/40 5 18 23 25 10 21 1 2 0 27 39 82
GUERRA LR 9 85:39 23 4/7 5/15 9/22 0/1 5 5 10 2 1 0 0 2 0 18 2 6
HERNÁNDEZ  LR 1 02:41 3 0/0 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TEIXEIRA LR 11 76:50 28 13/22 0/0 13/22 2/5 10 17 27 2 2 4 1 2 0 16 6 34
LIPASI  LR 6 40:16 9 4/7 0/0 4/7 1/4 7 5 12 2 0 3 0 0 0 6 2 10
LOPEZ  LR 14 382:29 175 57/124 8/34 65/158 37/67 38 88 126 18 14 19 6 17 0 25 62 234
PEÑA LR 1 07:35 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PREKEVICIUS LR 14 189:55 60 7/22 13/38 20/60 7/7 5 12 17 13 10 17 0 1 0 9 5 39
RIGA LR 14 230:41 79 17/37 10/42 27/79 15/23 12 30 42 6 12 9 0 2 3 40 24 54
RODRIGUEZ  LR 14 423:52 185 36/77 30/91 66/168 23/28 7 31 38 62 14 30 3 5 1 27 30 168
SANGARE, LR 14 378:22 176 65/119 4/14 69/133 34/64 41 74 115 5 19 23 3 3 14 37 48 212
1108 296/610 102/354 398/964 210/350 190 368 558 178 102 169 27 41 19 308 319 1109
No hay comentarios

Escribir un comentario