U22: El Barça ganó al Real Madrid y hace soñar a Fundación CB Canarias con el liderato
El Barça Atletic se impuso esta tarde al Real Madrid, en el clásico español de la Liga U22. Victoria azulgrana en el Palau Blaugrana por 81 a 73, que acaba con la condición de invicto del plantel blanco.

Sayon K Keita, pívot de 214 centímetros, fue el máximo anotador el Barcelona, con 14 puntos, además de capturar 6 rebotes, lo que le convirtió en el MVP del choque.

Por encima de la decena finalizaron: Kusturica (13) y Namakan (10).
También tres jugadores con más de la decena en el Real Madrid, con doble-doble del internacional Almansa (14 tantos y 11 rebotes). Trece puntos de Amosov y diez de Diarra.
.
Si Fundación CB Canarias lograra este sábado imponerse al Joventut en el Olímpico de Badalona, los de Cómez se convertirían líder y único invicto del Grupo A.
El partido de los aurinegros se jugará a las 11:30 hora canaria.
Jornada 4
| Equipos | Resultado | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| BARÇA ATLÉTIC – REAL MADRID | 81-73 | 31/10/2025 | 19:00 |
| BAXI MANRESA – VALENCIA BASKET | 87-89 | 31/10/2025 | 19:00 |
| CASADEMONT ZARAGOZA – UNICAJA | 98-68 | 31/10/2025 | 20:30 |
| JOVENTUT – FUNDACIÓN CB CANARIAS | *-* | 01/11/2025 | 12:30 |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 4 | 3 | 1 | 391 | 283 | ||
| 2 | BARÇA ATLÉTIC | 4 | 3 | 1 | 349 | 261 | ||
| 3 | CASADEMONT ZARAGOZA | 4 | 3 | 1 | 370 | 333 | ||
| 4 | FUNDACIÓN CB CANARIAS | 3 | 3 | 0 | 254 | 218 | ||
| 5 | VALENCIA BASKET | 4 | 2 | 2 | 333 | 369 | ||
| 6 | BAXI MANRESA | 4 | 1 | 3 | 291 | 362 | ||
| 7 | UNICAJA | 4 | 0 | 4 | 282 | 375 | ||
| 8 | JOVENTUT BADALONA | 3 | 0 | 3 | 202 | 271 |

No hay comentarios