VICTORIA aurinegra a pesar de un arbitraje muy permisivo con el rival
Fundación CB Canarias estableció en la noche de hoy el 3-0 para AMPLIAR el espectacular inicio de la Liga U22.
Dejó en 68 puntos a un Casademont Zaragoza que promedió más de 100 en las dos primeras jornadas
AGUSTÍN ARIAS.-
FOTOS: EMILIO COBOS
Los aurinegros se impusieron a un correoso y excesivamente leñero Casademont Zaragoza, por 12 tantos de diferencia (80-68).
El conjunto del Santiago Martín mandó en el electrónico a lo largo de los 40 minutos, salvo las primeras acciones del choque en las que los maños cobraron apenas dos y cuatro tantos de ventaja.
El primer parcial se cerró con un +7 (21-14), para ceder el segundo por un 9-14, lo que deparó el ajustado 30-28 del descanso.


Un tapón espectacular a cargo de Xabi López y un mate estratosférico de Sangare dieron oxígeno a los laguneros (67-57).A partir de ahí, triplazo de Dylan Bordón y un canastón de Rafa Rodríguez, junto al buen hacer atrás, despejaron cualquier duda y certificaron la tercera victoria.
El último parcial fue de +2 para los de Zaragoza (22-24).




FUNDACIÓN CB CANARIAS
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 5 | A. GUERRA | 02:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| * | 6 | X. LOPEZ | 24:36 | 4 | 2/7 | 0/2 | 2/9 | 0/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
| 7 | D. DELGADO | 06:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | E. PREKEVICIUS | 03:56 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 9 | M. CRUJEIRAS | 11:56 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 11 | L. RIGA | 25:11 | 13 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 5/7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | ||
| 13 | D. FERNANDEZ | 19:16 | 9 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| * | 14 | D. ACOSTA | 16:21 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| * | 16 | D. BORDÓN | 27:14 | 15 | 3/6 | 1/3 | 4/9 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | |
| * | 22 | R. RODRIGUEZ | 31:31 | 15 | 2/4 | 3/7 | 5/11 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| * | 23 | M. SANGARE | 29:09 | 15 | 6/11 | 1/2 | 7/13 | 0/1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
| 45 | E. LIMA | 02:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 200:00 | 80 | 20/43 | 8/25 | 28/68 | 16/25 | 12 | 27 | 39 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 24 | 25 | 83 | ||||

No hay comentarios