
Cajasiete Canarias conquista el BRONCE al ganar al Gran Canaria
El infantil Cajasiete Canarias se adjudicó este domingo por la mañana, de manera brillante, la medalla de bronce de la Minicopa Endesa, al imponerse al Granca (62-71) en el partido por el tercer y cuarto puesto, disputado en el Centro Insular de Deportes (CID) de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuadro de Honor Minicopa Endesa 2025
N.º
|
Equipo
|
---|---|
1 | Barça |
2 | Real Madrid |
3 | Cajasiete Canarias |
4 | Gran Canaria |
5 | Valencia Basket |
6 | Unicaja Andalucía |
7 | Joventut Badalona |
8 | Casademont Zaragoza |
En un bonito e igualado derbi ‘chico’, la generación canarista de 2011 selló hoy la cuarta medalla aurinegra en el evento de cantera más mediático del baloncesto español. El conjunto insular participaba por sexta ocasión en una cita, cuyo título fue para el Barça, tras imponerse este mediodía al Real Madrid, por 86-71.
El jugador aurinegro Leon Bosnic, que acudía al torneo en calidad de invitado, fue además incluido en el ‘Mejor Quinteto’ del campeonato, junto a Jorge Álvarez (Granca), Jorge Jiménez (Real Madrid), Cheikh Bamba Gaye (Barça) y Kristians Martisons (Real Madrid).
Cuarta medalla en seis participaciones
La presea tinerfeña se suma a las tres platas conseguidas por el club en las ediciones de Gran Canaria 2018, Madrid 2019 y Granada 2022. Tres ediciones después de su anterior comparecencia en el certamen, el filial aurinegro logró el billete para la fase final de Gran Canaria en la exigente fase previa celebrada el pasado mes de diciembre en Tarragona.
Una vez en tierras grancanarias, el equipo canarista se metió en el Top 4 de la categoría tras firmar un balance de 1/2 en la liguilla inicial, por delante de Valencia Basket y Casademont Zaragoza, que acabaron con el mismo saldo pero por debajo según los criterios de clasificación del torneo.
El grupo de Eduardo Sanjuan debutó con derrota ante el Real Madrid (74-24), superó en la segunda jornada a la escuadra taronja (91-73) y cedió ante los maños en la prórroga (85-79); para luego caer en el cruce de semifinales con el Barça (71-20) y cerrar el torneo con el extraordinario triunfo de hoy, ante el Granca (62-71).
CAJASIETE CANARIAS
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
0 | Bourama Sissoko | Pívot | 200 | 2011 |
1 | Hugo Cruz Acosta | Base | 162 | 2011 |
2 | Josu Vidorreta Castañeda | Base | 168 | 2011 |
6 | Óscar Hernández Alonzo | Alero | 168 | 2011 |
7 | Domingo Amador Romero | Base | 162 | 2011 |
8 | Diego Trueba Mañero | Alero | 171 | 2011 |
10 | Diego Armas Pérez | Alero | 170 | 2011 |
11 | Álvaro Gutiérrez Acirón | Base | 168 | 2011 |
14 | Bruno Cubas Zamora | Alero | 173 | 2011 |
15 | Nicolás Fernández Bogliano | Alero | 176 | 2011 |
19 | Israel Mesa Pimienta | Alero | 185 | 2011 |
21 | Israel Embwo Kasol | Alero | 196 | 2011 |
34 | Cheikh Sidade Seck | Alero | 185 | 2011 |
35 | Leon Bosnic | Base | 184 | 2011 |
Entrenador: Eduardo Vicente Sanjuán González.
PALMARÉS
Todas las finales
Edición
|
Final
|
MVP
|
---|---|---|
2003–04 | Joventut Badalona 88 – FC Barcelona 53 | Ricky Rubio |
2004–05 | FC Barcelona 59 – Real Madrid 49 | Rafael Barbosa |
2005–06 | FC Barcelona 70 – Valencia BC 63 | Michel Acosta |
2006–07 | FC Barcelona 72 – Real Madrid 67 | Daniel Martínez |
2007–08 | FC Barcelona 66 – Joventut Badalona 45 | Gerard Colomé |
2008–09 | Joventut Badalona 82 – FC Barcelona 50 | Agustí Sans |
2009–10 | Joventut Badalona 76 – FC Barcelona 74 | Marc Bauzá |
2010–11 | Joventut Badalona 84 – FC Barcelona 77 | Albert Real |
2011–12 | FC Barcelona 83 – Real Madrid 78 | Pol Vives |
2012–13 | Real Madrid 71 – FC Barcelona 47 | Luka Dončić |
2013–14 | Real Madrid 77 – Unicaja 74 | Tomas Balciunas |
2014–15 | Real Madrid 83 – Unicaja 60 | Kareem Queeley |
2015–16 | Real Madrid 102 – Joventut Badalona 50 | Usman Garuba |
2016–17 | Real Madrid 85 – Unicaja 64 | Konstantin Kostadinov |
2017–18 | Real Madrid 83 – Iberostar Canarias 73 | Juan Núñez |
2018–19 | Real Madrid 80 – Iberostar Canarias 68 | Kaya Mutambirwa |
2019–20 | Barça 67 – Real Madrid 65 | Ousmane Alpha |
2021–22 | Real Madrid 73 – Cajasiete Canarias 66 | Felipe Quiñones |
2022-23 | Real Madrid 84 – Barça 74 | Mahamadou Landoure |
2023-24 | Real Madrid 78 – Barça 89 | Mohamed Dabone |
2024-25 | Barça 86 – Real Madrid 71 | Cheick Bamba Gaye |
El palmarés del torneo
Equipo
|
Títulos
|
Sub
|
---|---|---|
Real Madrid | 9 | 6 |
Barça | 8 | 6 |
Joventut Badalona | 4 | 2 |
CB Canarias | 0 | 3 |
Unicaja | 0 | 3 |
Valencia Basket | 0 | 1 |
No hay comentarios