Todo sobre la MINICOPA Endesa GRANADA’22
Repasa todo sobre la Fase Final de la Minicopa Endesa 2022, que se disputará en Granada entre el miércoles 16 y el domingo 20 de febrero
.
La primera fase arranca a las 15:00 del miércoles 16 con el Real Madrid – Cajasiete Canarias y concluirá a las 16:00 del viernes 18 con el Barça – Unicaja Andalucía.
Una vez cerrada la primera fase, los dos primeros de cada grupo accederán a semifinales, buscando un hueco en la final del domingo, mientras que los otros cuatro contendientes lucharán entre sí las plazas situadas entre el 5º y el 8º puesto.
Con 7 trofeos, el Real Madrid domina el palmarés del prestigioso torneo acb, mientras que el Barça suma 6 y, el Joventut, otros 4, por lo que hasta un total de cinco equipos sueñan con estrenarse en esta Minicopa Endesa Granada 2022.
Grupo A
Joventut Badalona
El otro pleno de la Fase Previa, con triunfos de la Penya ante Cenor Obradoiro (90-40), F. Bilbao Basket BBK (47-98) y Herbalife GC (90-39) para entrar a lo grande en la Minicopa Endesa 2022.
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
2 | Elyjah Rebetez | 2008 | 175 | Alero |
4 | Sergi Juher | 2008 | 176 | Base |
6 | Saba Merebashvili | 2008 | 182 | Ala-Pívot |
7 | Pau Batlle | 2008 | 178 | Alero |
10 | Roger Garcia | 2008 | 176 | Alero |
11 | Nil Poza | 2009 | 162 | Base |
14 | Pau Bermejo | 2008 | 196 | Pívot |
23 | Pep Cols | 2008 | 179 | Escolta |
30 | Diego Niebla | 2008 | 188 | Alero |
77 | Humberto Ruiz | 2009 | 170 | Alero |
97 | Bernat Ros | 2008 | 177 | Alero |
99 | Biel Poblet | 2008 | 179 | Ala-Pívot |
Entrenador: Didac Arredondo
Real Madrid
El Real Madrid, equipo más laureado de la competición (7 títulos) se clasificó como vigente subcampeón pues, según la normativa, si la Copa no tiene anfitrión, el finalista de la última Endesa también accede a la Fase Final.
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
4 | Mario Lozano Martínez | 2008 | 178 | Escolta |
5 | Manuel García | 2008 | 180 | Escolta |
6 | Felipe Andrés Quiñones | 2008 | 191 | Escolta |
7 | Hugo Alonso Martínez | 2008 | 167 | Base |
8 | Theo García Fischtel | 2008 | 191 | Alero |
9 | Maximiano Haro | 2008 | 184 | Escolta |
10 | Tomás Punzano | 2008 | 190 | Alero |
11 | Guillermo Rodríguez | 2008 | 193 | Alero |
12 | Marcos Zurita | 2008 | 188 | Escolta |
14 | Arona Tidiane | 2008 | 201 | Alero |
16 | Gunars Grinvalds | 2008 | 188 | Alero |
18 | Tedros Barceló | 2008 | 190 | Alero |
19 | Gabriel Fata | 2008 | 184 | Escolta |
20 | Antonio Fe Rodríguez | 2008 | 190 | Alero |
Entrenador: David Sánchez.
Catalana Occident Manresa
El último equipo en conseguir el billete lo hizo a lo grande, tras vencer por 48-89 al Cenor Obradoiro. Empezó mal el torneo (85-51 contra Unicaja Andalucía), pero se repuso venciendo a Casademont Zaragoza (70-60) y San Pablo Burgos (84-34).
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
0 | Marc Tejada | 2008 | 171 | Alero |
1 | Biel Mauri | 2008 | 169 | Base |
5 | Pau Fernández | 2008 | 170 | Alero |
6 | David Feixa | 2008 | 185 | Pívot |
7 | Gerard Fernández | 2008 | 176 | Base |
10 | Àlex Muncunill | 2008 | 170 | Base |
14 | Unai Kaid-salah | 2008 | 179 | Alero |
15 | Max Olvera | 2008 | 180 | Alero |
23 | Lucas Sánchez | 2008 | 179 | Base |
71 | Llibert Font | 2008 | 185 | Pívot |
72 | Agustín Andrés Echeverría | 2008 | 182 | Alero |
73 | Roger Rosas | 2008 | 177 | Alero |
Entrenador: Gerard Carrión
Cajasiete Canarias
El Cajasiete Canarias selló su billete venciendo sus tres partidos de la Fase Previa: Urbas Fuenla (76-40), MoraBanc Andorra Igmassa (13-64) y Coosur Betis (67-58).
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
3 | Javier Seco | 2008 | 177 | Base |
5 | Javier Deniz | 2008 | 173 | Alero |
6 | Jorge Grima | 2008 | 170 | Base |
7 | Adrian Alli | 2008 | 179 | Alero |
8 | Diego Vera | 2008 | 172 | Alero |
10 | Mateo Temeru Falcón | 2008 | 174 | Escolta |
13 | Babel Lipasi | 2008 | 200 | Pívot |
16 | Pedro Pasqua | 2008 | 180 | Base |
33 | Hector Dorta | 2008 | 169 | Base |
34 | Raul Arias | 2008 | 167 | Base |
35 | Manuel De León | 2008 | 170 | Escolta |
40 | Jorge Arnay | 2008 | 179 | Alero |
41 | Guillermo Dorta | 2008 | 194 | Ala-pívot |
45 | Hugo Trujillo | 2008 | 192 | Pívot |
Entrenador: Eduardo Vicente Sanjuan
Grupo B
Barça
El Barça defenderá su corona en esta Minicopa Endesa 2022, clasificándose para Granada por su condición de vigente condición del torneo.
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
0 | Lamine Mamadou Barry | 2008 | 185 | Ala-pívot |
1 | Arnau Perez | 2008 | 169 | Escolta |
5 | Marc Puertas | 2008 | 165 | Base |
6 | Adria Rosell | 2009 | 181 | Alero |
7 | Mark Ramos | 2008 | 171 | Base |
8 | Ivan Macias | 2008 | 174 | Escolta |
9 | Leo Encina | 2008 | 184 | Escolta |
11 | Biel Font | 2008 | 187 | Alero |
13 | Adai Boada | 2008 | 185 | Alero |
30 | Oriol Filba | 2009 | 183 | Alero |
53 | Mahamadou Landoure | 2009 | 208 | Pívot |
55 | Massimo Ruz | 2008 | 167 | Base |
58 | Marc Muñoz | 2009 | 184 | Ala-pívot |
77 | Andreu Vintro | 2008 | 185 | Ala-pívot |
Entrenador: Manel Muñiz.
Unicaja Andalucía
El Unicaja Andalucía selló su billete a la Minicopa Endesa tras arrasar en la Fase Previa: superando a Catalana Occident Manresa (85-51), San Pablo Burgos (16-67) y Casademont Zaragoza (96-50).
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
5 | Star Ilahude | 2008 | 183 | Alero |
6 | Roberto Amores | 2008 | 176 | Base |
7 | Antonio Martínez | 2008 | 181 | Base |
8 | Daniel Sierra | 2009 | 182 | Alero |
9 | Fernando Luis Ariza | 2008 | 182 | Escolta |
10 | Ignacio Martín | 2008 | 182 | Base |
11 | Alberto Navarro | 2008 | 184 | Alero |
12 | Pablo Herrera | 2008 | 176 | Escolta |
13 | Eloy Suárez | 2008 | 183 | Base |
14 | Gonzalo Nuño | 2009 | 173 | Alero |
16 | Lucas Fernández | 2008 | 181 | Escolta |
17 | Sergio Arroyo | 2009 | 185 | Alero |
25 | Javier Ortega | 2008 | 176 | Base |
Entrenador: Manuel Bazán García
Valencia Basket
El Valencia Basket se clasificó en la Fase Previa de L’Alqueria, llevándose la primera plaza tras vencer a UCAM Murcia (84-43), Río Breogán (103-72) y Fundación 5+11 Baskonia (97-75). Cuenta con el MVP de la Fase Previa, Javier Viguer.
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Bellver | 2008 | 178 | Escolta |
3 | Rafael Torregrosa | 2008 | 175 | Alero |
4 | Dario Lozano | 2008 | 183 | Ala-Pívot |
5 | Rodrigo García | 2008 | 186 | Alero |
6 | Jaime Valero | 2008 | 193 | Pívot |
11 | Marcos Llorens | 2008 | 185 | Ala-Pívot |
13 | Pablo Ferri | 2008 | 170 | Escolta |
14 | Eugeni Alcover | 2008 | 172 | Alero |
16 | Carlos Villalon | 2008 | 186 | Alero |
18 | Javier Viguer | 2008 | 193 | Alero |
32 | Pablo Lario | 2008 | 173 | Escolta |
35 | Marc Grau | 2008 | 185 | Base |
Entrenador: Francisco Llorens
Coosur Real Betis
Entró en el torneo tras vencer al UCAM Murcia por 59-62 en un cara o cruz. Antes le había tumbado a MoraBanc Andorra (98-50) y Urbas Fuenlabrada (48-72), aunque cayó contra Cajasiete Canarias (67-58).
Nº
|
Jugador
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
0 | Dario Pérez | 2009 | 165 | Base |
2 | Marvyn Wade | 2008 | 172 | Base |
5 | Mouhamadou Bahame Doucoure | 2009 | 200 | Ala-Pívot |
10 | Miguel Felipe Bautista | 2008 | 180 | Alero |
11 | Mahamadou Doucoure | 2008 | 198 | Pívot |
12 | Alfonso Rodríguez | 2008 | 178 | Ala-Pívot |
14 | Ricardo Castilla | 2008 | 172 | Base |
15 | Carlos Muñiz | 2009 | 180 | Alero |
16 | Gregorio Velasco | 2008 | 168 | Base |
21 | Iker García | 2008 | 172 | Escolta |
24 | Samuel Martín | 2008 | 175 | Alero |
30 | Marco Considine | 2009 | 196 | Ala-Pívot |
35 | Sami Verdugo | 2008 | 185 | Pívot |
99 | Daniel Carmona | 2008 | 180 | Escolta |
Entrenador: Germán Coronel
EL PALMARÉS: Dos subcampeonatos para el Iberostar Canarias
Año
|
Ciudad
|
Final
|
Resultado
|
MVP
|
---|---|---|---|---|
2020 | Málaga | Real Madrid – Barça | 65-67 | Ousmane Alpha |
2019 | Madrid | Real Madrid – Iberostar Canarias | 80-68 | Kaya Mutambiwra |
2018 | Las Palmas | Iberostar Canarias – Real Madrid | 73-83 | Juan Núñez |
2017 | Vitoria | Unicaja-Real Madrid | 64-85 | Konstantin Kostadinov |
2016 | A Coruña | Real Madrid-FIATC Joventut | 102-50 | Usman Garuba |
2015 | Las Palmas | Real Madrid-Unicaja | 83-60 | Kareem Queeley |
2014 | Málaga | Real Madrid-Unicaja | 77-74 | Tomas Balciunas |
2013 | Vitoria | Real Madrid-FC Barcelona Regal | 71-47 | Luka Doncic |
2012 | Barcelona | FC Barcelona Regal-Real Madrid | 83-78 | Pol Vives |
2011 | Madrid | DKV Joventut-Regal FC Barcelona | 84-77 | Albert Real |
2010 | Bilbao | DKV Joventut-Regal FC Barcelona | 76-74 | Marc Bauza |
2009 | Madrid | DKV Joventut-Regal FC Barcelona | 82-50 | Agustí Sans |
2008 | Vitoria | AXA FC Barcelona-DKV Joventut | 66-45 | Gerard Colomé |
2007 | Málaga | Winterthur FC Barcelona-Real Madrid | 72-67 | Daniel Martínez |
2006 | Madrid | Winterthur FC Barcelona-Pamesa Valencia | 70-63 | Michel Acosta |
2005 | Zaragoza | Winterthur FC Barcelona-Real Madrid | 59-49 | Rafael Barbosa |
2004 | Sevilla | Joventut Badalona-FC Barcelona | 88-53 | Ricky Rubio |
–
Los niños se hacen mayores: ¡101 sueños cumplidos!
Porque los niños de hoy son el talento de mañana. Desde Ricky Rubio, un centenar de jugadores que pasaron de la Minicopa Endesa han logrado estrenarse en la Liga Endesa. Repasa un listado repleto de nombres ilustres
Con el debut esta temporada de Ramón Vilà (Casademont Zaragoza), Alejandro Bellver (Valencia Basket), José David Gómez y Pablo Marín (Coosur Real Betis), Adrián del Cerro y Miguel Serrano (Gran Canaria), 100 jugadores han alcanzado el debut en Liga Endesa tras pasar por la Minicopa Endesa, aunque la cifra de sueños cumplidos asciende a 101 de la mano de Eli John Ndiaye quien, a falta de debutar en Liga Endesa, jugó la Supercopa Endesa con el Real Madrid.
Santi Aldama, hoy en la NBA
Además, hay que mencionar el caso especial de Santi Aldama, que debutó este año en la NBA.
Todos ellos son el mejor ejemplo para la nueva hornada de jugadores que, del 6 al 8 de diciembre, disputarán la previa de la Minicopa Endesa en Valencia.
Ricky Rubio fue el primero, en aquella edición de Sevilla, de una lista llena de nombres. Apenas un año y medio más tarde, Aíto García Reneses vio algo especial en el que fuera MVP de la Minicopa 2004 y le hizo debutar con el Joventut. Tras ser MVP de la última Copa del Mundo, Ricky sigue su camino profesional en Cleveland Cavaliers.
Otros ejemplos de jugadores que han llegado a la competición estadounidense son los canteranos del Real Madrid Usman Garuba (Houston Rockets) y Luka Doncic (Dallas Mavericks) o Domantas Sabonis que se formó en Unicaja y ahora es jugador clave en Indiana Pacers.
Junto a ellos, otros como Jaime Fernández, Pepe Pozas, Oriol Paulí o Guillem Vives también tienen protagonismo en sus respectivos equipos. ¿Veremos algún otro caso debutando dentro de algunos años entre los jugadores que disputarán la previa de la Minicopa Endesa en Valencia? Toca esperar… y disfrutar de su camino.
Año
|
Jugador
|
Equipo
|
Equipo acb
|
Debut acb
|
---|---|---|---|---|
2016 | Adrián del Cerro | Gran Canaria | Gran Canaria | 2021 |
2018 | José David Gómez | Real Betis Energía Plus | Coosur Real Betis | 2021 |
2016 | Pablo Marín | Baloncesto Sevilla | Coosur Real Betis | 2021 |
2015 | Santi Aldama | Gran Canaria | Memphis Grizzlies | 2021(1) |
2018 | Eli John Ndiaye | Real Madrid | Real Madrid | 2021(2) |
2016/17 | Miguel Allen | Joventut Badalona/Real Madrid | Joventut Badalona | 2021 |
2019 | Bassala Bagayoko | Iberostar Canarias | Urbas Fuenlabrada | 2021 |
2018 | Juan Núñez | Real Madrid | Real Madrid | 2021 |
2017 | Luis García | Real Betis Energía Plus | Coosur Real Betis | 2021 |
2016 | Alejandro Bellver | Valencia Basket | Valencia Basket | 2021 |
2015 | Guillem Ferrando | Valencia Basket | Valencia Basket | 2021 |
2015 | Miguel Serrano | Gran Canaria | Gran Canaria | 2021 |
2011 | Ramon Vilà | FC Barcelona | Casademont Zaragoza | 2021 |
2015/2016/2017 | Rubén Domínguez | Unicaja | Movistar Estudiantes | 2020 |
2016 | Miguel Ruiz | Dominion Bilbao Basket | RETAbet Bilbao Basket | 2020 |
2016 | Josep Fermí Cera | Tecnyconta Zaragoza | Casademont Zaragoza | 2020 |
2016 | Boris Tisma | Real Madrid | Real Madrid | 2020 |
2016 | Roger Martí | Joventut Badalona | Joventut Badalona | 2020 |
2016 | Millán Jiménez | CAI Zaragoza | Valencia Basket | 2020 |
2015 | Kareem Queeley | Real Madrid | San Pablo Burgos | 2020 |
2015 | Rubén López de la Torre | Real Madrid | Herbalife Gran Canaria | 2020 |
2015 | Oliver Bieshaar | Joventut Badalona | Hereda San Pablo Burgos | 2020 |
2015 | Nahuel del Val | Bilbao Basket | RETAbet Bilbao Basket | 2020 |
2013 | Iñigo Betolaza | Uxue Bilbao basket | RETAbet Bilbao Basket | 2020 |
2016 | Aitor Etxeguren | Dominion Bilbao Basket | Casademont Zaragoza | 2019 |
2016 | Marc Peñarroya | Catalana Occidente Manresa | Baxi Manresa | 2019 |
2015 | Lucas Muñoz | Unicaja | Unicaja | 2019 |
2015 | Javier García | CAI Zaragoza | Casademont Zaragoza | 2019 |
2013 | Sergi Martínez | FC Barcelona Regal | Barça Lassa | 2019 |
2012 | Aleix Font | FC Barcelona Regal | Barça Lassa | 2019 |
2015/2016 | Usman Garuba | Real Madrid | Real Madrid | 2018 |
2014/2015 | Jaime Pradilla | CAI Zaragoza | Tecnyconta Zaragoza | 2018 |
2013/2014 | Jaime Fernández | CAI Zaragoza | Tecnyconta Zaragoza | 2018 |
2016 | Pau Treviño | Catalana Occident Manresa | Baxi Manresa | 2018 |
2016 | Pablo Sánchez | Baloncesto Sevilla | Unicaja | 2018 |
2014 | Raúl Lobaco | CAI Zaragoza | Tecnyconta Zaragoza | 2018 |
2013 | Paco Del Águila | Real Madrid | BAXI Manresa | 2018 |
2011 | Alejandro Vera | Valencia Basket | Valencia Basket | 2018 |
2011 | Samuel Rodríguez | Surne Fundación Bilbao Basket | Iberostar Tenerife | 2018 |
2010 | Jon Urtxulutegi | Surne Fundación Bilbao Basket | Delteco GBC | 2018 |
2006 | Christian Díaz | IBSA Gran Canaria | Cafés Candelas Breogán | 2018 |
2005 | Edu Durán | Adecco Estudiantes | UCAM Murcia | 2018 |
2014 | Vit Krejci | CAI Zaragoza | Tecnyconta Zaragoza | 2017 |
2013 | Josep Puerto | Valencia Basket | Valencia Basket | 2017 |
2012 | Asier Azpeitia | Lagun Aro GBC | Gipuzkoa Basket | 2017 |
2012 | Ignacio Rosa | Unicaja | Unicaja | 2017 |
2012 | Felipe Dos Anjos | Real Madrid | San Pablo Burgos | 2017 |
2010 | Luis Ferrando | Valencia Basket Sunny Delight | Valencia Basket | 2017 |
2008 | Miquel Salvó | AXA FC Barcelona | Gipuzkoa Basket | 2017 |
2013/2014 | Carlos Alocén | CAI Zaragoza | Tecnyconta Zaragoza | 2016 |
2012 | Pol Figueras | FC Barcelona Regal | FC Barcelona Lassa | 2016 |
2012 | Hugo Schneider | FC Barcelona Regal | MoraBanc Andorra | 2016 |
2012 | Víctor Moreno | Baloncesto Fuenlabrada | Montakit Fuenlabrada | 2016 |
2011 | Daniel De la Rúa | Surne Fundación Bilbao Basket | Real Madrid | 2016 |
2007 | Lluís Costa | Winterthur FC Barcelona | ICL Manresa | 2016 |
2012/2013 | Luka Doncic | Real Madrid | Real Madrid | 2015 |
2011 | Andrés Rico | Real Madrid | RETAbet.es GBC | 2015 |
2010 | Carlos Martínez | Fundación Baskonia | Laboral Kutxa Baskonia | 2015 |
2010 | Roger Lliteras | Regal FC Barcelona | MoraBanc Andorra | 2015 |
2009 | David Jofresa | DKV Joventut | MoraBanc Andorra | 2015 |
2010/2011 | Jonathan Barreiro | DKV Joventut/Regal FC Barcelona | Real Madrid | 2014 |
2012 | Eric Vila | FC Barcelona Regal | FC Barcelona | 2014 |
2011 | Santi Yusta | Real Madrid | Real Madrid | 2014 |
2010 | Diego Gallardo | Cajasol | Baloncesto Sevilla | 2014 |
2010 | Xabi Oroz | Fundación Baskonia | Gipuzkoa Basket | 2014 |
2009 | Ander Martínez | MMT Estudiantes | Tuenti Móvil Estudiantes | 2014 |
2008 | Oriol Paulí | AXA FC Barcelona | Herbalife Gran Canaria | 2014 |
2008 | Borja Mendia | iurbentia Bilbao Basket | Bilbao Basket | 2014 |
2004 | Fran Cárdenas | Caja San Fernando | Rio Natura Monbus Obradoiro | 2014 |
2010 | Pablo Pérez | Asefa Estudiantes | Valencia Basket | 2013 |
2009 | Agustí Sans | DKV Joventut | FIATC Joventut | 2013 |
2009 | Xavi Assalit | DKV Joventut | Gipuzkoa Basket | 2013 |
2009 | Domantas Sabonis | Unicaja | Unicaja | 2013 |
2008 | Darío Brizuela | TAU Cerámica | Asefa Estudiantes | 2013 |
2007 | Luis Conde | Unicaja | Unicaja | 2013 |
2004 | Dani Pérez | FC Barcelona | Baloncesto Fuenlabrada | 2013 |
2008 | Josep Pérez | AXA FC Barcelona | FC Barcelona Regal | 2012 |
2008 | Alberto Díaz | Unicaja | Unicaja | 2012 |
2007 | Ferran Cerqueira | Joventut Badalona | Assignia Manresa | 2012 |
2007 | Guillem Vives | Joventut Badalona | FIATC Joventut | 2012 |
2007 | Joan Pardina | Winterthur FC Barcelona | Assignia Manresa | 2012 |
2006 | Víctor Arteaga | Real Madrid | Blancos de Rueda Valladolid | 2012 |
2006 | Joan Creus | Winterthur FC Barcelona | FC Barcelona Regal | 2012 |
2007 | Jaime Fernández | Real Madrid | Asefa Estudiantes | 2011 |
2007 | Julen Olaizola | Real Madrid | Lagun Aro GBC | 2011 |
2007 | Jorge Sanz | Real Madrid | Real Madrid | 2011 |
2006 | Ferran Bassas | Joventut Badalona | FIATC Joventut | 2011 |
2006 | Álex Barrera | Joventut Badalona | FIATC Joventut | 2011 |
2006 | Albert Ventura | Joventut Badalona | DKV Joventut | 2011 |
2006 | Fabio Santana | IBSA Gran Canaria | Gran Canaria 2014 | 2011 |
2006 | Pepe Pozas | Unicaja | Unicaja | 2011 |
2005 | Samuel Domínguez | Fadesa Gran Canaria | Gran Canaria 2014 | 2011 |
2005 | Jorge Cano | FC Barcelona | CAI Zaragoza | 2011 |
2004 | Eduardo Martínez | FC Barcelona | Asefa Estudiantes | 2011 |
2005/2006 | Ángel Aparicio | Winterthur FC Barcelona | Regal FC Barcelona | 2010 |
2008 | Albert Homs | DKV Joventut | DKV Joventut | 2010 |
2007 | Ricardo Pámpano | Caja San Fernando | Cajasol | 2010 |
2005 | Juan Luis Navarro | Pamesa Valencia | Power Electronics Valencia | 2010 |
2005 | Óscar Alvarado | Fadesa Gran Canaria | Gran Canaria 2014 | 2009 |
2005 | José Simeón | Pamesa Valencia | Valencia Basket | 2009 |
2004 | Jorge Santana | Joventut Badalona | Real Madrid | 2009 |
2004 | Ricky Rubio | Joventut Badalona | DKV Joventut | 2005 |
(1) Debutó en NBA con Memphis Grizzlies
(2) Debutó en Supercopa Endesa con Real Madrid
No hay comentarios