Evecan y Colegio Tacoronte mantiene la imbatibilidad en PRIMERA NACIONAL
Viajes Insular Juventud Laguna y CB Dadarmo (Grupo A); Evecan (B) lideran la Primera Nacional Masculina, tras la disputa este fin de semana la quinta jornada.
En el «A» se registraron cuatro victorias locales, a cargo de Costa Teguise, MG Canarias BSB, Dadarmo y Juventud Laguna Viajes Insular.
Lejos de casa el único que ganó fue el invicto Colegio Tacoronte, que estableció un 62-94 en la pista del SBT Maspalomas.
Pasando al Grupo B, el líder invicto Evecan grancanario se impuso al CB Las Palmas con facilidad, lo mismo que hizo el Náutico de Tenerife frente al CB 7 Palmas, así como el San Isidro en su visita al Telde.

Más igualados estuvieron los partidos Aridane-Tenisca, derbi palmero que sonrió a los de blanco (62-68). Este mismo tanteo se dio en el Capross Tacoronte-Fénix Disa Puertito de Güímar, en la que fue la cuarta victoria de los chicos entrenados por Luca Villena.
GRUPO A
Jornada 5
| Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT Maspalomas | 62 | 94 | Colegio Tacoronte | |||
| Costa Teguise | 82 | 47 | Zamorales La Matanza | |||
| MG Canarias BSB | 71 | 52 | C.B. Agüimes | |||
| Dadarmo | 76 | 72 | Joel Freeland A. | |||
| Juventud Laguna | 92 | 65 | Lanzarote Conejeros |
.
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viajes Insular | 5 | 4 | 1 | 414 | 341 | ||
| 2 | CB Dadarmo | 5 | 4 | 1 | 395 | 349 | ||
| 3 | Colegio Tacoronte | 4 | 4 | 0 | 379 | 246 | ||
| 4 | Hortofrutícola Lanzarote | 5 | 3 | 2 | 405 | 362 | ||
| 5 | SBT Maspalomas | 6 | 2 | 4 | 422 | 493 | ||
| 6 | MG Canarias BSB | 4 | 3 | 1 | 281 | 256 | ||
| 7 | VulcanAloe | 5 | 2 | 3 | 373 | 400 | ||
| 8 | CB Agüimes | 5 | 1 | 4 | 354 | 429 | ||
| 9 | Joel Freeland A. | 4 | 1 | 3 | 297 | 270 | ||
| 10 | Zamorales La Matanza | 5 | 0 | 5 | 299 | 473 |
.
GRUPO B
Jornada 5ª
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Telde | 66 | 81 | San Isidro Rosalesa | ||||
| Náutico Tenerife | 83 | 68 | CB 7 Palmas | ||||
| C.B. Aridane | 62 | 68 | SD Tenisca | ||||
| Evecan | 95 | 72 | CB Las Palmas | ||||
| Capross Tacoronte | 68 | 62 | Fénix Disa Puertito de Güímar |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evecan | 5 | 5 | 0 | 446 | 310 | ||
| 2 | San Isidro Rosalesa | 5 | 4 | 1 | 413 | 372 | ||
| 3 | Capross Tacoronte | 5 | 4 | 1 | 352 | 324 | ||
| 4 | Náutico Tenerife | 5 | 4 | 1 | 365 | 342 | ||
| 5 | CB 7 Palmas | 5 | 3 | 2 | 376 | 346 | ||
| 6 | CB Las Palmas | 5 | 2 | 3 | 387 | 368 | ||
| 7 | Disa Puertito de Güímar | 5 | 1 | 4 | 363 | 386 | ||
| 8 | CB Telde | 5 | 1 | 4 | 321 | 371 | ||
| 9 | SD Tenisca | 5 | 1 | 4 | 296 | 379 | ||
| 10 | C.B. Aridane | 5 | 0 | 5 | 302 | 423 |

No hay comentarios