Los líderes de Primera Masculina se decidirán en las tres últimas jornadas
Colegio Tacoronte (12-3), Juventud Laguna Viajes Insular (11-4), Dadarmo (11-4) y MG Canarias (11-4), en el Grupo A; Evecan (14-1), Capross Tacoronte (12-3), CB San Isidro (12-3) y CB 7Palmas (10-5), del Grupo B, son los ocho equipos que tomarán parte en la Final a Ocho.
En el «A» solo hay una victoria de diferencia entre el líder Colegio Tacoronte y los tres siguientes, con estos partidos por disputarse:
Colegio Tacoronte: MG Canarias (dentro), Dadarmos (fuera) y Juventud Laguna (dentro)
Juventud Laguna: Agüimes (fuera), La Matanza (dentro) y Colegio Tacoronte (fuera)
Dadarmo: La Matanza (fuera), Colegio Tacoronte (dentro) y Costa Teguise (fuera)
MG Canarias: Colegio Tacoronte (fuera), Costa Teguise (dentro) y Maspalomas (fuera)
Es evidente que todo se va a decir en estas tres jornadas finales.
En lo que concierte al Grupo B, Evecan, la entidad que cada año dice NO al ascenso, tiene en sus manos acabar primero. Aventaja en dos triunfos a tacoronteros y orotavenses.
Estas serán las citas para completar esta fase regular:
Evecan: CB 7Palmas (fuera), San Isidro (dentro) y Náutico (fuera).
Capross Tacoronte: Tenisca (fuera), CB 7Palmas (dentro) y San Isidro (fuera).
San Isidro: Aridane (entro), Evecan (fuera) y Capross Tacoronte (dentro).
CB 7Palmas: Evecan (dentro), Capross Tacoronte (fuera) y Fénix Disa Puertito de Güímar (dentro).
GRUPO A
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Tacoronte | 15 | 12 | 3 | 1254 | 1047 | ||
| 2 | Viajes Insular JL | 15 | 11 | 4 | 1179 | 991 | ||
| 3 | Dadarmo | 15 | 11 | 4 | 1251 | 1030 | ||
| 4 | MG Canarias | 15 | 11 | 4 | 1052 | 977 | ||
| 5 | Conejeros | 15 | 8 | 7 | 1217 | 1125 | ||
| 6 | Costa Teguise | 14 | 7 | 7 | 1032 | 1040 | ||
| 7 | SBT Maspalomas | 15 | 4 | 11 | 1054 | 1229 | ||
| 8 | La Matanza | 15 | 2 | 13 | 901 | 1246 | ||
| 9 | JF Academy | 13 | 4 | 9 | 810 | 884 | ||
| 10 | CB Agüimes | 14 | 3 | 11 | 992 | 1173 |
.
GRUPO B
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evecan | 15 | 14 | 1 | 1313 | 863 | ||
| 2 | Capross Tacoronte | 15 | 12 | 3 | 1069 | 929 | ||
| 3 | San Isidro | 15 | 12 | 3 | 1219 | 1069 | ||
| 4 | CB 7 Palmas | 15 | 10 | 5 | 1118 | 1006 | ||
| 5 | Náutico | 15 | 7 | 8 | 1082 | 1084 | ||
| 6 | Las Palmas | 15 | 6 | 9 | 1101 | 1068 | ||
| 7 | Fénix | 15 | 6 | 9 | 1074 | 1108 | ||
| 8 | SD Tenisca | 15 | 6 | 9 | 946 | 1201 | ||
| 9 | C.B. Aridane | 15 | 1 | 14 | 870 | 1221 | ||
| 10 | CB Telde | 15 | 1 | 14 | 916 | 1159 |

No hay comentarios