PRIMERA FEMENINA: Cuatro equipos con «pasaporte» para la Final a Ocho
Cuatro son los equipos que ya han sacado el billete para disputar la Final a Ocho en la Primera División Autonómica Femenina.
Se trata del SPAR Gran Canaria (10-0) y el CB Gran Canaria (9-1), en el Grupo A, sí como CB Isla Bonita (9-1) y Tenerife Central (9-1).
En las dos jornadas que restan para completar la fase regular en los Grupos A y B, se conocerán a los otros cuatro participantes.
Ahora mismo tendrían plazas: Juventud Laguna (5-6) y Ariagona Lanzarote (5-5), dentro del «A»; CB Tacoronte (6-5) y Toyota Adareva (5-4) en el «B».
Sucede que en ambos grupos hay equipos que siguen con sus opciones intactas, son los casos de Aikitas Basket chicharrero, que figura con el balance de 4-6, y Viccocina-Tara (4-5).
Para albergar la Fase Final la Federación Canaria de Baloncesto establece esta norma:
«El escenario de la Final a 8 será la del equipo con mejor coeficiente de victorias y derrotas en la liga regular. En caso de empate se decidirá por mejor average de puntos. De persistir la igualdad será la FCB la que decida dicha Sede, en base a la mejor propuesta presentada.
A día de hoy el mejor situado para convertirse en anfitrión es el SPAR Gran Canaria, ya que figura con el balance deportivo de 10-0, por el 9-1 del líder del Grupo B, la formación palmera CB Isla Bonita.
GRUPO A- CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Gran Canaria | 10 | 10 | 0 | 812 | 432 | 20 | |
2 | Gran Canaria | 10 | 9 | 1 | 815 | 455 | 19 | |
3 | Juventud Laguna | 11 | 5 | 6 | 623 | 575 | 16 | |
4 | Ariagona Lanzarote | 10 | 5 | 5 | 528 | 667 | 15 | |
5 | Aikitas Basket | 10 | 4 | 6 | 573 | 538 | 14 | |
6 | Akacenter Magec Tías | 8 | 1 | 7 | 283 | 600 | 9 | |
7 | Tacoronte Las Acacias | 9 | 0 | 9 | 340 | 707 | 9 |
.
GRUPO B- CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. Isla Bonita | 10 | 9 | 1 | 851 | 460 | 19 | |
2 | Tenerife Central | 10 | 9 | 1 | 721 | 427 | 19 | |
3 | Tacoronte | 11 | 6 | 5 | 554 | 702 | 17 | |
4 | Toyota Adareva | 9 | 5 | 4 | 510 | 543 | 14 | |
5 | Viccocina-Tara | 9 | 4 | 5 | 458 | 516 | 13 | |
6 | La Victoria | 11 | 2 | 9 | 612 | 833 | 13 | |
7 | EB Felipe Antón | 10 | 0 | 10 | 526 | 751 | 10 |
No hay comentarios